Palma Aéroport Arrivées et départs des vols
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(4) | 00:20 | 00:03 | A atterri |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6969 | 00:20 | 00:03 | A atterri |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 00:20 | 00:03 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6996 | 00:20 | 00:03 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5177 | 00:20 | 00:03 | A atterri |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT117 | 02:15 | inconnue | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 02:45 | inconnue | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT109 | 04:15 | inconnue | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT332 | 04:15 | 04:03 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | inconnue | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 04:35 | inconnue | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:35 | 05:34 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 07:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 07:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:45 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2481 | 07:50 | Annulé | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 08:05 | 07:56 | A atterri |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5531 | 08:05 | 07:56 | A atterri |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 08:10 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7880 | 08:10 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR2159 | 08:10 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21001 | 08:15 | 07:45 | A atterri |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 | 08:15 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 08:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(4) | 08:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6061 | 08:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8081 | 08:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5084 | 08:30 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 08:35 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3590 | 08:45 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 08:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 09:05 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2503 | 09:05 | 08:55 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 09:10 | 08:53 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 09:10 | 08:53 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 09:10 | 08:53 | A atterri |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | 08:51 | A atterri |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR104 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 09:20 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6815 | 09:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1655 expand_more(3) | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8816 | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8046 | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5309 | 09:25 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5623 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7510 | 09:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2675 | 09:35 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 | 09:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | Programmé | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5803 | 09:40 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR27 | 09:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 09:50 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | Programmé | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 10:00 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 10:20 | 09:48 | A atterri |
Manises (VLC) | Vueling | VY3951 expand_more(1) | 10:20 | 09:53 | A atterri |
Manises (VLC) | Iberia | IB5547 | 10:20 | 09:53 | A atterri |
Paris (BVA) | Lauda Europe | FR717 | 10:30 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5537 | 10:30 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5544 | 10:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28083 | 10:55 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2495 | 11:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22019 | 11:05 | 10:27 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 11:20 | 10:53 | A atterri |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(4) | 11:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | Programmé | |
Salzburg (SZG) | Airlink | JAR37 | 11:38 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2049 | 11:40 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Lauda Europe | FR1305 | 11:45 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2527 | 11:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS433 | 11:50 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 11:55 | Programmé | |
Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2058 | 11:55 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW6875 | 12:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6891 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5040 | 12:15 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS717 | 12:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(3) | 12:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5804 | 12:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 12:25 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5108 | 12:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 12:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y516 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4278 | 12:45 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4098 | 13:00 | Programmé | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5549 | 13:00 | Programmé | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5527 | 13:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 13:10 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 13:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2881 | 13:20 | Programmé | |
Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6809 | 13:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(3) | 13:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 13:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 13:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 13:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 | 13:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 13:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 13:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5803 | 13:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 13:40 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 14:00 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2592 | 14:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK244 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 14:00 | Programmé | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5559 | 14:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 14:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 14:17 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR724 | 14:20 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3148 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5419 | 14:40 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR7184 | 14:45 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2531 | 14:45 | Programmé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 14:45 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2499 | 15:05 | Programmé | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2259 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5659 | 15:15 | Programmé | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5838 | 15:20 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR29 | 15:25 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Lauda Europe | FR5655 | 15:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 15:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9240 | 15:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7898 | 15:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9365 | 15:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(3) | 15:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 15:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 15:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 15:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6067 expand_more(9) | 15:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 15:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 15:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 15:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 15:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 15:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 15:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 15:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 15:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9390 | 15:55 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2493 | 16:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 16:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 16:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 16:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 16:15 | Programmé | |
Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2477 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
Leon (LEN) | Vueling | VY5877 | 16:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(2) | 16:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5118 | 16:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3625 | 16:25 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 16:35 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25121 | 16:45 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6565 | 16:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1667 expand_more(5) | 17:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 17:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6077 | 17:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 17:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 17:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 17:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 17:10 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2000 | 17:30 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2670 expand_more(2) | 17:40 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB3900 | 17:40 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5864 | 17:40 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7774 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2054 | 17:40 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2491 | 17:45 | Programmé | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5801 | 17:55 | Programmé | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 18:00 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 | 18:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(2) | 18:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 18:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 18:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(8) | 18:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 18:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 18:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7408 | 18:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 18:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 18:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 18:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 18:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 18:25 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9584 | 18:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 18:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 18:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 18:40 | Programmé | |
Bristol (BRS) | VistaJet | H5247 | 18:40 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS531 | 18:40 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 18:50 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | The Little Jet Company | LJC6 | 18:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1671 expand_more(3) | 18:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8768 | 18:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6002 | 18:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5325 | 18:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2495 | 18:55 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2521 | 18:55 | Programmé | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 19:00 | Programmé | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5520 | 19:00 | Programmé | |
Malaga (AGP) | AlbaStar | E96245 | 19:01 | Programmé | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5649 | 19:05 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2177 | 19:10 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2497 | 19:15 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8552 | 19:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(2) | 19:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 19:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 19:30 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2501 | 19:50 | Programmé | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6807 | 19:55 | Programmé | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5182 | 19:55 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5677 | 20:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28085 | 20:05 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT111 | 20:05 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7776 | 20:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 20:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6097 expand_more(8) | 20:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7320 | 20:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 20:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 20:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7479 | 20:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 20:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 20:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 20:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9388 | 20:20 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2525 | 20:30 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2487 | 20:30 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 20:40 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 20:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1675 expand_more(5) | 20:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6132 | 20:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1737 | 20:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6998 | 20:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5387 | 20:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 20:45 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT104 | 21:05 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT221 | 21:05 | Programmé | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4212 | 21:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1103 | 21:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3918 expand_more(2) | 21:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 21:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3794 | 21:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW6893 | 21:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 21:50 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2537 | 22:00 | Programmé | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3955 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5551 | 22:00 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5272 | 22:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | AlbaStar | LAV5288 | 22:13 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3920 expand_more(1) | 22:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 22:35 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2523 | 22:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 22:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7447 | 22:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4303 | 22:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3363 | 22:45 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 22:50 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5529 | 22:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6049 expand_more(4) | 23:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6819 | 23:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4804 | 23:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4323 | 23:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3349 | 23:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3922 expand_more(2) | 23:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 23:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 23:25 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 23:35 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5543 | 23:35 | Programmé | |
Granada (GRX) | AlbaStar | E96241 | 23:36 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR7237 | 23:45 | Programmé | |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Swiftair | WT118 | 03:00 | inconnue | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 03:40 | inconnue | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Swiftair | WT332 | 05:00 | 05:06 | En route |
Mahon (MAH) | Swiftair | WT110 | 05:25 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2050 | 05:45 | 05:47 | En route |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2052 | 05:45 | 05:49 | En route |
Paris (BVA) | Lauda Europe | FR716 | 05:55 | 06:01 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(5) | 06:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6023 | 06:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8036 | 06:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2880 | 06:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 06:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5863 | 06:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:40 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5535 | 06:45 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW6800 | 06:55 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | Programmé | |
Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | Programmé | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2502 | 07:00 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5545 | 07:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6890 | 07:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:35 | Programmé | |
Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6808 | 07:50 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5546 | 07:50 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Lauda Europe | FR1304 | 08:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(8) | 08:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9389 | 08:00 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 08:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:25 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3935 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5532 | 08:40 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR2158 | 08:45 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR7185 | 08:50 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21002 | 08:55 | Programmé | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:55 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2583 | 09:00 | Programmé | |
Malaga (AGP) | AlbaStar | E96242 | 09:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(7) | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7159 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6945 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:15 | Programmé | |
