Palma Aéroport Arrivées et départs des vols
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27366 | 00:05 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5201 | 00:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7880 | 00:15 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3947 | 00:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3926 expand_more(2) | 00:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 00:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5415 | 00:25 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27268 | 00:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6378 | 00:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7174 | 00:50 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 00:55 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U27258 | 00:55 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5272 | 01:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28091 | 01:05 | 00:59 | A atterri |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27360 | 01:10 | 00:54 | A atterri |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR369 | 01:15 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT117 | 02:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 02:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT109 | 04:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 04:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1653 expand_more(2) | 05:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2574 | 05:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5085 | 05:55 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6815 | 06:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 06:45 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8396 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1772 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8965 | 06:50 | Programmé | |
| Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6863 | 07:00 | Programmé | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE1602 | 07:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Smartwings | EW580 | 07:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 07:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(2) | 07:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 07:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:25 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6034 | 07:25 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 07:35 | Programmé | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6823 | 07:35 | Programmé | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6809 | 07:35 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5655 | 07:40 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3590 | 07:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 07:45 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72800 | 07:45 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 07:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3902 expand_more(2) | 07:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 07:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5391 | 07:55 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32714 | 07:55 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08:00 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 08:00 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2405 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5951 | 08:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8662 | 08:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 08:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4710 | 08:10 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7770 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 08:10 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2580 | 08:15 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4368 | 08:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5623 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2675 | 08:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1516 | 08:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 08:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32312 | 08:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 08:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5670 | 08:25 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2584 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4184 | 08:25 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1774 | 08:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9572 | 08:30 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Airlink | JAR37 | 08:30 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4182 | 08:30 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6520 | 08:40 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5199 | 08:45 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4215 | 08:45 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 08:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2152 | 08:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR502 | 08:55 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 09:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 09:05 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 09:05 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR557 | 09:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1710 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8991 | 09:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9574 | 09:10 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2501 | 09:10 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6511 | 09:15 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 09:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1103 | 09:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 09:25 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22329 | 09:25 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32314 | 09:25 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7881 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1529 | 09:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 09:35 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7584 | 09:35 | Programmé | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3161 | 09:35 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09:35 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR943 | 09:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2430 | 09:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22019 | 09:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS257 | 09:45 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4025 | 09:50 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6404 | 09:50 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4008 | 09:50 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23011 | 09:55 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27282 | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 10:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 10:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5395 | 10:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 10:00 | Programmé | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6402 | 10:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 10:00 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR2840 | 10:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 10:15 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS717 | 10:15 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT118 | 03:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 03:40 | Programmé | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT110 | 05:25 | Programmé | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR26 | 05:45 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4214 | 05:50 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5198 | 05:50 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27281 | 06:00 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2311 | 06:05 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5519 | 06:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7198 | 06:05 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8235 | 06:10 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8433 | 06:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Lauda Europe | FR106 | 06:15 | Programmé | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR7375 | 06:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1654 expand_more(4) | 06:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2597 | 06:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1906 | 06:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5086 | 06:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4721 | 06:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5125 | 06:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3937 | 06:50 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3531 | 06:55 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U27363 | 06:55 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | Programmé | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27289 | 07:00 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27299 | 07:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28094 | 07:00 | Programmé | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB2500 | 07:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:05 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U27369 | 07:10 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85604 | 07:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3446 | 07:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27309 | 07:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:20 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Lauda Europe | FR6032 | 07:20 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR8395 | 07:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 07:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5127 | 07:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5887 | 07:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5396 | 07:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85610 | 07:25 | Programmé | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3931 | 07:30 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7880 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2057 | 07:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1773 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8964 | 07:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3948 | 07:45 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR5409 | 07:45 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4125 | 07:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 07:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6868 | 08:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1697 | 08:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(10) | 08:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Smartwings | EW581 | 08:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(4) | 08:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 08:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:05 | Programmé | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6804 | 08:10 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5656 | 08:15 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72801 | 08:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6884 | 08:20 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6521 | 08:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6836 | 08:25 | Programmé | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1169 | 08:25 | Programmé | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:25 | Programmé | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW6870 | 08:30 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4095 | 08:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(4) | 08:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5123 | 08:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 08:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5392 | 08:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 08:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 08:35 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8663 | 08:45 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32715 | 08:45 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:50 | Programmé | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6219 | 08:55 | Programmé | |
| Vitoria (VIT) | Iberia Regional | IB2080 | 08:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4711 | 08:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1163 | 09:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5671 | 09:00 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7771 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2051 | 09:00 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 09:05 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4369 | 09:05 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6192 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6945 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:05 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2585 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4185 | 09:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6890 | 09:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32313 | 09:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1517 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3931 | 09:20 | Programmé | |
| Munster (FMO) | Ryanair | FR7249 | 09:20 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR440 | 09:25 | Programmé | |
| Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 09:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR503 | 09:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1775 | 09:35 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6035 | 09:35 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR352 | 09:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2776 | 09:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2153 | 09:40 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 09:45 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Airlink | JAR37 | 09:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9573 | 09:50 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7583 | 09:55 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9575 | 09:55 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR558 | 09:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK586 | 09:55 | Programmé | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY8995 | 09:55 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6512 | 10:00 | Programmé | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2482 | 10:00 | Programmé | |
Vol vers et depuis Palma Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Palma Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Palma Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Palma de Mallorca et dans les environs en Espagne.

