Informations sur Malta Air à Palma Aéroport - PMI
Dans quelles destinations Malta Air vole-t-elle vers et depuis Palma Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 1 | Afficher les vols |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | Afficher les vols |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Afficher les vols |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Afficher les vols |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 2 | Afficher les vols |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 6 | Afficher les vols |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 3 | Afficher les vols |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 10 | Afficher les vols |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Afficher les vols |
Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 2 | Afficher les vols |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Afficher les vols |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 1 | Afficher les vols |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Afficher les vols |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | Afficher les vols |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 1 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Afficher les vols |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | Afficher les vols |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Afficher les vols |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Afficher les vols |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | Afficher les vols |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Palma Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!
Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant