Informations sur Ryanair à Palma Aéroport - PMI
Dans quelles destinations Ryanair vole-t-elle vers et depuis Palma Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Afficher les vols |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 41 | Afficher les vols |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 15 | Afficher les vols |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Afficher les vols |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Afficher les vols |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 6 | Afficher les vols |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 12 | Afficher les vols |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 18 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Afficher les vols |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 4 | Afficher les vols |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 6 | Afficher les vols |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Afficher les vols |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | Afficher les vols |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 2 | Afficher les vols |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Afficher les vols |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 8 | Afficher les vols |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 14 | Afficher les vols |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 2 | Afficher les vols |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 48 | Afficher les vols |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Afficher les vols |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 5 | Afficher les vols |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | Afficher les vols |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 10 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Afficher les vols |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 4 | Afficher les vols |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | Afficher les vols |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Afficher les vols |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 12 | Afficher les vols |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 23 | Afficher les vols |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 5 | Afficher les vols |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Afficher les vols |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 9 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Palma Aéroport opérés par Ryanair
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Palma Aéroport opérés par Ryanair
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Palma Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant