Arrivées du vol Palma Aéroport (PMI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2049 | 11:40 | 11:16 | A atterri |
Sevilla (SVQ) | Lauda Europe | FR1305 | 11:45 | 11:45 | A atterri |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2527 | 11:50 | 11:34 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS433 | 11:50 | 11:30 | A atterri |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 11:55 | 11:28 | A atterri |
Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 11:55 | 11:36 | A atterri |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2058 | 11:55 | 11:36 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW6875 | 12:15 | 11:52 | A atterri |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6891 expand_more(1) | 12:15 | 12:00 | A atterri |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5040 | 12:15 | 12:00 | A atterri |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS717 | 12:20 | 11:57 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(3) | 12:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5804 | 12:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 12:25 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5108 | 12:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 12:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y516 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4278 | 12:45 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4098 | 01:00 | Programmé | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5549 | 01:00 | Programmé | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5527 | 01:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 01:10 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 01:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2881 | 01:20 | Programmé | |
Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6809 | 01:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(3) | 01:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 01:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 01:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 01:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 | 01:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 01:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 01:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5803 | 01:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 01:40 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 02:00 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2592 | 02:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK244 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 02:00 | Programmé | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5559 | 02:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 02:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 02:17 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR724 | 02:20 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3148 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5419 | 02:40 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR7184 | 02:45 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2531 | 02:45 | Annulé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 02:45 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2499 | 03:05 | Programmé | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2259 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5659 | 03:15 | Programmé | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5838 | 03:20 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR29 | 03:25 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Lauda Europe | FR5655 | 03:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 03:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9240 | 03:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7898 | 03:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9365 | 03:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(3) | 03:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 03:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 03:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 03:30 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Palma Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Palma de Mallorca et dans les environs en Espagne.