Arrivées du vol Palma Aéroport (PMI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR2889 | 12:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR29 | 12:55 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2515 | 01:10 | 12:46 | A atterri |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 01:10 | 12:54 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS100 | 01:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22180 | 01:25 | Programmé | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5838 | 01:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1661 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8767 | 01:45 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 | 01:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 02:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK244 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 02:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 02:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(4) | 02:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5118 | 02:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 02:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5401 | 02:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8142 | 02:20 | Programmé | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5527 | 02:25 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1305 | 02:35 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5561 | 02:35 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Lauda Europe | FR7214 | 02:40 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5803 | 02:40 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2531 | 02:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 03:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(4) | 03:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 03:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 03:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5399 | 03:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 03:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 03:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 03:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9240 | 03:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7898 | 03:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9365 | 03:25 | Programmé | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5520 | 03:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(5) | 03:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 03:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6130 | 03:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1833 | 03:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 03:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 03:30 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7837 | 03:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6067 expand_more(12) | 03:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 03:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 03:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7396 | 03:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6961 | 03:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 03:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 03:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 03:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 03:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6060 | 03:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 03:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 03:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 03:55 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA8483 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| London (LCY) | Iberia | IB3788 | 04:00 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2493 | 04:05 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5677 | 04:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 04:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 04:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 04:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 04:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 04:15 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 04:40 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Palma Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Palma de Mallorca et dans les environs en Espagne.

