Arrivées du vol Palma Aéroport (PMI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(4) | 11:35 | 11:43 | A atterri |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | 11:43 | A atterri |
Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | 11:43 | A atterri |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | 11:43 | A atterri |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | 11:43 | A atterri |
Pardubice (PED) | Lauda Europe | FR4730 | 11:35 | 11:25 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA496 expand_more(3) | 11:40 | 11:29 | A atterri |
London (LHR) | Iberia | IB3797 | 11:40 | 11:29 | A atterri |
London (LHR) | Qantas | QF3535 | 11:40 | 11:29 | A atterri |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9686 | 11:40 | 11:29 | A atterri |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3863 | 11:40 | 11:33 | A atterri |
Strasbourg (SXB) | easyJet | U27296 | 11:40 | Différé | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9512 | 11:45 | 11:51 | A atterri |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1775 | 11:45 | 11:59 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1748 | 11:50 | 11:53 | A atterri |
Paris (LBG) | Aeroways | MCK309 | 11:54 | Différé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3484 | 11:55 | 11:54 | A atterri |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3782 | 11:55 | 11:48 | A atterri |
Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:55 | 12:02 | A atterri |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2058 | 11:55 | 12:02 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2158 | 11:55 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR7184 | 12:00 | 12:02 | A atterri |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1150 expand_more(3) | 12:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48499 | 12:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7463 | 12:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4883 | 12:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1734 | 12:00 | 11:56 | A atterri |
Saarbruecken (SCN) | Eurowings | EW6819 | 12:00 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 12:05 | Programmé | |
Rome (CIA) | Atlantic Air Solutions | PAV6561 | 12:08 | Programmé | |
Exeter (EXT) | Ryanair | FR4580 | 12:10 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS531 | 12:10 | 11:57 | A atterri |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27290 | 12:10 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3251 | 12:15 | 11:46 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 12:15 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27368 | 12:20 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2347 | 12:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 12:25 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 12:25 | Différé | |
Memmingen (FMM) | Eurowings | EW6873 | 12:25 | Programmé | |
London (LCY) | British Airways | BA2905 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
London (LCY) | Iberia | IB3894 | 12:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(5) | 12:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6112 | 12:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1859 | 12:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:25 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28095 | 12:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 12:30 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2670 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB3900 | 12:35 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5864 | 12:35 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR6750 | 12:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4714 | 12:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1510 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8961 | 12:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(3) | 12:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 12:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5765 | 12:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 12:45 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U27251 | 12:50 | Programmé | |
Southend (SEN) | easyJet | U27262 | 12:50 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6656 | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1796 | 12:55 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72474 | 12:55 | Programmé | |
Klagenfurt (KLU) | Lauda Europe | FR2172 | 01:00 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6034 | 01:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6837 | 01:00 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9462 | 01:00 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 01:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27270 | 01:05 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 01:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6145 | 01:10 | Programmé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7372 | 01:10 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 01:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9187 | 01:20 | Différé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2148 | 01:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 01:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 01:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 01:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 01:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 01:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS100 | 01:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22180 | 01:25 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 01:29 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(4) | 01:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 01:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1833 | 01:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 01:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 01:30 | Programmé | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2259 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5659 | 01:30 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG621 | 01:30 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2162 | 01:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR488 | 01:35 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 01:45 | Programmé | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 01:45 | Programmé | |
Lulea (LLA) | BRA | TT908 | 01:45 | Différé | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1162 | 01:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9578 | 01:50 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW586 | 01:55 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6511 | 01:55 | Programmé | |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4708 | 01:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6885 | 01:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA514 expand_more(3) | 02:00 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 02:00 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3846 | 02:00 | Programmé | |
London (LHR) | Qantas | QF3557 | 02:00 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2584 | 02:00 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1305 | 02:00 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 02:05 | Programmé | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3928 | 02:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 02:05 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D85615 | 02:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8580 | 02:10 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7885 | 02:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6887 | 02:15 | Programmé | |
Seu De Urgel (LEU) | Iberia Regional | IB2329 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
Seu De Urgel (LEU) | Vueling | VY5729 | 02:15 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5520 | 02:20 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7772 | 02:20 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6825 | 02:20 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW588 | 02:25 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5912 | 02:25 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8552 | 02:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS433 | 02:30 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2533 | 02:35 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21031 | 02:40 | Programmé | |
Olbia (OLB) | VistaJet | VJT464 | 02:42 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2062 | 02:45 | Programmé | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 | 02:45 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Norwegian | D85627 | 02:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3011 | 02:50 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3144 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5795 | 02:55 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 02:55 | Programmé | |
Stockholm (NYO) | Heston Airlines | D85609 | 02:55 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | AlbaStar | LAV6234 | 02:56 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2979 | 03:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1665 expand_more(5) | 03:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 03:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1865 | 03:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1824 | 03:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6882 | 03:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5901 | 03:05 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3428 | 03:05 | Programmé | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9495 | 03:05 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6191 | 03:05 | Programmé | |
Figari (FSC) | VistaJet | H5728 | 03:06 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | Lauda Europe | FR8464 | 03:10 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Iberia Regional | YW8164 | 03:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2889 | 03:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 03:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9240 | 03:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7898 | 03:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9365 | 03:15 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22331 | 03:15 | Programmé | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8263 | 03:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR500 | 03:20 | Programmé | |
Rome (CIA) | JoinJet | JNJ588 | 03:24 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(3) | 03:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5130 | 03:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 03:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 03:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 | 03:30 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Lauda Europe | FR439 | 03:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Palma Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Palma de Mallorca et dans les environs en Espagne.