Arrivées du vol Palma Aéroport (PMI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9586 | 07:05 | Différé | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT551 | 07:10 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21389 | 07:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 07:15 | Différé | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8552 | 07:15 | Différé | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2497 | 07:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 07:20 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 07:20 | Différé | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5549 | 07:20 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5561 | 07:20 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4096 | 07:25 | Différé | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 07:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 07:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 07:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 07:30 | Programmé | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT582 | 07:30 | Différé | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 07:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1671 expand_more(6) | 07:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8768 | 07:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6002 | 07:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1825 | 07:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7871 | 07:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8023 | 07:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5325 | 07:35 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8590 | 07:40 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 07:40 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3150 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5423 | 07:45 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 08:05 | Différé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7618 | 08:10 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28083 | 08:15 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7776 | 08:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6097 expand_more(7) | 08:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 08:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 08:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7479 | 08:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6963 | 08:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 08:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 08:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 08:20 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW586 | 08:25 | Différé | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2525 | 08:30 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5677 | 08:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1809 | 08:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 08:40 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 08:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1675 expand_more(5) | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6132 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1737 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8062 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5387 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 09:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3918 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 09:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5407 | 09:15 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6565 | 09:20 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Lauda Europe | FR110 | 09:20 | Programmé | |
| Valladolid (VLL) | Iberia Regional | IB2429 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Valladolid (VLL) | Vueling | VY5972 | 09:20 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 09:25 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5272 | 09:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2775 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5649 | 10:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR7184 | 10:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3920 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 10:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5409 | 10:35 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7505 | 10:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 10:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7447 | 10:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4303 | 10:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3363 | 10:45 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR7831 | 10:45 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Palma Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Palma de Mallorca et dans les environs en Espagne.

