Прибытие и вылет рейса Аэропорт Palma
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Lauda Europe | FR27 | 00:10 | 23:45 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(3) | 00:20 | 01:13 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6969 | 00:20 | 01:13 | приземлился |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 00:20 | 01:13 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6996 | 00:20 | 01:13 | приземлился |
| Birmingham (BHX) | Lauda Europe | FR1954 | 00:30 | 00:13 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT114 | 03:45 | неизвестный | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | неизвестный | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 07:45 | 07:38 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 07:45 | 07:38 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:45 | 07:38 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:45 | 07:38 | приземлился |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | 07:42 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5520 | 08:05 | 07:51 | приземлился |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21001 | 08:05 | 07:50 | приземлился |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 | 08:10 | 08:00 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3926 expand_more(3) | 08:20 | 08:06 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5301 | 08:20 | 08:06 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5415 | 08:20 | 08:06 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8139 | 08:20 | 08:06 | приземлился |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 08:25 | 08:09 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(2) | 08:35 | 08:33 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:35 | 08:33 | приземлился |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:35 | 08:33 | приземлился |
| Berlin (BER) | easyJet | U25121 | 09:00 | 08:46 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(3) | 09:10 | 08:58 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 09:10 | 08:58 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:10 | 08:58 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 09:10 | 08:58 | приземлился |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2503 | 09:10 | 08:52 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 09:20 | 09:01 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | 09:15 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | 09:15 | приземлился |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 | 09:25 | 09:12 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | 09:37 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | 09:37 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | 09:37 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | 09:37 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | 09:37 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Lauda Europe | FR351 | 09:40 | 09:30 | приземлился |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 09:40 | 09:17 | приземлился |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 09:40 | 09:27 | приземлился |
| Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5743 | 09:40 | 09:27 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | 09:52 | приземлился |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4008 | 09:50 | 10:03 | приземлился |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | 10:18 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:30 | 10:14 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5537 | 10:30 | 10:14 | приземлился |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 10:35 | 10:21 | приземлился |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR369 | 10:40 | 10:24 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2495 | 10:45 | 11:28 | приземлился |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lauda Europe | FR7248 | 10:50 | 11:06 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 10:50 | 10:31 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1796 expand_more(1) | 10:50 | 10:54 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4180 | 10:50 | 10:54 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 11:00 | 11:02 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 11:00 | 11:02 | приземлился |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 11:00 | 10:57 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 11:10 | 10:45 | приземлился |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8888 | 11:20 | 11:04 | приземлился |
| London (LGW) | easyJet | U28081 | 11:25 | 10:59 | приземлился |
| Berlin (BER) | Lauda Europe | FR107 | 11:30 | 11:21 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(5) | 11:35 | 11:19 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | 11:19 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | 11:19 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11:35 | 11:19 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | 11:19 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | 11:19 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3987 expand_more(1) | 11:50 | 11:26 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5615 | 11:50 | 11:26 | приземлился |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 11:55 | 11:41 | приземлился |
| Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7772 | 11:55 | 11:36 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 12:00 | 11:38 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 | 12:05 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(5) | 12:43 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6112 | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1607 | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:43 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:43 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR2889 | 12:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR29 | 12:55 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2515 | 13:10 | 12:46 | приземлился |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 13:10 | 12:54 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS100 | 13:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22180 | 13:25 | по расписанию | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5838 | 13:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1661 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8767 | 13:45 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 | 13:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 14:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK244 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 14:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 14:10 | 13:54 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(4) | 14:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5118 | 14:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 14:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5401 | 14:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8142 | 14:20 | по расписанию | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5527 | 14:25 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1305 | 14:35 | С задержкой | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5561 | 14:35 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Lauda Europe | FR7214 | 14:40 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5803 | 14:40 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2531 | 14:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 15:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(4) | 15:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 15:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 15:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5399 | 15:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 15:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 15:05 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 15:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9240 | 15:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7898 | 15:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9365 | 15:25 | по расписанию | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5520 | 15:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(5) | 15:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 15:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6130 | 15:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1833 | 15:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 15:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 15:30 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7837 | 15:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6067 expand_more(12) | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7396 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6961 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6060 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 15:55 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8483 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| London (LCY) | Iberia | IB3788 | 16:00 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2493 | 16:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5677 | 16:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 16:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 16:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 16:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 16:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 16:15 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 16:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR7208 | 16:45 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2483 | 16:45 | по расписанию | |
| Seu De Urgel (LEU) | Iberia Regional | IB2329 expand_more(1) | 16:55 | по расписанию | |
| Seu De Urgel (LEU) | Vueling | VY5729 | 16:55 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 16:55 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5549 | 16:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR110 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1667 expand_more(6) | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6077 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7867 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 17:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 17:10 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2499 | 17:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2150 | 17:25 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2000 | 17:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(4) | 17:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 17:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5829 | 17:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5403 | 17:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 17:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS427 | 17:30 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 | 17:40 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2491 | 17:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 18:00 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4014 | 18:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 | 18:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1669 | 18:05 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8552 | 18:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7505 | 18:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1673 | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(9) | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7408 | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6962 | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6061 | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 18:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(3) | 18:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 18:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5405 | 18:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 18:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 18:30 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6851 | 18:35 | по расписанию | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
| Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5747 | 18:50 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2521 | 18:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6145 | 19:10 | по расписанию | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5523 | 19:15 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2497 | 19:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2063 | 19:20 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Lauda Europe | FR3782 | 19:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 19:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 19:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 19:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 19:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6893 | 19:35 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG619 | 19:35 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2529 | 19:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1671 expand_more(5) | 19:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6002 | 19:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1825 | 19:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7871 | 19:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8023 | 19:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5325 | 19:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3150 expand_more(2) | 19:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5423 | 19:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5530 | 19:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5649 | 19:45 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2501 | 19:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4718 | 20:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3902 expand_more(3) | 20:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5323 | 20:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5391 | 20:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3738 | 20:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9584 | 20:15 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7776 | 20:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 20:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6097 expand_more(9) | 20:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 20:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 20:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7479 | 20:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6963 | 20:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 20:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 20:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 20:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6062 | 20:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8378 | 20:20 | по расписанию | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 20:25 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2525 | 20:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3011 | 20:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1164 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3202 | 20:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5627 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2679 | 20:40 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5531 | 20:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 20:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR104 | 20:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1675 expand_more(5) | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6132 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1737 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8062 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5387 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 21:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3918 expand_more(2) | 21:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 21:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5407 | 21:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Lauda Europe | FR7881 | 21:25 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5272 | 21:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28085 | 21:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Scanwings | ABF4 | 21:59 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3532 | 22:00 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2537 | 22:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2896 | 22:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3922 expand_more(2) | 22:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 22:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5411 | 22:10 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2487 | 22:25 | по расписанию | |
| Granada (GRX) | Air Europa | UX5200 | 22:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3920 expand_more(2) | 22:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 22:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5409 | 22:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 22:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7447 | 22:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4303 | 22:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3363 | 22:45 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2523 | 22:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6049 expand_more(5) | 23:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6819 | 23:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4804 | 23:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6959 | 23:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4323 | 23:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3349 | 23:05 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3955 expand_more(1) | 23:20 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5551 | 23:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1202 | 23:35 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 23:35 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5543 | 23:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Atlantic Air Solutions | PAV672 | 23:46 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3148 expand_more(2) | 23:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5419 | 23:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3556 | 23:55 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Lauda Europe | FR3484 | 23:55 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR452 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Lauda Europe | FR106 | 05:45 | 05:49 | По пути |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR370 | 05:45 | 06:04 | По пути |
| Munster (FMO) | Lauda Europe | FR7249 | 05:45 | 05:55 | По пути |
| Seville (SVQ) | Lauda Europe | FR352 | 05:55 | 06:05 | По пути |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT115 | 05:55 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(7) | 06:25 | 06:33 | По пути |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:25 | 06:33 | По пути |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6023 | 06:25 | 06:33 | По пути |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1906 | 06:25 | 06:33 | По пути |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5418 | 06:25 | 06:33 | По пути |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7880 | 06:25 | 06:33 | По пути |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:25 | 06:33 | По пути |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:25 | 06:33 | По пути |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9581 | 06:40 | 07:03 | По пути |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:45 | 06:57 | По пути |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5535 | 06:45 | 06:57 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(4) | 06:45 | 06:49 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 06:45 | 06:49 | По пути |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 06:45 | 06:49 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | 06:49 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | 06:49 | По пути |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 06:55 | 06:55 | По пути |
| Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5742 | 06:55 | 06:55 | По пути |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2502 | 07:00 | 07:08 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | 07:11 | По пути |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | 07:11 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | 07:11 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | 07:11 | По пути |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | 07:11 | По пути |
