Прибытие и вылет рейса Аэропорт Palma
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Lauda Europe | FR5700 | 00:05 | 02:44 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 00:05 | 23:47 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5529 | 00:05 | 23:47 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6051 expand_more(3) | 00:05 | 00:23 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6872 | 00:05 | 00:23 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6960 | 00:05 | 00:23 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4310 | 00:05 | 00:23 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(3) | 00:20 | 00:16 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6969 | 00:20 | 00:16 | приземлился |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 00:20 | 00:16 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6996 | 00:20 | 00:16 | приземлился |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O381 | 00:50 | 03:24 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6900 | 01:40 | 02:42 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 02:45 | неизвестный | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 04:35 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:35 | 05:38 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:15 | 05:52 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 07:00 | 06:55 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 07:00 | 06:55 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 07:15 | 06:58 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 07:30 | 07:06 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5655 | 07:50 | 08:22 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW7014 | 07:50 | 07:15 | приземлился |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | 07:33 | приземлился |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 08:00 | 07:59 | приземлился |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6851 | 08:10 | неизвестный | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 | 08:10 | 08:03 | приземлился |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 | 08:10 | неизвестный | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR452 | 08:15 | 08:00 | приземлился |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9495 | 08:20 | 08:14 | приземлился |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 08:25 | 08:09 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(2) | 08:30 | 08:25 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:30 | 08:25 | приземлился |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:30 | 08:25 | приземлился |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 08:35 | 08:19 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Swiss | WK244 expand_more(1) | 08:45 | 09:04 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 08:45 | 09:04 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 | 08:50 | неизвестный | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32146 | 08:50 | 10:20 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(3) | 09:10 | 09:03 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 09:10 | 09:03 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:10 | 09:03 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 09:10 | 09:03 | приземлился |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | 09:11 | приземлился |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8592 | 09:20 | 09:00 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | 09:26 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | 09:26 | приземлился |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 | 09:25 | 09:17 | приземлился |
| Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 09:30 | 09:08 | приземлился |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 09:40 | 10:37 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 | 09:40 | 09:54 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | 09:43 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | 09:43 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | 09:43 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | 09:43 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | 09:43 | приземлился |
| London (LGW) | easyJet | U28081 | 09:45 | 09:09 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4025 | 09:50 | 09:45 | приземлился |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 09:50 | 10:06 | приземлился |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | 09:38 | приземлился |
| Malaga (AGP) | VistaJet | H5387 | 10:00 | 10:14 | приземлился |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 10:00 | 09:47 | приземлился |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3951 expand_more(1) | 10:15 | 10:02 | приземлился |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5547 | 10:15 | 10:02 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2889 | 10:20 | 10:08 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 10:20 | 10:22 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5544 | 10:20 | 10:22 | приземлился |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | 10:10 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:30 | 10:18 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5537 | 10:30 | 10:18 | приземлился |
| Granada (GRX) | Air Europa | UX5200 | 10:35 | 10:38 | приземлился |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2505 | 10:35 | неизвестный | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | YW2505 | 10:35 | 10:24 | приземлился |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 10:40 | 10:53 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR29 | 10:40 | 10:33 | приземлился |
| London (LGW) | British Airways | BA2670 expand_more(2) | 10:50 | 10:58 | приземлился |
| London (LGW) | Iberia | IB3900 | 10:50 | 10:58 | приземлился |
| London (LGW) | Vueling | VY9603 | 10:50 | 10:58 | приземлился |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y452 expand_more(1) | 10:50 | 11:05 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4448 | 10:50 | 11:05 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 10:55 | 10:44 | приземлился |
| Paris (ORY) | airBaltic | TO4712 | 10:55 | 11:36 | приземлился |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2495 | 11:00 | неизвестный | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | YW2495 | 11:00 | 10:35 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25305 | 11:05 | 11:21 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2587 | 11:10 | 11:07 | приземлился |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26700 | 11:10 | 11:23 | приземлился |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22019 | 11:20 | 11:27 | приземлился |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3782 | 11:25 | 11:38 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR5730 | 11:35 | 11:45 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6013 expand_more(5) | 11:35 | 11:32 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | 11:32 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | 11:32 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11:35 | 11:32 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | 11:32 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | 11:32 | приземлился |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 11:35 | 11:25 | приземлился |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5749 | 11:35 | 11:25 | приземлился |
| Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR957 | 11:40 | 12:28 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2158 | 11:40 | 11:34 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2049 | 11:45 | 11:53 | приземлился |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21003 | 11:50 | 11:42 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS423 | 11:50 | 12:06 | приземлился |
| Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB2341 expand_more(1) | 11:55 | 11:48 | приземлился |
| Vigo (VGO) | Vueling | VY5741 | 11:55 | 11:48 | приземлился |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 11:55 | 11:30 | приземлился |
| Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7772 | 11:55 | 11:29 | приземлился |
| Saarbruecken (SCN) | Travelcoup | AZE499 | 12:00 | 12:27 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5106 | 12:15 | 12:45 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(4) | 12:30 | 12:25 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:30 | 12:25 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 12:30 | 12:25 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5397 | 12:30 | 12:25 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3510 | 12:30 | 12:25 | приземлился |
| Paris (LBG) | Qatar Executive | QE731 | 12:30 | 12:16 | приземлился |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2596 | 12:30 | 12:48 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6145 | 12:30 | 12:39 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | 12:52 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | 12:52 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | 12:52 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | 12:52 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | 12:52 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | 12:52 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | 12:52 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR104 | 12:40 | 12:50 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(5) | 12:45 | 12:38 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:45 | 12:38 | приземлился |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6112 | 12:45 | 12:38 | приземлился |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1607 | 12:45 | 12:38 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:45 | 12:38 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:45 | 12:38 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2896 | 12:55 | 13:37 | приземлился |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5182 | 12:55 | 12:35 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 13:00 | 13:07 | приземлился |
| Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6863 | 13:05 | 13:05 | приземлился |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 13:10 | 12:42 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(4) | 13:25 | 13:25 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 13:25 | 13:25 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 13:25 | 13:25 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5395 | 13:25 | 13:25 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 13:25 | 13:25 | приземлился |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 13:35 | 13:16 | приземлился |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5838 | 13:35 | 13:16 | приземлился |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4098 | 13:50 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 13:50 | 14:36 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 14:00 | 14:07 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 14:10 | 14:46 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 14:15 | 14:11 | приземлился |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 14:25 | 14:20 | приземлился |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5527 | 14:25 | 14:20 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Lauda Europe | FR3441 | 14:35 | 14:48 | приземлился |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lauda Europe | FR7248 | 14:45 | 15:07 | приземлился |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2531 | 14:45 | 14:44 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 14:50 | 14:29 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 15:00 | 14:50 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5531 | 15:00 | 14:50 | приземлился |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 15:00 | 14:51 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3148 expand_more(1) | 15:10 | 14:54 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5419 | 15:10 | 14:54 | приземлился |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2499 | 15:20 | неизвестный | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | YW2499 | 15:20 | 14:53 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 15:30 | 16:56 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9240 | 15:30 | 16:56 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7898 | 15:30 | 16:56 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9365 | 15:30 | 16:56 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3070 | 15:35 | 15:16 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR351 | 15:40 | 15:23 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(4) | 15:50 | 15:54 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5118 | 15:50 | 15:54 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 15:50 | 15:54 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5401 | 15:50 | 15:54 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8142 | 15:50 | 15:54 | приземлился |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 15:50 | 15:22 | приземлился |
| Almeria (LEI) | Vueling | VY5811 | 15:50 | 15:22 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6067 expand_more(11) | 15:55 | 15:57 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 15:55 | 15:57 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 15:55 | 15:57 | приземлился |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7396 | 15:55 | 15:57 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6961 | 15:55 | 15:57 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 15:55 | 15:57 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 15:55 | 15:57 | приземлился |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 15:55 | 15:57 | приземлился |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 15:55 | 15:57 | приземлился |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 15:55 | 15:57 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 15:55 | 15:57 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 15:55 | 15:57 | приземлился |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2493 | 16:05 | 15:36 | приземлился |
| Milan (MXP) | easyJet | U23747 | 16:10 | 16:01 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 16:15 | 16:32 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 16:15 | 16:32 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 16:15 | 16:32 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 16:15 | 16:32 | приземлился |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 16:40 | 16:19 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(4) | 16:45 | 16:41 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 16:45 | 16:41 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 16:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5399 | 16:45 | 16:41 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 16:45 | 16:41 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1667 expand_more(6) | 17:05 | 16:53 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 17:05 | 16:53 | приземлился |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6077 | 17:05 | 16:53 | приземлился |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 17:05 | 16:53 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7867 | 17:05 | 16:53 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 17:05 | 16:53 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 17:05 | 16:53 | приземлился |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2588 | 17:10 | неизвестный | |
| Hahn (HHN) | Lauda Europe | FR369 | 17:25 | С задержкой | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5520 | 17:30 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(3) | 17:30 | 17:25 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 17:30 | 17:25 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5403 | 17:30 | 17:25 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 17:30 | 17:25 | приземлился |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 17:30 | 17:18 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 17:30 | 17:18 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Lauda Europe | FR1103 | 17:35 | С задержкой | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6583 | 17:35 | С задержкой | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 | 17:40 | 17:28 | приземлился |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2491 | 17:45 | 17:15 | приземлился |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4014 | 18:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4027 | 18:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 18:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 18:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5405 | 18:10 | по расписанию | |
| Gerona (GRO) | Amelia | NL207 | 18:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2063 | 18:20 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(8) | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7408 | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6962 | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 18:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 18:25 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4368 | 18:25 | С задержкой | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 18:30 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Lauda Europe | FR1305 | 18:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27895 | 18:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Travelcoup | AZE413 | 18:45 | по расписанию | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
| Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5747 | 18:50 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2521 | 18:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9586 | 19:05 | С задержкой | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT551 | 19:10 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21389 | 19:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 19:15 | С задержкой | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8552 | 19:15 | С задержкой | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2497 | 19:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 19:20 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 19:20 | С задержкой | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5549 | 19:20 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5561 | 19:20 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4096 | 19:25 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 19:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 19:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 19:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 19:30 | по расписанию | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT582 | 19:30 | С задержкой | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 19:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1671 expand_more(6) | 19:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8768 | 19:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6002 | 19:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1825 | 19:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7871 | 19:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8023 | 19:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5325 | 19:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8590 | 19:40 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 19:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3150 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5423 | 19:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 20:05 | С задержкой | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7618 | 20:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28083 | 20:15 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7776 | 20:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6097 expand_more(7) | 20:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 20:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 20:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7479 | 20:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6963 | 20:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 20:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 20:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 20:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW586 | 20:25 | С задержкой | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2525 | 20:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5677 | 20:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1809 | 20:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 20:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 20:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1675 expand_more(5) | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6132 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1737 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8062 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5387 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 21:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3918 expand_more(2) | 21:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 21:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5407 | 21:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6565 | 21:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Lauda Europe | FR110 | 21:20 | по расписанию | |
| Valladolid (VLL) | Iberia Regional | IB2429 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
| Valladolid (VLL) | Vueling | VY5972 | 21:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 21:25 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5272 | 21:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2775 | 21:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5649 | 22:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR7184 | 22:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3920 expand_more(2) | 22:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 22:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5409 | 22:35 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7505 | 22:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 22:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7447 | 22:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4303 | 22:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3363 | 22:45 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR7831 | 22:45 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR7212 | 23:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6049 expand_more(5) | 23:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6819 | 23:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4804 | 23:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6959 | 23:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4323 | 23:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3349 | 23:05 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 23:30 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 23:35 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5543 | 23:35 | по расписанию | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 23:45 | по расписанию | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5520 | 23:45 | по расписанию | |
