Прибытие и вылет рейса Аэропорт Palma
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 00:05 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5529 | 00:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(2) | 00:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6969 | 00:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 00:20 | по расписанию | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O381 | 01:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT106 | 03:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT109 | 04:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32146 | 07:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 07:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:45 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32112 | 08:15 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1305 | 08:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3926 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5301 | 08:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5415 | 08:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8139 | 08:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:25 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR1342 | 08:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 08:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(3) | 09:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 09:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 09:10 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2503 | 09:10 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 09:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4100 | 09:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 09:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR104 | 09:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS601 | 09:55 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5803 | 10:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 10:15 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3951 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5547 | 10:15 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5544 | 10:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9586 | 10:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 10:25 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3592 | 10:25 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 10:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 10:30 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5537 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28081 | 10:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2495 | 10:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 11:00 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 11:00 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS531 | 11:25 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21001 | 11:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lauda Europe | FR2049 | 11:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 11:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(5) | 11:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2670 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3900 | 11:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9603 | 11:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS423 | 11:50 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2527 | 11:55 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS257 | 12:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(6) | 12:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5397 | 12:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5397 | 12:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 12:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 12:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(6) | 12:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5397 | 12:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5397 | 12:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 12:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 12:10 | по расписанию | |
| Saarbruecken (SCN) | Eurowings | EW6819 | 12:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS831 | 12:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1659 expand_more(6) | 12:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6112 | 12:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7157 | 12:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1607 | 12:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6891 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5040 | 13:05 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 13:10 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5106 | 13:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 13:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 13:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5395 | 13:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 13:25 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4098 | 13:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3148 expand_more(2) | 13:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5419 | 13:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3537 | 13:35 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 13:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7618 | 13:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4102 | 13:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4714 | 13:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6893 | 14:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 14:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 14:15 | по расписанию | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5527 | 14:25 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR5520 | 14:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 14:40 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2531 | 14:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(3) | 14:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5118 | 14:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5401 | 14:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8142 | 14:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5677 | 15:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2889 | 15:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 15:15 | по расписанию | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5520 | 15:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25121 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6067 expand_more(12) | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7396 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6961 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8377 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 15:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 15:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28083 | 16:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Air Bohemia | BOH713 | 16:00 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2493 | 16:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 16:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 16:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 16:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 16:15 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21003 | 16:20 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6583 | 16:25 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 16:35 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2519 | 16:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1667 expand_more(7) | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6077 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7159 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7867 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 17:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y514 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 17:10 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | YW8034 | 00:30 | по расписанию | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O382 | 02:05 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT110 | 05:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR1343 | 05:45 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6219 | 05:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7619 | 05:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lauda Europe | FR2050 | 05:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT107 | 05:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6052 expand_more(3) | 06:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6873 | 06:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6968 | 06:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7508 | 06:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(8) | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6023 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7172 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5418 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7880 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8014 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 06:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5535 | 06:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 06:50 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5545 | 07:00 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2502 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | по расписанию | |
| Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 07:40 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5546 | 07:50 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4099 | 07:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6890 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2052 | 08:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2494 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(10) | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7583 | 08:10 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9583 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4103 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:25 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32147 | 08:25 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1304 | 08:50 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3927 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5611 | 09:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5416 | 09:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32113 | 09:05 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR5519 | 09:25 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2514 | 09:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3149 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5422 | 09:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3719 | 09:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2062 | 10:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6156 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6778 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7544 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2409 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3352 | 10:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR105 | 10:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW583 | 10:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9581 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4101 | 10:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6030 expand_more(9) | 10:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6811 | 10:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4797 | 10:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7480 | 10:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6966 | 10:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4378 | 10:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3346 | 10:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4030 | 10:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8385 | 10:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6134 | 10:35 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4007 | 10:40 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4024 | 10:40 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2402 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5802 | 10:45 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS602 | 10:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5113 | 10:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5396 | 10:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 10:55 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 11:00 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2488 | 11:00 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3593 | 11:10 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22322 | 11:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25120 | 11:10 | по расписанию | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5528 | 11:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28082 | 11:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9587 | 11:20 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2512 | 11:30 | по расписанию | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY3864 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB5519 | 11:35 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR440 | 11:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y513 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4303 | 11:45 | по расписанию | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6582 | 12:10 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS532 | 12:10 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21002 | 12:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2054 | 12:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6048 expand_more(8) | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6812 | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4803 | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7478 | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6967 | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4368 | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2445 | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3318 | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6129 | 12:25 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7207 | 12:30 | по расписанию | |
| Lleida (ILD) | Iberia Regional | IB2322 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Lleida (ILD) | Vueling | VY5722 | 12:30 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2526 | 12:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2671 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3902 | 12:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9604 | 12:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2890 | 12:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS424 | 12:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3909 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5115 | 12:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5398 | 12:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3766 | 12:50 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS258 | 13:00 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW6800 | 13:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS832 | 13:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1660 expand_more(5) | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8581 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2579 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7169 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8035 | 13:25 | по расписанию | |
