Вылет рейса Аэропорт Palma (PMI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2776 | 06:30 | по расписанию | |
| Munster (FMO) | Ryanair | FR7249 | 06:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(8) | 06:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6023 | 06:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7172 | 06:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5418 | 06:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7880 | 06:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8014 | 06:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:30 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3954 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4721 | 06:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27289 | 06:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5125 | 06:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5889 | 06:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7513 | 06:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28094 | 06:50 | по расписанию | |
| Lubeck (LBC) | Ryanair | FR6137 | 06:55 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2500 | 07:00 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U27333 | 07:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27307 | 07:15 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY3267 | 07:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:20 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Lauda Europe | FR9594 | 07:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85610 | 07:25 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85618 | 07:30 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW6800 | 07:30 | по расписанию | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY3868 | 07:30 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 | 07:30 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4214 | 07:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 07:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3446 | 07:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1505 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8962 | 08:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3941 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(11) | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6058 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(3) | 08:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 08:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5852 | 08:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6836 | 08:10 | по расписанию | |
| Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 08:15 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4376 | 08:15 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72801 | 08:15 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6804 | 08:20 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6884 | 08:25 | по расписанию | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V72133 | 08:25 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:25 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5183 | 08:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW581 | 08:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(3) | 08:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5123 | 08:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 08:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5392 | 08:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 08:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6566 | 08:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y451 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4301 | 08:50 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:50 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4095 | 08:55 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1304 | 08:55 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 08:55 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7771 | 09:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1513 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8581 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5671 | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6886 | 09:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9573 | 09:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR227 | 09:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32313 | 09:20 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32315 | 09:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2153 | 09:40 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1712 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9322 | 09:45 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7215 | 09:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 09:50 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6192 | 09:50 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6512 | 09:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1656 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8733 | 09:55 | по расписанию | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY8995 | 09:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK586 | 09:55 | по расписанию | |
| Vitoria (VIT) | euroairlines | Q4401 | 10:00 | по расписанию | |
| Parma (PMF) | DigaJet | DGJ567 | 10:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR942 | 10:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22020 | 10:05 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22710 | 10:05 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7882 | 10:05 | по расписанию | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1402 | 10:10 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22330 | 10:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7583 | 10:15 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23360 | 10:15 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32715 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6156 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6778 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7544 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2409 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3352 | 10:15 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS602 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27888 | 10:25 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palma для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Пальмы де Майорки в Испании.

