Вылет рейса Аэропорт Palma (PMI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2001 | 04:10 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2346 | 04:10 | по расписанию | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5185 | 04:10 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK6657 | 04:10 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2163 | 04:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK247 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8247 | 04:15 | по расписанию | |
Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6862 | 04:20 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2585 | 04:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9575 | 04:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3911 expand_more(2) | 04:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5131 | 04:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 04:25 | по расписанию | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3978 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5909 | 04:25 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2518 | 04:30 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22332 | 04:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2776 | 04:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3446 | 04:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27882 | 04:35 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Norwegian | D85616 | 04:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4717 | 04:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6066 expand_more(4) | 04:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6969 | 04:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4794 | 04:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4325 | 04:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3319 | 04:45 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72475 | 04:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1560 expand_more(2) | 04:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9399 | 04:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9314 | 04:55 | по расписанию | |
Prague (PRG) | easyJet | U27371 | 04:55 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23362 | 05:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR111 | 05:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6072 expand_more(2) | 05:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4329 | 05:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3334 | 05:05 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4214 | 05:15 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2484 | 05:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | EC9042 | 05:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9591 | 05:20 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21856 | 05:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32323 | 05:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23750 | 05:30 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U27259 | 05:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3913 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 05:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3796 | 05:40 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X32619 | 05:40 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3619 | 05:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6361 | 05:45 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2046 | 05:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1668 expand_more(3) | 05:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1760 | 05:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5079 | 05:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5273 | 05:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27269 | 05:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1503 | 05:55 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR942 | 06:00 | по расписанию | |
Bern (BRN) | Helvetic Airways | 2L223 | 06:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Titan Airways | NO4329 | 06:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y453 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4449 | 06:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9587 | 06:15 | по расписанию | |
Munster (FMO) | Ryanair | FR7249 | 06:15 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2492 | 06:15 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3859 | 06:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2151 | 06:20 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5701 | 06:25 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26738 | 06:25 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U27257 | 06:25 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3485 | 06:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2494 | 06:35 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U27320 | 06:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3915 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5135 | 06:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3747 | 06:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3469 | 06:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS436 | 06:40 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U27253 | 06:40 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27267 | 06:45 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | easyJet | U27369 | 06:50 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Air Europa | UX4011 | 06:50 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1779 | 06:55 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7506 | 06:55 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4026 | 06:55 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Marabu | DI6531 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Condor | DE6531 | 07:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7587 | 07:00 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9830 | 07:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1499 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8968 | 07:05 | по расписанию | |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR4614 | 07:05 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43024 | 07:05 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA8486 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
London (LCY) | Iberia | IB3791 | 07:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2054 | 07:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y515 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4307 | 07:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6078 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6970 | 07:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7569 | 07:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9583 | 07:20 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2522 | 07:20 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1810 | 07:25 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Iberia Regional | YW8145 | 07:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61328 | 07:30 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24313 | 07:35 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ89 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Etihad Airways | EY2977 | 07:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9589 | 07:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7173 | 07:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3917 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5137 | 07:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3748 | 07:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1511 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8960 | 07:40 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB1373 | 07:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD466 | 07:45 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7211 | 07:45 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Air Europa | UX2059 | 07:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8169 | 07:45 | по расписанию | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1169 | 07:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY3436 | 07:50 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5885 | 07:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82895 | 07:55 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9585 | 07:55 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7591 | 08:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR105 | 08:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2812 | 08:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28092 | 08:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2155 | 08:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palma для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Пальмы де Майорки в Испании.