Вылет рейса Аэропорт Palma (PMI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Swiftair | WT332 | 05:00 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Swiftair | WT110 | 05:25 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR106 | 05:45 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2176 | 06:00 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Lauda Europe | FR7826 | 06:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27281 | 06:10 | по расписанию | |
Exeter (EXT) | Ryanair | FR4581 | 06:15 | по расписанию | |
Lubeck (LBC) | Lauda Europe | FR6137 | 06:20 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6657 | 06:25 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U27252 | 06:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2064 | 06:30 | по расписанию | |
Munster (FMO) | Ryanair | FR7282 | 06:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1682 expand_more(6) | 06:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6193 | 06:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1870 | 06:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1823 | 06:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6945 | 06:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5330 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8939 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5275 | 06:30 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7207 | 06:35 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U27271 | 06:35 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5888 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4721 | 06:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5125 | 06:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 06:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | по расписанию | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6582 | 06:50 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28094 | 06:50 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5883 | 06:50 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR8463 | 06:55 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | по расписанию | |
Stockholm (NYO) | Norwegian | D85608 | 07:00 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2500 | 07:00 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U27333 | 07:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U27307 | 07:15 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Lauda Europe | FR111 | 07:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2880 | 07:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85610 | 07:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27289 | 07:25 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW6800 | 07:30 | по расписанию | |
Nice (NCE) | easyJet | U27293 | 07:30 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 | 07:30 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Heston Airlines | D85618 | 07:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6074 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7542 | 07:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3071 | 07:45 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5676 | 07:50 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1521 | 07:50 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1775 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3939 | 07:50 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27299 | 07:55 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6568 | 08:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(10) | 08:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 08:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:00 | по расписанию | |
Basel (BSL) | Eurowings | EW6810 | 08:10 | по расписанию | |
Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 08:15 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8581 | 08:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7198 | 08:15 | по расписанию | |
Deauville (DOL) | Volotea | V72133 | 08:15 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72443 | 08:15 | по расписанию | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6804 | 08:20 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:20 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6884 | 08:25 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | AlbaStar | LAV6117 | 08:30 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW581 | 08:35 | по расписанию | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR2737 | 08:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(3) | 08:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5123 | 08:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 08:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 08:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 08:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32433 | 08:35 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8665 | 08:45 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y451 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4301 | 08:50 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palma для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Пальмы де Майорки в Испании.