Вылет рейса Аэропорт Palma (PMI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5729 | 09:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6096 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6995 | 09:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7570 | 09:10 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR352 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2062 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1676 | 09:15 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS646 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT105 | 09:15 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1165 | 09:20 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9594 | 09:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1117 | 09:20 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3591 | 09:25 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3310 | 09:30 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2538 | 09:30 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1900 | 09:40 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO4813 | 09:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28090 | 09:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT112 | 09:45 | по расписанию | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI861 | 09:50 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR26 | 09:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3927 | 09:55 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW597 | 09:55 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7207 | 10:05 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7826 | 10:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 10:05 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2496 | 10:10 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2673 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3903 | 10:15 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS754 | 10:15 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1956 | 10:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1810 | 10:15 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | AlbaStar | LAV2157 | 10:15 | по расписанию | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR370 | 10:20 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW6824 | 10:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3919 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5139 | 10:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3755 | 10:25 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24372 | 10:30 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7775 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2055 | 10:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1151 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48500 | 10:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7464 | 10:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4884 | 10:40 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW593 | 10:45 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS102 | 10:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT223 | 10:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3446 | 10:50 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3151 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5802 | 10:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1085 | 10:50 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR6032 | 10:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23752 | 10:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5622 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2524 | 11:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3921 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5141 | 11:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3733 | 11:05 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1362 | 11:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | BRA | TT1011 | 11:10 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW6814 | 11:15 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1767 | 11:15 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW583 | 11:25 | по расписанию | |
Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6862 | 11:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 11:25 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62384 | 11:30 | по расписанию | |
Sibiu (SBZ) | AlbaStar | LAV2623 | 11:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 11:40 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS238 | 11:40 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1498 | 11:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI739 | 11:55 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS926 | 11:55 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23362 | 11:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1521 | 11:55 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palma для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Пальмы де Майорки в Испании.