Вылет рейса Аэропорт Palma (PMI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(7) | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6023 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1906 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5418 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7880 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 06:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 06:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5535 | 06:45 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2502 | 07:00 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3986 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5762 | 07:05 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 | 07:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(11) | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6058 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 08:10 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9583 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(4) | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:25 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Lauda Europe | FR352 | 08:50 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7852 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:15 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW6850 | 09:30 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5546 | 09:30 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21002 | 09:35 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2514 | 09:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3149 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5422 | 09:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1656 | 10:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palma для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Пальмы де Майорки в Испании.

