Вылет рейса Аэропорт Palma (PMI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cork (ORK) | AirExplore | OR5673 | 10:50 | по расписанию | |
Andorra (LEU) | Iberia Regional | IB2328 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Andorra (LEU) | Vueling | VY5728 | 10:55 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28096 | 10:55 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2978 | 10:55 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR28 | 11:00 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1665 | 11:00 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B132 | 11:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR106 | 11:05 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2488 | 11:05 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | AirExplore | BY1617 | 11:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2669 | 11:10 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3145 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5796 | 11:10 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3790 | 11:10 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Iberia Regional | IB2228 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Vueling | VY5628 | 11:15 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2512 | 11:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP390 | 11:15 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | TUI | BY3619 | 11:20 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7506 | 11:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK245 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8245 | 11:20 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1247 | 11:20 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS258 | 11:25 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS718 | 11:25 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Sunclass Airlines | DK1581 | 11:30 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1859 | 11:30 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1712 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9322 | 11:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS832 | 11:35 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1872 | 11:35 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR8663 | 11:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28082 | 11:40 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2338 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3847 | 11:45 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1276 | 11:45 | по расписанию | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3978 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5909 | 11:50 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6603 | 11:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1565 | 11:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B156 | 12:00 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS190 | 12:00 | по расписанию | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1433 | 12:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1157 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9209 | 12:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9366 | 12:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U27297 | 12:05 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4099 | 12:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2812 | 12:10 | по расписанию | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6635 | 12:10 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6661 | 12:10 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2532 | 12:15 | по расписанию | |
London (LTN) | TUI | BY5627 | 12:15 | по расписанию | |
Munster (FMO) | Marabu | DI6603 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Munster (FMO) | Condor | DE6603 | 12:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS432 | 12:20 | по расписанию | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5663 | 12:20 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7884 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2053 | 12:20 | по расписанию | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Lauda Europe | FR723 | 12:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6048 expand_more(7) | 12:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6812 | 12:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4803 | 12:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7478 | 12:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4368 | 12:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2445 | 12:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3318 | 12:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6129 | 12:25 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR716 | 12:30 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR6032 | 12:30 | по расписанию | |
London (STN) | TUI | BY5611 | 12:30 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA497 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3798 | 12:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5865 | 12:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2890 | 12:35 | по расписанию | |
Almeria (LEI) | Iberia | IB2410 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
Almeria (LEI) | Vueling | VY5810 | 12:35 | по расписанию | |
London (LTN) | Jet2 | LS3864 | 12:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2623 | 12:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1735 | 12:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2159 | 12:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1151 expand_more(3) | 12:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48500 | 12:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7464 | 12:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4884 | 12:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT537 | 12:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1776 | 12:50 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27283 | 12:50 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5157 | 12:55 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4601 | 12:55 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | AirExplore | OR5681 | 01:00 | по расписанию | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7888 | 01:05 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3252 | 01:05 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR6751 | 01:10 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS532 | 01:10 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U27273 | 01:10 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2906 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3896 | 01:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y513 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4303 | 01:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1660 expand_more(6) | 01:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8581 | 01:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2579 | 01:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1832 | 01:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8035 | 01:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5318 | 01:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5198 | 01:20 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27285 | 01:20 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1749 | 01:20 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4715 | 01:25 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V73970 | 01:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3909 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5129 | 01:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3766 | 01:25 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2671 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3902 | 01:30 | по расписанию | |
Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6838 | 01:30 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27299 | 01:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U27309 | 01:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6060 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4328 | 01:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2442 | 01:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3320 | 01:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21660 | 01:30 | по расписанию | |
Munster (FMO) | Eurowings | EW6806 | 01:40 | по расписанию | |
Basel (BSL) | Condor | DE1695 | 01:40 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7373 | 01:45 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9463 | 01:45 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1581 | 01:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1797 | 01:50 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2480 | 01:50 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7207 | 01:55 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2176 | 02:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9186 | 02:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5127 | 02:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 02:00 | по расписанию | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2258 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5658 | 02:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2149 | 02:05 | по расписанию | |
Nice (NCE) | easyJet | U27293 | 02:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS101 | 02:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR489 | 02:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22181 | 02:10 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7830 | 02:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1664 expand_more(6) | 02:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8733 | 02:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6190 | 02:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1856 | 02:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1665 | 02:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8042 | 02:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5275 | 02:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK586 | 02:15 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6035 | 02:20 | по расписанию | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR2737 | 02:20 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG622 | 02:20 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2163 | 02:20 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4240 | 02:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9057 | 02:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | VistaJet | H5387 | 02:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9579 | 02:35 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1304 | 02:35 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6512 | 02:40 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2583 | 02:45 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW6820 | 02:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6886 | 02:45 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1525 | 02:45 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palma для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Пальмы де Майорки в Испании.