Прибытие рейса Аэропорт Palma (PMI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2521 | 06:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | VistaJet | VJT405 | 06:45 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27278 | 06:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 06:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 06:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 07:00 | С задержкой | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 07:00 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9831 | 07:05 | С задержкой | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 07:05 | 18:39 | приземлился |
Paris (ORY) | Iberia | IB5180 | 07:05 | 18:39 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2054 | 07:10 | по расписанию | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY3154 | 07:15 | 18:59 | приземлился |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 | 07:15 | 19:00 | приземлился |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6807 | 07:20 | по расписанию | |
Zaragoza (ZAZ) | Lauda Europe | FR1399 | 07:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8584 | 07:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 07:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 07:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 07:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR502 | 07:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 07:30 | С задержкой | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 07:35 | по расписанию | |
Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6839 | 07:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9187 | 07:50 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1776 | 07:55 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS531 | 07:55 | по расписанию | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9495 | 07:55 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG619 | 08:05 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT111 | 08:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83666 | 08:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Lauda Europe | FR2049 | 08:10 | С задержкой | |
Leeds (LBA) | Malta Air | FR2310 | 08:10 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72830 | 08:10 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6825 | 08:15 | по расписанию | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR698 | 08:15 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW590 | 08:20 | по расписанию | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3930 | 08:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6097 expand_more(6) | 08:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 08:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 08:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7479 | 08:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 08:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 08:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 08:20 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7212 | 08:25 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2487 | 08:25 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4098 | 08:30 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2537 | 08:30 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2592 | 08:35 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6851 | 08:40 | по расписанию | |
Southend (SEN) | easyJet | U25731 | 08:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberojet | E96291 | 08:47 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT104 | 09:05 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT221 | 09:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY2902 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4681 | 09:10 | по расписанию | |
Dresden (DRS) | Eurowings | EW6803 | 09:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW6830 | 09:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 09:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6145 | 09:15 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | Eurowings | EW6829 | 09:20 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6187 | 09:30 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2525 | 09:35 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2284 | 09:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3918 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5138 | 09:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3794 | 09:45 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6191 | 09:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR943 | 09:50 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7888 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2058 | 10:10 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2065 | 10:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3441 | 10:15 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3150 | 10:20 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7505 | 10:20 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR6031 | 10:20 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | Lauda Europe | FR6587 | 10:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3920 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5140 | 10:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 10:35 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW592 | 10:35 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4813 | 10:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6969 | 10:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 10:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6996 | 10:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5177 | 10:40 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2509 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4720 | 10:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palma для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Пальмы де Майорки в Испании.