Прибытие рейса Аэропорт Palma (PMI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1485 | 04:10 | С задержкой | |
Salamanca (SLM) | Volotea | V73628 | 04:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 04:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 04:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 04:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 04:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26737 | 04:20 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23361 | 04:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32322 | 04:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9590 | 04:35 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U27318 | 04:35 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4215 | 04:40 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21855 | 04:45 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2045 | 04:45 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 04:45 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32618 | 04:50 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23749 | 04:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U27298 | 04:55 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1542 | 04:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5132 | 05:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 05:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3625 | 05:00 | по расписанию | |
Klagenfurt (KLU) | Malta Air | FR2172 | 05:05 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6362 | 05:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1667 expand_more(5) | 05:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 05:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6077 | 05:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 05:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 05:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 05:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9586 | 05:20 | С задержкой | |
Verona (VRN) | Titan Airways | NO4742 | 05:20 | по расписанию | |
Sion (SIR) | Helvetic Airways | 2L526 | 05:20 | по расписанию | |
Sion (SIR) | Helvetic Airways | 2L5226 | 05:20 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28097 | 05:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y452 expand_more(1) | 05:25 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4448 | 05:25 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2150 | 05:30 | по расписанию | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7887 | 05:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | easyJet | U27380 | 05:35 | С задержкой | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2535 | 05:35 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 05:40 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3484 | 05:45 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8234 | 05:45 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 05:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS435 | 05:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2495 | 05:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(3) | 05:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5134 | 05:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 05:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 05:55 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1778 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3930 | 05:55 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27274 | 05:55 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7586 | 06:00 | по расписанию | |
NIce (NCE) | easyJet | U27294 | 06:00 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 06:00 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | AirSERBIA | JU7465 | 06:05 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7505 | 06:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1498 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8969 | 06:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3935 | 06:05 | по расписанию | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Marabu | DI6602 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE6602 | 06:10 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27284 | 06:10 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | easyJet | U27306 | 06:10 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9831 | 06:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 06:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(7) | 06:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 06:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 06:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 06:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 06:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 06:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 06:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 06:25 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2177 | 06:25 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA8485 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
London (LCY) | Iberia | IB3790 | 06:25 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43023 | 06:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6891 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5040 | 06:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1809 | 06:35 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5879 | 06:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 06:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9588 | 06:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ88 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2939 | 06:45 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Iberia Regional | YW8144 | 06:45 | по расписанию | |
Milan (LIN) | easyJet | U21983 | 06:45 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2521 | 06:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61327 | 06:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD465 | 06:50 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | Condor | DE1694 | 06:50 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24312 | 06:50 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | The Little Jet Company | LJC9 | 06:53 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 07:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 07:00 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8662 | 07:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5130 | 07:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 07:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 07:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2811 | 07:05 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9584 | 07:05 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR351 | 07:05 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7588 | 07:10 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2054 | 07:10 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82894 | 07:10 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Bulgaria Air | TB1373 | 07:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2154 | 07:15 | по расписанию | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1168 | 07:15 | по расписанию | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5910 | 07:15 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT681 | 07:17 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5942 | 07:20 | по расписанию | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6807 | 07:20 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2497 | 07:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR104 | 07:25 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX1298 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Azul | AD7863 | 07:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 07:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 07:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 07:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83666 | 07:30 | по расписанию | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6492 | 07:30 | по расписанию | |
Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2477 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Leon (LEN) | Vueling | VY5877 | 07:30 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H45407 | 07:32 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA450 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7041 | 07:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3637 | 07:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5931 | 07:35 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 07:40 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3110 | 07:40 | по расписанию | |
Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6839 | 07:40 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8582 | 07:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE1512 | 07:45 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU594 | 07:50 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6776 | 07:55 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1524 | 07:55 | по расписанию | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9495 | 07:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5627 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2679 | 08:05 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2672 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3901 | 08:05 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT111 | 08:05 | по расписанию | |
Knock (NOC) | Lauda Europe | FR7374 | 08:05 | по расписанию | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR698 | 08:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palma для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Пальмы де Майорки в Испании.