Прибытие рейса Аэропорт Palma (PMI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8664 | 08:10 | 07:41 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 08:10 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2580 | 08:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1774 | 08:15 | 07:56 | приземлился |
Berlin (BER) | Sundair | SR2488 | 08:20 | 07:53 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1514 | 08:20 | 07:50 | приземлился |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 08:20 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4094 | 08:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9574 | 08:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32312 | 08:25 | С задержкой | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1653 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8595 | 08:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6178 | 08:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5303 | 08:30 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 | 08:30 | по расписанию | |
Saarbruecken (SCN) | SkyUp Airlines | U56201 | 08:31 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1411 | 08:35 | 07:52 | приземлился |
Hanover (HAJ) | TUI | X32314 | 08:35 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4512 | 08:40 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4368 | 08:40 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 08:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2152 | 08:45 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1711 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9323 | 08:50 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Lauda Europe | FR7827 | 08:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Buzz | FR8300 | 08:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5631 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3292 | 09:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 09:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 09:05 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3428 | 09:05 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2501 | 09:05 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1520 | 09:10 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6511 | 09:10 | по расписанию | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6332 | 09:15 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4384 | 09:15 | по расписанию | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1401 | 09:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 09:20 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32714 | 09:20 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 09:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1504 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8963 | 09:25 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22329 | 09:25 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2889 | 09:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9576 | 09:30 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS601 | 09:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22019 | 09:35 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 09:40 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1346 | 09:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1529 | 09:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9578 | 09:45 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | по расписанию | |
Derby (EMA) | TUI | BY7324 | 09:50 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7618 | 09:55 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1328 | 09:55 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 09:55 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5887 | 10:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27282 | 10:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28083 | 10:00 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6386 | 10:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2063 | 10:10 | по расписанию | |
Manises (VLC) | JoinJet | JNJ9071 | 10:11 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS189 | 10:15 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS717 | 10:15 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7302 | 10:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6213 | 10:22 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3651 | 10:25 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 10:25 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR29 | 10:25 | по расписанию | |
Newquay (NQY) | Flexjet | FJO647 | 10:26 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6075 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7541 | 10:30 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | Sundair | SR2830 | 10:30 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR955 | 10:30 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5884 | 10:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 10:38 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS257 | 10:45 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS531 | 10:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 10:50 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS361 | 10:50 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1848 | 10:50 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1871 | 10:55 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2177 | 10:55 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1275 | 11:00 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27272 | 11:00 | по расписанию | |
NIce (NCE) | easyJet | U27294 | 11:00 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7772 | 11:00 | по расписанию | |
Exeter (EXT) | Ryanair | FR4580 | 11:05 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Marabu | DI6560 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Condor | DE6560 | 11:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8938 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5274 | 11:10 | по расписанию | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6583 | 11:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1775 | 11:15 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3251 | 11:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2318 | 11:20 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U27308 | 11:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS431 | 11:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4206 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8002 | 11:30 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2347 | 11:30 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72442 | 11:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1150 expand_more(3) | 11:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48499 | 11:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7463 | 11:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4883 | 11:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(5) | 11:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6567 | 11:40 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 11:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(5) | 11:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 11:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6112 | 11:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1859 | 11:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 11:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 11:45 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS229 | 11:45 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27300 | 11:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT418 | 11:47 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 11:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK1103 | 11:50 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4712 | 11:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27290 | 11:50 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7883 | 11:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2158 | 11:55 | по расписанию | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7281 | 12:00 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U27251 | 12:00 | по расписанию | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6503 | 12:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1510 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8961 | 12:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 12:05 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 12:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palma для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Пальмы де Майорки в Испании.