Прибытие рейса Аэропорт Palma (PMI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dortmund (DTM) | Marabu | DI6560 expand_more(1) | 11:10 | 10:54 | приземлился |
Dortmund (DTM) | Condor | DE6560 | 11:10 | 10:54 | приземлился |
London (LCY) | British Airways | BA8483 expand_more(1) | 11:10 | 10:45 | приземлился |
London (LCY) | Iberia | IB3788 | 11:10 | 10:45 | приземлился |
Luton (LTN) | TUI | BY5626 | 11:10 | по расписанию | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5662 | 11:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8938 expand_more(1) | 11:10 | 10:58 | приземлился |
Paris (ORY) | Iberia | IB5274 | 11:10 | 10:58 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1156 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9224 | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9321 | 11:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | VistaJet | H5387 | 11:16 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2811 | 11:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2622 | 11:20 | по расписанию | |
London (STN) | TUI | BY5610 | 11:20 | С задержкой | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27272 | 11:25 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4600 | 11:25 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | AirExplore | OR5680 | 11:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR502 | 11:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS431 | 11:30 | по расписанию | |
Lahr (LHA) | VistaJet | VJT537 | 11:31 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(4) | 11:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | по расписанию | |
Pardubice (PED) | Lauda Europe | FR4730 | 11:35 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA496 expand_more(3) | 11:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3797 | 11:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Qantas | QF3535 | 11:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9686 | 11:40 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3863 | 11:40 | по расписанию | |
Strasbourg (SXB) | easyJet | U27296 | 11:40 | С задержкой | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9512 | 11:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1775 | 11:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1748 | 11:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3484 | 11:55 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3782 | 11:55 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2058 | 11:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2158 | 11:55 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR7184 | 12:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1150 expand_more(3) | 12:00 | С задержкой | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48499 | 12:00 | С задержкой | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7463 | 12:00 | С задержкой | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4883 | 12:00 | С задержкой | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1734 | 12:00 | по расписанию | |
Saarbruecken (SCN) | Eurowings | EW6819 | 12:00 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 12:05 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Atlantic Air Solutions | PAV6561 | 12:08 | по расписанию | |
Exeter (EXT) | Ryanair | FR4580 | 12:10 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS531 | 12:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27290 | 12:10 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3251 | 12:15 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 12:15 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27368 | 12:20 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2347 | 12:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 12:25 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Eurowings | EW6873 | 12:25 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA2905 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
London (LCY) | Iberia | IB3894 | 12:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(5) | 12:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6112 | 12:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1859 | 12:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 12:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28095 | 12:30 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2670 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3900 | 12:35 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5864 | 12:35 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR6750 | 12:35 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4714 | 12:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1510 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8961 | 12:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 12:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(3) | 12:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 12:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5765 | 12:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 12:45 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U27251 | 12:50 | по расписанию | |
Southend (SEN) | easyJet | U27262 | 12:50 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6656 | 12:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1796 | 12:55 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72474 | 12:55 | по расписанию | |
Klagenfurt (KLU) | Lauda Europe | FR2172 | 01:00 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6034 | 01:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6837 | 01:00 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9462 | 01:00 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 01:05 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27270 | 01:05 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 01:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6145 | 01:10 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7372 | 01:10 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 01:20 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9187 | 01:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2148 | 01:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 01:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 01:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 01:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 01:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 01:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS100 | 01:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22180 | 01:25 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 01:29 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(4) | 01:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 01:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1833 | 01:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 01:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 01:30 | по расписанию | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2259 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5659 | 01:30 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG621 | 01:30 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2162 | 01:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR488 | 01:35 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 01:45 | по расписанию | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 01:45 | по расписанию | |
Lulea (LLA) | BRA | TT908 | 01:45 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1162 | 01:45 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9578 | 01:50 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW586 | 01:55 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6511 | 01:55 | по расписанию | |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4708 | 01:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6885 | 01:55 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA514 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 02:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3846 | 02:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Qantas | QF3557 | 02:00 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2584 | 02:00 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1305 | 02:00 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 02:05 | по расписанию | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3928 | 02:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 02:05 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D85615 | 02:10 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8580 | 02:10 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7885 | 02:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6887 | 02:15 | по расписанию | |
Seu De Urgel (LEU) | Iberia Regional | IB2329 | 02:15 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7772 | 02:20 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6825 | 02:20 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW588 | 02:25 | по расписанию | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5912 | 02:25 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8552 | 02:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS433 | 02:30 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2533 | 02:35 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21031 | 02:40 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | VistaJet | VJT464 | 02:42 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2062 | 02:45 | по расписанию | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 | 02:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Norwegian | D85627 | 02:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3011 | 02:50 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3144 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5795 | 02:55 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 02:55 | по расписанию | |
Stockholm (NYO) | Heston Airlines | D85609 | 02:55 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | AlbaStar | LAV6234 | 02:56 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2979 | 03:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palma для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Пальмы де Майорки в Испании.