Прибытие рейса Аэропорт Palma (PMI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Eurowings | EW8584 | 09:20 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1056 | 09:20 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1809 | 09:25 | 20:56 | приземлился |
London (LGW) | British Airways | BA2672 expand_more(1) | 09:25 | С задержкой | |
London (LGW) | Iberia | IB3901 | 09:25 | С задержкой | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1955 | 09:25 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 09:30 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS753 | 09:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR500 | 09:30 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2525 | 09:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3918 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5138 | 09:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3794 | 09:40 | по расписанию | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Eurowings | EW6827 | 09:40 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6825 | 09:40 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Lauda Europe | FR107 | 09:45 | по расписанию | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR369 | 09:45 | С задержкой | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24371 | 09:45 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8552 | 09:50 | С задержкой | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1150 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48499 | 09:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7463 | 09:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4883 | 09:50 | по расписанию | |
Aalesund (AES) | BRA | TT1012 | 09:52 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1766 | 09:55 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | VistaJet | H5624 | 09:59 | С задержкой | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW592 | 10:00 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS101 | 10:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3445 | 10:05 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 10:10 | 21:56 | приземлился |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2058 | 10:10 | 21:56 | приземлился |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3150 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5801 | 10:15 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5530 | 10:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5621 expand_more(1) | 10:15 | 21:49 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2619 | 10:15 | 21:49 | приземлился |
Milan (MXP) | easyJet | U23751 | 10:15 | С задержкой | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1361 | 10:25 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3920 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5140 | 10:25 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA2227 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
London (LCY) | Iberia | IB3766 | 10:25 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27276 | 10:30 | Отменено | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW590 | 10:35 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U27358 | 10:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6969 | 10:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 10:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6996 | 10:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5177 | 10:40 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2509 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4720 | 10:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1520 | 10:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7447 | 10:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4303 | 10:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3363 | 10:45 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62383 | 10:45 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 10:50 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U27254 | 10:55 | С задержкой | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS237 | 10:55 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 11:00 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1497 | 11:00 | по расписанию | |
Friedrichshafen (FDH) | Marabu | DI6104 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Friedrichshafen (FDH) | Condor | DE6104 | 11:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6049 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6819 | 11:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4804 | 11:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4323 | 11:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3349 | 11:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | EC9047 | 11:07 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1752 | 11:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS925 | 11:10 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22333 | 11:10 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI738 | 11:15 | С задержкой | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23361 | 11:15 | по расписанию | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7281 | 11:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U27298 | 11:25 | Отменено | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85623 | 11:25 | С задержкой | |
Edinburgh (EDI) | Lauda Europe | FR6656 | 11:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Heston Airlines | D85601 | 11:35 | С задержкой | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 11:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3922 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5142 | 11:35 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 11:35 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5886 | 11:35 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1018 | 11:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85613 | 11:40 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | easyJet | U27250 | 11:50 | Отменено | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2539 | 11:50 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR7167 | 11:50 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27268 | 11:55 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5655 | 11:59 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palma для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Пальмы де Майорки в Испании.