Прибытие рейса Аэропорт Palma (PMI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8146 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4106 | 09:25 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 | 09:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1529 | 09:30 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22329 | 09:30 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1871 | 09:35 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3031 | 09:35 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 09:40 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 | 09:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22019 | 09:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS257 | 09:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4025 | 09:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT687 | 09:50 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4008 | 09:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2587 | 09:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1103 | 09:55 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23011 | 10:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 10:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5395 | 10:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 10:00 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4124 | 10:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28083 | 10:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1516 | 10:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27282 | 10:05 | по расписанию | |
| Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW431 | 10:10 | 09:52 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3936 | 10:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1542 | 10:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1775 | 10:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8588 | 10:30 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS717 | 10:30 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5801 | 10:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8664 | 10:35 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 10:35 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 | 10:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7584 | 10:40 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS531 | 10:45 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 10:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9578 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA468 expand_more(4) | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3909 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3533 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9686 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vueling | VY9545 | 10:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6693 | 10:55 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Lauda Europe | FR3484 | 11:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1275 | 11:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR943 | 11:00 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27306 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1156 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9224 | 11:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8999 | 11:10 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR351 | 11:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 11:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK246 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8246 | 11:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS423 | 11:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY3971 | 11:20 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Lauda Europe | FR3782 | 11:25 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3251 | 11:25 | С задержкой | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR216 | 11:30 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS189 | 11:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(5) | 11:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72442 | 11:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2670 expand_more(3) | 11:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3900 | 11:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5864 | 11:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9603 | 11:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR27 | 11:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lauda Europe | FR2049 | 11:45 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3863 | 11:45 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS361 | 11:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR488 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4712 | 11:50 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2535 | 11:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2158 | 11:55 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7883 | 11:55 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6853 | 12:00 | по расписанию | |
| Lübeck (LBC) | Lauda Europe | FR6136 | 12:00 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2515 | 12:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6885 | 12:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 12:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 12:05 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 12:10 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR8464 | 12:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 12:25 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Eurowings | EW6829 | 12:30 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2168 | 12:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 12:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28095 | 12:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(4) | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5397 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3510 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9061 | 12:40 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR957 | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(6) | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6112 | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7157 | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1859 | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:45 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U27256 | 12:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6837 | 12:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Elangeni | DGJ511 | 01:00 | по расписанию | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR369 | 01:05 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4375 | 01:05 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | Eurowings | EW6811 | 01:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1502 | 01:10 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 01:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27270 | 01:15 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palma для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Пальмы де Майорки в Испании.

