Информация о Iberia в Аэропорт Palma - PMI
В какие места летает Iberia и откуда Аэропорт Palma?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Посмотреть рейсы |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 18 | Посмотреть рейсы |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 170 | Посмотреть рейсы |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 34 | Посмотреть рейсы |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 3 | Посмотреть рейсы |
| Granada (GRX) | Spain | Granada | 28 | Посмотреть рейсы |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 22 | Посмотреть рейсы |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 6 | Посмотреть рейсы |
| Leon (LEN) | Spain | Leon | 1 | Посмотреть рейсы |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Посмотреть рейсы |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 9 | Посмотреть рейсы |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 22 | Посмотреть рейсы |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 30 | Посмотреть рейсы |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Посмотреть рейсы |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 38 | Посмотреть рейсы |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 16 | Посмотреть рейсы |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 25 | Посмотреть рейсы |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 18 | Посмотреть рейсы |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 28 | Посмотреть рейсы |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | Посмотреть рейсы |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 22 | Посмотреть рейсы |
| Aeroport De La Seu (LEU) | Spain | Seu De Urgel | 2 | Посмотреть рейсы |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 43 | Посмотреть рейсы |
| Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 1 | Посмотреть рейсы |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 14 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 11 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 11 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palma для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас




































































