Информация о Lauda Europe в Аэропорт Palma - PMI
В какие места летает Lauda Europe и откуда Аэропорт Palma?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 5 | Посмотреть рейсы |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Посмотреть рейсы |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Посмотреть рейсы |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 6 | Посмотреть рейсы |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 8 | Посмотреть рейсы |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Посмотреть рейсы |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | Посмотреть рейсы |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 12 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Посмотреть рейсы |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Посмотреть рейсы |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Посмотреть рейсы |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Посмотреть рейсы |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 4 | Посмотреть рейсы |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 2 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Посмотреть рейсы |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 2 | Посмотреть рейсы |
Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 4 | Посмотреть рейсы |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Посмотреть рейсы |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 5 | Посмотреть рейсы |
Lübeck Blankensee (LBC) | Germany | Lübeck | 4 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 5 | Посмотреть рейсы |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 16 | Посмотреть рейсы |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 16 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Посмотреть рейсы |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 6 | Посмотреть рейсы |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Посмотреть рейсы |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 12 | Посмотреть рейсы |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 2 | Посмотреть рейсы |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Посмотреть рейсы |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Посмотреть рейсы |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 2 | Посмотреть рейсы |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 9 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Посмотреть рейсы |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | Посмотреть рейсы |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 35 | Посмотреть рейсы |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Посмотреть рейсы |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Посмотреть рейсы |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 7 | Посмотреть рейсы |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 6 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palma для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас