Oplysninger om Ryanair på Palma Lufthavn - PMI
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Palma Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 41 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 15 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Se flyrejser |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 6 | Se flyrejser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 12 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 18 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Se flyrejser |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 4 | Se flyrejser |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 6 | Se flyrejser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | Se flyrejser |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 2 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Se flyrejser |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 8 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 14 | Se flyrejser |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 2 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 48 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 5 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | Se flyrejser |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 10 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Se flyrejser |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 4 | Se flyrejser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | Se flyrejser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Se flyrejser |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 12 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 23 | Se flyrejser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 5 | Se flyrejser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 9 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Palma Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Palma Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palma Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu