Palma Lufthavn flyafgange (PMI)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR2158 | 08:00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2526 | 08:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2812 | 08:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28092 | 08:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1511 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8960 | 08:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2155 | 08:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2062 | 08:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83667 | 08:15 | planlagt | |
| Munster (FMO) | Eurowings | EW6822 | 08:15 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7836 | 08:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6102 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7543 | 08:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5157 | 08:25 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6481 | 08:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1503 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8966 | 08:30 | planlagt | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6808 | 08:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1203 | 08:30 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2508 | 08:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA495 expand_more(3) | 08:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3821 | 08:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3532 | 08:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY9573 | 08:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7619 | 08:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1672 expand_more(4) | 08:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6116 | 08:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5398 | 08:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8076 | 08:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5326 | 08:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU595 | 08:40 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21032 | 08:40 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72831 | 08:40 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6777 | 08:50 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY3866 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB5829 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1509 | 08:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5634 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4003 | 08:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI737 | 08:55 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2673 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3903 | 09:00 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9606 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3923 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5143 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5412 | 09:00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2524 | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1502 | 09:05 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW593 | 09:05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2589 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4189 | 09:10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR5729 | 09:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6096 expand_more(3) | 09:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6995 | 09:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6979 | 09:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7570 | 09:10 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR954 | 09:15 | planlagt | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3864 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT105 | 09:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1131 | 09:20 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2591 | 09:20 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3591 | 09:25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2538 | 09:30 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS534 | 09:30 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5943 | 09:35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW589 | 09:40 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5845 | 09:40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64404 | 09:40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1900 | 09:45 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22334 | 09:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT112 | 09:45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW591 | 09:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28090 | 09:55 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4240 | 10:00 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7667 | 10:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8387 | 10:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3927 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 10:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5416 | 10:00 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5200 | 10:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1676 expand_more(5) | 10:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6065 | 10:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7171 | 10:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1761 | 10:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8096 | 10:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5212 | 10:05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6405 | 10:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT223 | 10:05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4511 | 10:10 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2496 | 10:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2064 | 10:15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6751 | 10:20 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW6852 | 10:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3919 expand_more(3) | 10:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5139 | 10:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5408 | 10:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3755 | 10:25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46322 | 10:25 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7373 | 10:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3149 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5733 | 10:30 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7775 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2055 | 10:30 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Malta Air | FR6483 | 10:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS870 | 10:35 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palma Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuSe og gøre i og omkring Palma de Mallorca i Spanien.

