Palma Lufthavn flyafgange (PMI)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | TUI | BY4601 | 12:55 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5943 | 01:00 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3252 | 01:05 | planlagt | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1398 | 01:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3909 expand_more(3) | 01:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5129 | 01:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5398 | 01:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8149 | 01:10 | planlagt | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3864 | 01:15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27339 | 01:15 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Quick Air Jet Charter | QAJ9 | 01:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1749 | 01:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4715 | 01:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK749 | 01:20 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V73970 | 01:25 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2671 expand_more(2) | 01:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3902 | 01:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9604 | 01:30 | planlagt | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6838 | 01:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1660 expand_more(6) | 01:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8581 | 01:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2579 | 01:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7169 | 01:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8035 | 01:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5318 | 01:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5198 | 01:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21326 | 01:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6060 expand_more(3) | 01:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4328 | 01:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2442 | 01:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3320 | 01:30 | planlagt | |
| Munster (FMO) | Eurowings | EW6806 | 01:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2897 | 01:45 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9463 | 01:45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6657 | 01:50 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2480 | 01:50 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5183 | 01:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1797 | 01:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 01:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5127 | 01:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5396 | 01:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 01:55 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR828 | 02:00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5656 | 02:00 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27299 | 02:00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U27293 | 02:00 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2258 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5658 | 02:05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1203 | 02:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Comlux Aruba | CS101 | 02:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22181 | 02:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2054 | 02:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK586 | 02:15 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR716 | 02:20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2163 | 02:20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW589 | 02:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2149 | 02:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | AlbaStar | LAV1509 | 02:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY9057 | 02:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR217 | 02:35 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6512 | 02:40 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1525 | 02:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6890 | 02:45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2581 | 02:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA471 expand_more(3) | 02:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7834 | 02:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3534 | 02:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY9549 | 02:50 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4409 | 02:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR489 | 02:50 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6804 | 02:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2157 | 02:55 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW6850 | 03:00 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR453 | 03:00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW587 | 03:05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9583 expand_more(1) | 03:05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4103 | 03:05 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Lauda Europe | FR2327 | 03:05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3149 | 03:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3442 | 03:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1513 | 03:15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2534 | 03:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS426 | 03:15 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB2506 | 03:15 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2583 expand_more(1) | 03:20 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4183 | 03:20 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4099 | 03:20 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 03:20 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Air Europa | UX2064 | 03:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85600 | 03:30 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6751 | 03:30 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY3864 | 03:30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2585 expand_more(1) | 03:40 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4185 | 03:40 | planlagt | |
| Teesside (MME) | Lauda Europe | FR5987 | 03:40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3151 | 03:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6943 expand_more(1) | 03:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5676 | 03:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6892 | 03:50 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6192 | 03:50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U27259 | 03:50 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21032 | 03:55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8665 | 04:00 | planlagt | |
| Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6798 | 04:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1159 expand_more(2) | 04:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7907 | 04:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8967 | 04:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3925 expand_more(2) | 04:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5522 | 04:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5414 | 04:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR227 | 04:10 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3939 | 04:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9585 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4105 | 04:15 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3931 | 04:15 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3952 | 04:15 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7513 | 04:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1664 expand_more(6) | 04:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8726 | 04:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6190 | 04:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7170 | 04:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1665 | 04:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8042 | 04:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5275 | 04:20 | planlagt | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR370 | 04:25 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9496 | 04:25 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85618 | 04:30 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palma Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuSe og gøre i og omkring Palma de Mallorca i Spanien.

