Palma Lufthavn flyankomster (PMI)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46321 | 04:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9590 | 04:40 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 04:40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK29 | 04:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5677 | 04:50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7880 | 04:50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB467 | 04:55 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23011 | 05:05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Lauda Europe | FR5199 | 05:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(4) | 05:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5132 | 05:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5812 | 05:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5401 | 05:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8142 | 05:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1778 expand_more(2) | 05:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3930 | 05:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6987 | 05:15 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1560 | 05:15 | planlagt | |
| Humberside (HUY) | TUI | BY5264 | 05:15 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1667 expand_more(7) | 05:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 05:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6077 | 05:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7159 | 05:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 05:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7867 | 05:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 05:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 05:15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27300 | 05:15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR8993 | 05:20 | Forsinket | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2586 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4186 | 05:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U27336 | 05:25 | planlagt | |
| Klagenfurt (KLU) | Lauda Europe | FR2172 | 05:25 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Vueling | VY5811 | 05:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y452 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4448 | 05:25 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27274 | 05:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7586 | 05:30 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2507 | 05:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2150 | 05:30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27310 | 05:35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28097 | 05:35 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73590 | 05:35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6542 expand_more(1) | 05:40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6542 | 05:40 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2535 | 05:40 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | TUI | BY3200 | 05:40 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U27302 | 05:50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR501 | 05:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS427 | 05:50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9592 | 05:55 | planlagt | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4212 | 05:55 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9512 | 06:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5134 | 06:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5829 | 06:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5403 | 06:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 06:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32322 | 06:00 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5801 | 06:00 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 06:00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 | 06:05 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5520 | 06:10 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32618 | 06:10 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR717 | 06:25 | planlagt | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7248 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(9) | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7408 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6962 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 06:25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7590 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 06:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 06:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(3) | 06:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 06:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5405 | 06:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 06:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 06:40 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Lauda Europe | FR6031 | 06:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8584 | 06:45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2521 | 06:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK244 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 06:45 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1212 | 06:55 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Condor | DE1694 | 06:55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8586 | 06:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1938 | 06:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61327 | 06:55 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | TUI | BY3250 | 07:00 | planlagt | |
| Teesside (MME) | TUI | BY5200 | 07:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1010 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3934 | 07:05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | TUI | BY1266 | 07:05 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Sunclass Airlines | DK1092 | 07:10 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Sunclass Airlines | DK92 | 07:10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27286 | 07:10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43023 | 07:10 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2054 | 07:10 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5828 | 07:15 | planlagt | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5711 | 07:15 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR6587 | 07:20 | planlagt | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6807 | 07:25 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7837 | 07:25 | Aflyst | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2590 | 07:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 07:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 07:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 07:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1516 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3937 | 07:30 | planlagt | |
| Jonkoping (JKG) | Sunclass Airlines | DK1408 | 07:30 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2497 | 07:30 | planlagt | |
| Jonkoping (JKG) | Sunclass Airlines | DK408 | 07:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3150 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5734 | 07:35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA494 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3822 | 07:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY9572 | 07:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6893 | 07:35 | planlagt | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6839 | 07:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 07:35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Elangeni | DGJ511 | 07:40 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palma Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuSe og gøre i og omkring Palma de Mallorca i Spanien.

