Oplysninger om Ryanair på Palma Lufthavn - PMI
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Palma Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 11 | Se flyrejser |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Se flyrejser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Se flyrejser |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Se flyrejser |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 6 | Se flyrejser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 12 | Se flyrejser |
| Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 4 | Se flyrejser |
| Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 2 | Se flyrejser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Se flyrejser |
| Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 4 | Se flyrejser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | Se flyrejser |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 10 | Se flyrejser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 8 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 50 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Se flyrejser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 13 | Se flyrejser |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 6 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Se flyrejser |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 2 | Se flyrejser |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | Se flyrejser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 18 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Se flyrejser |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | Se flyrejser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Se flyrejser |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palma Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.





















































