Palma Lufthavn flyafgange (PMI)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | TUI | TB1453 | 09:20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 09:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25120 | 09:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR105 | 09:30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5519 | 09:30 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG622 | 09:30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2593 | 09:35 | planlagt | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY3153 | 09:35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8583 | 09:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2153 | 09:40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7583 | 09:45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR111 | 09:45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2534 | 09:45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2514 | 09:50 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR558 | 09:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5622 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2524 | 09:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK586 | 09:55 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3980 | 09:55 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32619 | 09:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9575 | 10:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28082 | 10:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Travelcoup | AZE514 | 10:00 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7882 | 10:05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9577 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4107 | 10:10 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22330 | 10:10 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23360 | 10:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6156 expand_more(4) | 10:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6778 | 10:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7544 | 10:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2409 | 10:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3352 | 10:15 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3032 | 10:20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7771 | 10:20 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1530 | 10:25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1872 | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27888 | 10:25 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS258 | 10:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1104 | 10:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22020 | 10:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | airBaltic | BT9801 | 10:30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4024 | 10:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6030 expand_more(8) | 10:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6811 | 10:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4797 | 10:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6966 | 10:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4378 | 10:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3346 | 10:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6059 | 10:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4030 | 10:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6134 | 10:40 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3942 | 10:40 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23012 | 10:45 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Air Europa Express | UX4007 | 10:45 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4125 | 10:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2588 | 10:50 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2978 | 10:50 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | easyJet | U27329 | 10:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1515 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3940 | 11:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28084 | 11:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | AlbaStar | LAV1755 | 11:00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5800 | 11:05 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2488 | 11:05 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8665 | 11:10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1776 | 11:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8589 | 11:15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1521 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Emirates | EK3944 | 11:15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2512 | 11:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3927 expand_more(3) | 11:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 11:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5416 | 11:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 11:20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7585 | 11:25 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS718 | 11:25 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS532 | 11:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR942 | 11:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Lauda Europe | FR4421 | 11:35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22710 | 11:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9579 | 11:45 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR828 | 11:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2052 | 11:45 | planlagt | |
| Lille (LIL) | easyJet | U27375 | 11:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA469 expand_more(4) | 11:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6614 | 11:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3912 | 11:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5865 | 11:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY9546 | 11:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6694 | 11:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1157 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9209 | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9266 | 12:00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1276 | 12:00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3935 | 12:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR217 | 12:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS424 | 12:10 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72443 | 12:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK247 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8247 | 12:10 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Tyrol Air Ambulance | TYW432 | 12:10 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3252 | 12:20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7884 | 12:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6048 expand_more(9) | 12:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6812 | 12:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4803 | 12:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7478 | 12:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6967 | 12:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4368 | 12:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2445 | 12:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3318 | 12:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8386 | 12:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6129 | 12:25 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2671 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3902 | 12:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9604 | 12:30 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2532 | 12:30 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS190 | 12:30 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Air Europa | UX5201 | 12:30 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2504 | 12:35 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS362 | 12:35 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6219 | 12:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lauda Europe | FR7198 | 12:40 | planlagt | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3864 | 12:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4713 | 12:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2159 | 12:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR489 | 12:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2062 | 12:50 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Lauda Europe | FR2737 | 12:50 | planlagt | |
| Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 01:00 | planlagt | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6838 | 01:00 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | VistaJet | VJT634 | 01:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1581 | 01:05 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Lauda Europe | FR2176 | 01:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y513 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4303 | 01:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2169 | 01:15 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palma Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuSe og gøre i og omkring Palma de Mallorca i Spanien.

