Palma Lufthavn flyafgange (PMI)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(8) | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6023 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7172 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5418 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7880 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8014 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:25 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5535 | 06:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 06:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 06:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR105 | 07:00 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2502 | 07:00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5545 | 07:00 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Air Europa | UX5201 | 07:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5748 | 07:05 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32397 | 07:10 | planlagt | |
| Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6862 | 07:20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 | 07:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | VJT551 | 07:30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW581 | 07:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:50 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5546 | 07:50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR5729 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6012 expand_more(9) | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 08:05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 08:10 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32147 | 08:15 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4097 | 08:20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | planlagt | |
| Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 08:25 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5656 | 08:25 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2504 | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(4) | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:25 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR453 | 08:50 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | DAS Private Jets | DWW948 | 08:50 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW6850 | 08:55 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X32173 | 08:55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X3173 | 08:55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2583 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4183 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 09:00 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 09:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32113 | 09:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:15 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR2737 | 09:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9581 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4101 | 09:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK245 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8245 | 09:40 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2514 | 09:45 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2490 | 09:50 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palma Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuSe og gøre i og omkring Palma de Mallorca i Spanien.

