Palma Lufthavn flyafgange (PMI)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Condor | DE1131 | 09:00 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2024 | 09:00 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW591 | 09:05 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5729 | 09:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6096 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6995 | 09:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7570 | 09:10 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR352 | 09:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2062 | 09:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1676 | 09:15 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS646 | 09:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT105 | 09:15 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1165 | 09:20 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9594 | 09:20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1117 | 09:20 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3591 | 09:25 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3310 | 09:30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2538 | 09:30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1900 | 09:40 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO4813 | 09:40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28090 | 09:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT112 | 09:45 | planlagt | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI861 | 09:50 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR26 | 09:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3927 | 09:55 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW597 | 09:55 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7207 | 10:05 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7826 | 10:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 10:05 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2496 | 10:10 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2673 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB3903 | 10:15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS754 | 10:15 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1956 | 10:15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1810 | 10:15 | planlagt | |
Iasi (IAS) | AlbaStar | LAV2157 | 10:15 | planlagt | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR370 | 10:20 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW6824 | 10:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3919 expand_more(2) | 10:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5139 | 10:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3755 | 10:25 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24372 | 10:30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7775 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2055 | 10:30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1151 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48500 | 10:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7464 | 10:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4884 | 10:40 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW593 | 10:45 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS102 | 10:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT223 | 10:45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3446 | 10:50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3151 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5802 | 10:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1085 | 10:50 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR6032 | 10:55 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23752 | 10:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5622 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2524 | 11:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3921 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5141 | 11:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3733 | 11:05 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1362 | 11:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | BRA | TT1011 | 11:10 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW6814 | 11:15 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1767 | 11:15 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW583 | 11:25 | planlagt | |
Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6862 | 11:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 11:25 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62384 | 11:30 | planlagt | |
Sibiu (SBZ) | AlbaStar | LAV2623 | 11:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 11:40 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS238 | 11:40 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1498 | 11:50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI739 | 11:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS926 | 11:55 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23362 | 11:55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1521 | 11:55 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palma Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuSe og gøre i og omkring Palma de Mallorca i Spanien.