Palma Lufthavn flyankomster (PMI)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2537 | 09:00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28089 | 09:00 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT104 | 09:05 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT221 | 09:05 | 20:42 | Landet |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI860 | 09:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY2902 expand_more(2) | 09:10 | 20:47 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5759 | 09:10 | 20:47 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4681 | 09:10 | 20:47 | Landet |
Derby (EMA) | Ryanair | FR6031 | 09:15 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR27 | 09:15 | Forsinket | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8584 | 09:20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1056 | 09:20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1809 | 09:25 | 20:56 | Landet |
London (LGW) | British Airways | BA2672 expand_more(1) | 09:25 | Forsinket | |
London (LGW) | Iberia | IB3901 | 09:25 | Forsinket | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1955 | 09:25 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 09:30 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS753 | 09:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR500 | 09:30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2525 | 09:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3918 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5138 | 09:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3794 | 09:40 | planlagt | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Eurowings | EW6827 | 09:40 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6825 | 09:40 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lauda Europe | FR107 | 09:45 | planlagt | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR369 | 09:45 | Forsinket | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24371 | 09:45 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8552 | 09:50 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1150 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48499 | 09:50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7463 | 09:50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4883 | 09:50 | planlagt | |
Aalesund (AES) | BRA | TT1012 | 09:52 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1766 | 09:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | VistaJet | H5624 | 09:59 | Forsinket | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW592 | 10:00 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS101 | 10:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3445 | 10:05 | planlagt | |
Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2058 | 10:10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3150 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5801 | 10:15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5530 | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5621 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2619 | 10:15 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23751 | 10:15 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1361 | 10:25 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3920 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5140 | 10:25 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA2227 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
London (LCY) | Iberia | IB3766 | 10:25 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27276 | 10:30 | Aflyst | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW590 | 10:35 | Forsinket | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U27358 | 10:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(4) | 10:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6969 | 10:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 10:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6996 | 10:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5177 | 10:40 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2509 | 10:40 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4720 | 10:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1520 | 10:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7447 | 10:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4303 | 10:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3363 | 10:45 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62383 | 10:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 10:50 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U27254 | 10:55 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS237 | 10:55 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 11:00 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1497 | 11:00 | planlagt | |
Friedrichshafen (FDH) | Marabu | DI6104 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
Friedrichshafen (FDH) | Condor | DE6104 | 11:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6049 expand_more(4) | 11:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6819 | 11:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4804 | 11:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4323 | 11:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3349 | 11:05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1752 | 11:10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS925 | 11:10 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22333 | 11:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI738 | 11:15 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23361 | 11:15 | planlagt | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7281 | 11:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U27298 | 11:25 | Aflyst | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85623 | 11:25 | Forsinket | |
Edinburgh (EDI) | Lauda Europe | FR6656 | 11:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Heston Airlines | D85601 | 11:35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 11:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3922 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5142 | 11:35 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 11:35 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5886 | 11:35 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1018 | 11:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85613 | 11:40 | planlagt | |
Leeds (LBA) | easyJet | U27250 | 11:50 | Aflyst | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2539 | 11:50 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR7167 | 11:50 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27268 | 11:55 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5655 | 11:59 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palma Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuSe og gøre i og omkring Palma de Mallorca i Spanien.