Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Palma
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 00:05 | 23:38 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5529 | 00:05 | 23:38 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(3) | 00:20 | 00:06 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6969 | 00:20 | 00:06 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 00:20 | 00:06 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6996 | 00:20 | 00:06 | Aterrizado |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O381 | 01:15 | 00:50 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT106 | 03:45 | desconocido | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT109 | 04:15 | desconocido | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | desconocido | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 07:30 | 07:16 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32146 | 07:35 | 07:09 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(2) | 07:45 | 07:37 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 07:45 | 07:37 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:45 | 07:37 | Aterrizado |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | 07:34 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 08:00 | 08:06 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32112 | 08:15 | 07:59 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 | 08:15 | 08:04 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1305 | 08:15 | 08:08 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3926 expand_more(2) | 08:20 | 08:40 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5301 | 08:20 | 08:40 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8139 | 08:20 | 08:40 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 08:25 | 08:11 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(1) | 08:30 | 08:17 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:30 | 08:17 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR1342 | 08:35 | 08:25 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 08:45 | 08:44 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 09:10 | 08:58 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 09:10 | 08:58 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 09:10 | 08:58 | Aterrizado |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2503 | 09:10 | 08:46 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | 08:52 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | 09:26 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | 09:26 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 | 09:25 | 09:13 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 09:25 | 09:14 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 | 09:40 | 09:29 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | 09:37 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | 09:37 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | 09:37 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | 09:37 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | 09:37 | Aterrizado |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT467 | 09:43 | 09:41 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR104 | 09:45 | 09:47 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | 09:56 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4008 | 09:50 | 09:44 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 10:00 | 10:17 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5803 | 10:00 | 10:17 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 10:15 | 10:08 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 10:15 | 10:04 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3951 expand_more(1) | 10:15 | 10:07 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5547 | 10:15 | 10:07 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 10:20 | 10:28 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5544 | 10:20 | 10:28 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3592 | 10:25 | 09:59 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 10:25 | 10:02 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | 10:12 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 10:30 | 10:10 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:30 | 10:21 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5537 | 10:30 | 10:21 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28081 | 10:35 | 10:05 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2495 | 10:40 | 10:26 | Aterrizado |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 10:50 | 10:43 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 11:00 | 10:52 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 11:00 | 10:52 | Aterrizado |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 11:00 | 10:40 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Lauda Europe | FR2049 | 11:35 | 11:24 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2051 | 11:35 | 11:31 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(5) | 11:35 | 11:33 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | 11:33 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | 11:33 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11:35 | 11:33 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | 11:33 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | 11:33 | Aterrizado |
| London (LGW) | British Airways | BA2670 expand_more(1) | 11:45 | 11:22 | Aterrizado |
| London (LGW) | Iberia | IB3900 | 11:45 | 11:22 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS423 | 11:50 | 11:39 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2527 | 11:55 | 11:42 | Aterrizado |
| Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7772 | 11:55 | 11:36 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(2) | 12:10 | 12:10 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:10 | 12:10 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 12:10 | 12:10 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(4) | 12:33 | 12:32 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:45 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6112 | 12:45 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:33 | 12:32 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:33 | 12:32 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | 12:53 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | 12:53 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | 12:53 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | 12:53 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | 12:53 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | 12:53 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | 12:53 | Aterrizado |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2580 | 12:40 | 12:25 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6891 expand_more(1) | 13:05 | 12:59 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5040 | 13:05 | 12:59 | Aterrizado |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 13:10 | 12:43 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5106 | 13:15 | 13:13 | Aterrizado |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4098 | 13:25 | 13:16 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(2) | 13:25 | 13:50 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 13:25 | 13:50 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 13:25 | 13:50 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3148 expand_more(2) | 13:35 | 13:25 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5419 | 13:35 | 13:25 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3556 | 13:35 | 13:25 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 13:45 | 14:00 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7618 | 13:50 | 13:17 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6893 | 14:10 | 14:02 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 14:10 | 14:10 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX2156 | 14:15 | 13:56 | Aterrizado |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 14:25 | 14:12 | Aterrizado |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5527 | 14:25 | 14:12 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR5520 | 14:30 | 14:09 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2531 | 14:45 | 14:34 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | VistaJet | H5313 | 14:52 | 14:50 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(2) | 14:55 | 14:54 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5118 | 14:55 | 14:54 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8142 | 14:55 | 14:54 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5677 | 15:00 | 14:58 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 15:00 | 16:52 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5531 | 15:00 | 16:52 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2889 | 15:00 | 15:06 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 15:15 | 14:59 | Aterrizado |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 15:25 | 15:08 | Aterrizado |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5520 | 15:25 | 15:08 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Scanwings | ABF8 | 15:51 | 15:46 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | easyJet | U25121 | 15:55 | 15:25 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 15:55 | 15:59 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6067 expand_more(12) | 15:55 | 16:04 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 15:55 | 16:04 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 15:55 | 16:04 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7396 | 15:55 | 16:04 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6961 | 15:55 | 16:04 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 15:55 | 16:04 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 15:55 | 16:04 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 15:55 | 16:04 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 15:55 | 16:04 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 15:55 | 16:04 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8377 | 15:55 | 16:04 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 15:55 | 16:04 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 15:55 | 16:04 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28083 | 16:00 | 15:35 | Aterrizado |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2493 | 16:05 | 15:43 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 16:15 | 17:21 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 16:15 | 17:21 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 16:15 | 17:21 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 16:15 | 17:21 | Aterrizado |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21003 | 16:20 | 15:57 | Aterrizado |
| Treviso (TSF) | Lauda Europe | FR6583 | 16:25 | 17:18 | Aterrizado |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 16:35 | 16:16 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 16:40 | 16:29 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(2) | 16:45 | 16:34 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 16:45 | 16:34 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 16:45 | 16:34 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Redstar Aviation | RHH101 | 16:51 | 17:46 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1667 expand_more(6) | 17:05 | 16:54 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 17:05 | 16:54 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6077 | 17:05 | 16:54 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 17:05 | 16:54 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7867 | 17:05 | 16:54 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 17:05 | 16:54 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 17:05 | 16:54 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 17:10 | 16:59 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 17:10 | 16:59 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(2) | 17:30 | 17:23 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 17:30 | 17:23 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 17:30 | 17:23 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 17:30 | 17:26 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 17:30 | 17:26 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR7208 | 17:35 | 17:13 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 | 17:40 | 17:30 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2063 | 17:45 | 17:40 | Aterrizado |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2491 | 17:45 | 17:15 | Aterrizado |
| Ouarzazate (OZZ) | VistaJet | VJT495 | 17:52 | Retrasado | |
| Lagos (LOS) | VistaJet | H5784 | 17:55 | Retrasado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5801 | 17:55 | programado | |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4014 | 18:00 | 17:53 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 | 18:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 18:20 | 17:49 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(8) | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7408 | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6962 | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 18:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 18:25 | programado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5747 | 18:50 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2521 | 18:55 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2497 | 19:15 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Lauda Europe | FR5655 | 19:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 19:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 19:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 19:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 19:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 | 19:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1671 expand_more(6) | 19:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8768 | 19:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6002 | 19:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1825 | 19:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7871 | 19:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8023 | 19:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5325 | 19:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3150 expand_more(2) | 19:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5423 | 19:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5530 | 19:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3902 expand_more(2) | 19:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5323 | 19:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 19:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5649 | 19:50 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2501 | 19:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7584 | 20:05 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT104 | 20:05 | programado | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT111 | 20:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1103 | 20:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9584 | 20:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 20:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK244 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 20:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7776 | 20:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR27 | 20:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6097 expand_more(7) | 20:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 20:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 20:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7479 | 20:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6963 | 20:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 20:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 20:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 20:20 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2525 | 20:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR2896 | 20:35 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2487 | 20:35 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1164 expand_more(1) | 20:35 | Retrasado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3202 | 20:35 | Retrasado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1954 | 20:50 | programado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25731 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1675 expand_more(5) | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6132 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1737 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8062 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5387 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 20:55 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5561 | 21:00 | programado | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT221 | 21:01 | programado | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5838 | 21:10 | programado | |
| Oxford (OXF) | Atlantic Air Solutions | PAV622 | 21:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6565 | 21:50 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 21:55 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2537 | 22:00 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5272 | 22:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3922 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 22:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 22:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3920 expand_more(1) | 22:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 22:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7447 | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4303 | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3363 | 22:45 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2523 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2775 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6049 expand_more(5) | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6819 | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4804 | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6959 | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4323 | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3349 | 23:05 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 23:15 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 23:35 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5543 | 23:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O382 | 02:05 | 02:14 | En camino |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT110 | 05:25 | desconocido | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR1343 | 05:45 | 05:49 | En camino |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6219 | 05:45 | 05:52 | En camino |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7619 | 05:45 | 05:51 | En camino |
| Hamburg (HAM) | Lauda Europe | FR2050 | 05:50 | 05:59 | En camino |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT107 | 05:55 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6052 expand_more(3) | 06:05 | 06:18 | En camino |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6873 | 06:05 | 06:18 | En camino |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6968 | 06:05 | 06:18 | En camino |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7508 | 06:05 | 06:18 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(6) | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6023 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5418 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7880 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(2) | 06:45 | 07:01 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 06:45 | 07:01 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | 07:01 | En camino |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:45 | 07:05 | En camino |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5535 | 06:45 | 07:05 | En camino |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 06:50 | 06:52 | En camino |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2502 | 07:00 | 07:03 | En camino |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | 07:11 | En camino |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 07:00 | 07:24 | En camino |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5545 | 07:00 | 07:24 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | 07:14 | En camino |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | 07:14 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | 07:14 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | 07:14 | En camino |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | 07:14 | En camino |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | 07:14 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | 07:14 | En camino |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 | 07:30 | 07:39 | En camino |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 07:50 | 08:02 | En camino |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5546 | 07:50 | 08:02 | En camino |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4099 | 07:55 | 08:06 | En camino |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6890 | 08:00 | 08:14 | En camino |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2052 | 08:00 | 08:15 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2494 | 08:00 | 08:13 | En camino |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(10) | 08:00 | 08:11 | En camino |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | 08:11 | En camino |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | 08:11 | En camino |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | 08:11 | En camino |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | 08:11 | En camino |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | 08:11 | En camino |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | 08:11 | En camino |
