Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Palma (PMI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 02:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85611 | 02:10 | programado | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4408 | 02:10 | Retrasado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4813 | 02:10 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7885 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2060 | 02:10 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4094 | 02:15 | programado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR698 | 02:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1512 | 02:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6887 | 02:25 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3943 | 02:25 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3953 | 02:25 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW588 | 02:30 | Retrasado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR6031 | 02:30 | programado | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY8994 | 02:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6187 | 02:35 | Retrasado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2533 | 02:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4106 | 02:40 | programado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3928 | 02:40 | programado | |
| Marseille (MRS) | Lauda Europe | FR5199 | 02:45 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2505 | 02:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4102 | 02:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5625 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7518 | 02:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2554 | 02:55 | programado | |
| Brest (BES) | Volotea | V72492 | 02:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3148 | 03:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3924 expand_more(4) | 03:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 03:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5854 | 03:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5413 | 03:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3574 | 03:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9584 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4104 | 03:00 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2347 | 03:05 | programado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7386 | 03:10 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4375 | 03:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 03:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9240 | 03:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7898 | 03:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9365 | 03:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8662 | 03:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2495 | 03:25 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Condor | DE1560 | 03:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28085 | 03:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8582 | 03:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(2) | 03:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5130 | 03:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5399 | 03:35 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8234 | 03:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(7) | 03:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 03:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6130 | 03:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7158 | 03:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1833 | 03:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1725 | 03:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 03:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 03:35 | programado | |
| Agadir (AGA) | Swiss Air-Ambulance | SAZ72 | 03:40 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 03:40 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 03:40 | programado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4212 | 03:45 | programado | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR4615 | 03:50 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1485 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6067 expand_more(12) | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7396 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6961 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6060 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8377 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 03:55 | programado | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| Almeria (LEI) | Vueling | VY5811 | 04:00 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4124 | 04:00 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6750 | 04:00 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2491 | 04:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y516 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4278 | 04:05 | programado | |
| Graz (GRZ) | Mali Air | MOZ98 | 04:05 | programado | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR2632 | 04:10 | programado | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2979 | 04:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 04:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 04:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 04:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 04:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7586 | 04:15 | programado | |
| Berlin (BER) | VistaJet | VJT453 | 04:35 | programado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1399 | 04:35 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8346 | 04:40 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 04:45 | programado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32618 | 04:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR502 | 04:50 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8888 | 04:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palma para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Palma de Mallorca en España.

