Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Palma
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27366 | 00:05 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5201 | 00:05 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7880 | 00:15 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3947 | 00:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3926 expand_more(2) | 00:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 00:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5415 | 00:25 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27268 | 00:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6378 | 00:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7174 | 00:50 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 00:55 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U27258 | 00:55 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5272 | 01:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28091 | 01:05 | 00:59 | Aterrizado |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27360 | 01:10 | 00:54 | Aterrizado |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR369 | 01:15 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT117 | 02:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 02:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT109 | 04:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 04:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1653 expand_more(2) | 05:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2574 | 05:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5085 | 05:55 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6815 | 06:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 06:45 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8396 | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1772 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8965 | 06:50 | programado | |
| Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6863 | 07:00 | programado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE1602 | 07:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Smartwings | EW580 | 07:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 07:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 07:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:25 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6034 | 07:25 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 07:35 | programado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6823 | 07:35 | programado | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6809 | 07:35 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5655 | 07:40 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3590 | 07:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 07:45 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72800 | 07:45 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 07:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3902 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 07:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5391 | 07:55 | programado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32714 | 07:55 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08:00 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 08:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2405 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5951 | 08:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8662 | 08:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 08:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4710 | 08:10 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7770 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 08:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2580 | 08:15 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4368 | 08:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5623 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2675 | 08:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1516 | 08:20 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 08:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32312 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5670 | 08:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2584 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4184 | 08:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1774 | 08:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9572 | 08:30 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Airlink | JAR37 | 08:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4182 | 08:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6520 | 08:40 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5199 | 08:45 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4215 | 08:45 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 08:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2152 | 08:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR502 | 08:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 09:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 09:05 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 09:05 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR557 | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 09:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1710 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8991 | 09:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9574 | 09:10 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2501 | 09:10 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6511 | 09:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1103 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 09:25 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22329 | 09:25 | programado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32314 | 09:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7881 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1529 | 09:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 09:35 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7584 | 09:35 | programado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3161 | 09:35 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR943 | 09:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2430 | 09:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22019 | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS257 | 09:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4025 | 09:50 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6404 | 09:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4008 | 09:50 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23011 | 09:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27282 | 09:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 10:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 10:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5395 | 10:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 10:00 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6402 | 10:00 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 10:00 | programado | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR2840 | 10:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 10:15 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS717 | 10:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT118 | 03:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 03:40 | programado | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT110 | 05:25 | programado | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR26 | 05:45 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4214 | 05:50 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5198 | 05:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27281 | 06:00 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2311 | 06:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5519 | 06:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7198 | 06:05 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8235 | 06:10 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8433 | 06:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Lauda Europe | FR106 | 06:15 | programado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR7375 | 06:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1654 expand_more(4) | 06:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2597 | 06:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1906 | 06:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5086 | 06:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4721 | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5125 | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3937 | 06:50 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3531 | 06:55 | programado | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U27363 | 06:55 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | programado | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27289 | 07:00 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27299 | 07:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28094 | 07:00 | programado | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB2500 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:05 | programado | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U27369 | 07:10 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85604 | 07:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3446 | 07:15 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27309 | 07:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:20 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Lauda Europe | FR6032 | 07:20 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR8395 | 07:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 07:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5127 | 07:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5887 | 07:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5396 | 07:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85610 | 07:25 | programado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3931 | 07:30 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7880 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2057 | 07:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1773 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8964 | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3948 | 07:45 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR5409 | 07:45 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4125 | 07:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 07:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6868 | 08:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1697 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(10) | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Smartwings | EW581 | 08:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(4) | 08:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 08:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:05 | programado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6804 | 08:10 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5656 | 08:15 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72801 | 08:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6884 | 08:20 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6521 | 08:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6836 | 08:25 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1169 | 08:25 | programado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:25 | programado | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW6870 | 08:30 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4095 | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(4) | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5123 | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5392 | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 08:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 08:35 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8663 | 08:45 | programado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32715 | 08:45 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:50 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6219 | 08:55 | programado | |
| Vitoria (VIT) | Iberia Regional | IB2080 | 08:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4711 | 08:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1163 | 09:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5671 | 09:00 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7771 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2051 | 09:00 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 09:05 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4369 | 09:05 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6192 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6945 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2585 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4185 | 09:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6890 | 09:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32313 | 09:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1517 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3931 | 09:20 | programado | |
| Munster (FMO) | Ryanair | FR7249 | 09:20 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR440 | 09:25 | programado | |
| Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 09:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR503 | 09:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1775 | 09:35 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6035 | 09:35 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR352 | 09:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2776 | 09:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2153 | 09:40 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 09:45 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Airlink | JAR37 | 09:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9573 | 09:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7583 | 09:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9575 | 09:55 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR558 | 09:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK586 | 09:55 | programado | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY8995 | 09:55 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6512 | 10:00 | programado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2482 | 10:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Palma
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Palma.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palma para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Palma de Mallorca en España.

