Información sobre Iberia Regional en Aeropuerto de Palma - PMI
¿A qué destinos vuela Iberia Regional hacia y desde Aeropuerto de Palma?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 4 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Ver vuelos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 126 | Ver vuelos |
Leon (LEN) | Spain | Leon | 2 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 5 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 21 | Ver vuelos |
Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 4 | Ver vuelos |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 131 | Ver vuelos |
Aeroport De La Seu (LEU) | Spain | Seu De Urgel | 2 | Ver vuelos |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 4 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Palma operados por Iberia Regional
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | Ver vuelos |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 11 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 5 | Ver vuelos |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Palma operados por Iberia Regional
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 3 | Ver vuelos |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 11 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 5 | Ver vuelos |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palma para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora