Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Palma (PMI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(5) | 12:43 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6112 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1607 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:43 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:43 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR2889 | 12:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR29 | 12:55 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2515 | 01:10 | 12:46 | Aterrizado |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 01:10 | 12:54 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS100 | 01:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22180 | 01:25 | programado | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5838 | 01:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1661 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8767 | 01:45 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 | 01:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 02:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK244 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 02:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 02:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(4) | 02:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5118 | 02:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 02:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5401 | 02:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8142 | 02:20 | programado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5527 | 02:25 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1305 | 02:35 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5561 | 02:35 | programado | |
| Manises (VLC) | Lauda Europe | FR7214 | 02:40 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5803 | 02:40 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2531 | 02:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 03:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(4) | 03:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 03:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 03:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5399 | 03:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 03:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 03:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 03:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9240 | 03:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7898 | 03:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9365 | 03:25 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5520 | 03:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(5) | 03:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 03:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6130 | 03:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1833 | 03:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 03:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 03:30 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7837 | 03:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6067 expand_more(12) | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7396 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6961 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6060 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 03:55 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8483 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| London (LCY) | Iberia | IB3788 | 04:00 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2493 | 04:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5677 | 04:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 04:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 04:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 04:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 04:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 04:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palma para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Palma de Mallorca en España.

