Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Palma (PMI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | Lauda Europe | FR1954 | 03:55 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6067 expand_more(9) | 03:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 03:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 03:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 03:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 03:55 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 03:55 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 03:55 | programado | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 03:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 03:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9390 | 03:55 | programado | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5801 | 03:55 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25121 | 04:00 | programado | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2493 | 04:05 | 15:46 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 04:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 04:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 04:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 04:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2775 | 04:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2889 | 04:30 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 04:35 | programado | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2483 | 04:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 04:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 04:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 04:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1667 expand_more(5) | 05:00 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 05:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6077 | 05:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 05:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 05:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 05:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 05:10 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8300 | 05:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3922 expand_more(2) | 05:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 05:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 05:25 | programado | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3782 | 05:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2150 | 05:30 | programado | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2054 | 05:40 | programado | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2491 | 05:45 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 05:55 | programado | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 06:00 | programado | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 | 06:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 06:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 06:05 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(8) | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7408 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 06:25 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 06:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 06:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4687 | 06:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9584 | 06:40 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS189 | 06:40 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5561 | 06:40 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 06:45 | programado | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5559 | 06:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2896 | 06:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2521 | 06:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR104 | 06:55 | programado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3936 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5533 | 07:00 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1529 | 07:05 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5649 | 07:05 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3150 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5423 | 07:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5530 | 07:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5627 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7490 | 07:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2679 | 07:15 | programado | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2497 | 07:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 07:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 07:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3011 | 07:30 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2592 | 07:30 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 07:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palma para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Palma de Mallorca en España.