Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Palma (PMI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 07:15 | 06:56 | Aterrizado |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 07:15 | 06:50 | Aterrizado |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6034 | 07:15 | 06:50 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32314 | 07:25 | 06:46 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 07:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW5440 | 07:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32432 | 07:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 07:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 07:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:45 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1 | 07:45 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5655 | 07:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32452 | 07:50 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1524 | 07:55 | programado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32714 | 07:55 | Retrasado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6776 | 08:00 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 08:00 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2596 | 08:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 08:10 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6851 | 08:10 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 | 08:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2582 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4182 | 08:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32312 | 08:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32318 | 08:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32322 | 08:15 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR452 | 08:15 | programado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32618 | 08:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 08:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:30 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 08:35 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG623 | 08:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK244 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 08:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1778 | 08:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4100 | 08:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1118 | 09:00 | programado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1246 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(3) | 09:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 09:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 09:10 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2503 | 09:10 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2580 | 09:15 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1529 | 09:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2070 | 09:20 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8592 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7668 | 09:25 | programado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7624 | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1655 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8796 | 09:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 | 09:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1275 | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1502 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8967 | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1504 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8963 | 09:30 | programado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6600 | 09:30 | programado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1628 | 09:30 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 09:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1564 | 09:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 09:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4102 | 09:40 | programado | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1432 | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | programado | |
| Berlin (BER) | euroairlines | Q43354 | 09:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Smartwings | QS4310 | 09:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28081 | 09:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4025 | 09:50 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 09:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2606 | 09:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4008 | 09:50 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS601 | 09:55 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 10:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS717 | 10:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1711 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9323 | 10:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9592 | 10:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 10:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1542 | 10:15 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3951 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5547 | 10:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2889 | 10:20 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW590 | 10:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5544 | 10:20 | programado | |
| Luton (LTN) | TUI | BY5626 | 10:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palma para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Palma de Mallorca en España.

