Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Palma (PMI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9588 | 05:30 | 17:31 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2150 | 05:30 | 17:17 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27366 | 05:35 | 18:02 | Aterrizado |
Lyon (LYS) | Volotea | V72622 | 05:35 | 17:10 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR488 | 05:35 | 17:19 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5160 | 05:40 | 17:15 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA512 expand_more(2) | 05:40 | 17:37 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6606 | 05:40 | 17:37 | Aterrizado |
London (LHR) | Iberia | IB3839 | 05:40 | 17:37 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1542 | 05:40 | 17:48 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Lauda Europe | FR3484 | 05:45 | Retrasado | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR1125 | 05:45 | 17:20 | Aterrizado |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Marabu | DI6602 expand_more(1) | 05:50 | 17:35 | Aterrizado |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE6602 | 05:50 | 17:35 | Aterrizado |
Strasbourg (SXB) | easyJet | U27296 | 05:50 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS435 | 05:50 | 17:46 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(3) | 05:55 | 17:50 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5134 | 05:55 | 17:50 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 05:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 05:55 | 17:50 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1778 expand_more(1) | 05:55 | 17:49 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3930 | 05:55 | 17:49 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 05:55 | 17:39 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Vueling | VY5801 | 05:55 | 17:39 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2495 | 06:00 | 17:57 | Aterrizado |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73590 | 06:00 | 17:45 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 06:00 | 17:52 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
Alicante (ALC) | AirSERBIA | JU7465 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1512 | 06:05 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | Condor | DE1694 | 06:10 | programado | |
Leeds (LBA) | TUI | BY3358 | 06:15 | programado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32618 | 06:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1671 expand_more(5) | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8768 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6002 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1825 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5325 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(8) | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6962 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 06:25 | programado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9512 | 06:30 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27268 | 06:30 | Retrasado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8582 | 06:35 | Retrasado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7174 | 06:35 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5106 | 06:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6391 | 06:35 | programado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO6209 | 06:38 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 06:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9584 | 06:40 | Retrasado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2521 | 06:45 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27278 | 06:50 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1362 | 06:55 | programado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5881 | 06:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 06:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 06:55 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 07:00 | Retrasado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9831 | 07:05 | programado | |
Klagenfurt (KLU) | Ryanair | FR2172 | 07:05 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5180 | 07:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32322 | 07:10 | programado | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2054 | 07:10 | programado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5805 | 07:15 | programado | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5910 | 07:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1516 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3931 | 07:20 | programado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6807 | 07:20 | programado | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1399 | 07:20 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Air Charters Europe | AGR147 | 07:22 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA450 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3637 | 07:25 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5931 | 07:25 | programado | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2497 | 07:25 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8584 | 07:30 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 07:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 07:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 07:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 07:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR502 | 07:30 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 07:35 | programado | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3863 | 07:40 | programado | |
Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6839 | 07:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9187 | 07:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3765 | 07:50 | programado | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1524 | 07:50 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6776 | 07:55 | programado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9495 | 07:55 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG619 | 08:05 | programado | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT111 | 08:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Travelcoup | AZE599 | 08:10 | programado | |
Hamburg (HAM) | Lauda Europe | FR2049 | 08:10 | programado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2310 | 08:10 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2586 | 08:10 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72830 | 08:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI736 | 08:15 | programado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR698 | 08:15 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW590 | 08:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6097 expand_more(7) | 08:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 08:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 08:20 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7479 | 08:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6963 | 08:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 08:20 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 08:20 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 08:20 | programado | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5877 | 08:20 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1541 | 08:20 | programado | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR7093 | 08:23 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7212 | 08:25 | programado | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2487 | 08:25 | programado | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4098 | 08:30 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2537 | 08:30 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2592 | 08:35 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1164 | 08:35 | programado | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6851 | 08:40 | programado | |
Southend (SEN) | easyJet | U25731 | 08:45 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26629 | 08:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28089 | 08:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT104 | 09:05 | programado | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT221 | 09:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY2902 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5759 | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4691 | 09:10 | programado | |
Dresden (DRS) | Eurowings | EW6803 | 09:10 | programado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 09:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6145 | 09:15 | programado | |
Bremen (BRE) | Eurowings | EW6829 | 09:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV561 | 09:23 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palma para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Palma de Mallorca en España.