Salidas de vuelos de Aeropuerto de Palma (PMI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(8) | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6023 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7172 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5418 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7880 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8014 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:25 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5535 | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | programado | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR105 | 07:00 | programado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2502 | 07:00 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5545 | 07:00 | programado | |
| Granada (GRX) | Air Europa | UX5201 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5748 | 07:05 | programado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32397 | 07:10 | programado | |
| Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6862 | 07:20 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 | 07:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | VJT551 | 07:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW581 | 07:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:50 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5546 | 07:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR5729 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6012 expand_more(9) | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 08:05 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 08:10 | programado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32147 | 08:15 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4097 | 08:20 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | programado | |
| Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 08:25 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5656 | 08:25 | programado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2504 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:25 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR453 | 08:50 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | DAS Private Jets | DWW948 | 08:50 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW6850 | 08:55 | programado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:55 | programado | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X32173 | 08:55 | programado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X3173 | 08:55 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2583 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4183 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 09:00 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 09:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32113 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:15 | programado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR2737 | 09:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9581 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4101 | 09:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK245 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8245 | 09:40 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2514 | 09:45 | programado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2490 | 09:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palma para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Palma de Mallorca en España.

