Salidas de vuelos de Aeropuerto de Palma (PMI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Swiftair | WT332 | 05:00 | programado | |
Mahon (MAH) | Swiftair | WT110 | 05:25 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR2158 | 05:45 | programado | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3783 | 05:45 | programado | |
Prague (PRG) | Lauda Europe | FR8301 | 05:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2052 | 05:50 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7207 | 05:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT107 | 05:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 06:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6052 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6873 | 06:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7508 | 06:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(5) | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6023 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8036 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 06:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5863 | 06:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:40 | programado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5535 | 06:45 | programado | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D85650 | 06:50 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | programado | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2502 | 07:00 | programado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6890 | 07:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6747 | 07:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | programado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5546 | 07:10 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5545 | 07:15 | programado | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2057 | 07:30 | programado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1304 | 07:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(7) | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9389 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2054 | 08:05 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 08:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3669 | 08:25 | programado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32147 | 08:25 | programado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3935 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5532 | 08:40 | programado | |
Berlin (BER) | Sundair | SR2413 | 08:45 | programado | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR2737 | 08:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palma para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Palma de Mallorca en España.