Salidas de vuelos de Aeropuerto de Palma (PMI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR697 | 06:10 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U27271 | 06:15 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27281 | 06:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2880 | 06:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3145 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5796 | 06:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3714 | 06:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2064 | 06:30 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8939 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5275 | 06:30 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR111 | 06:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | Lauda Europe | FR6144 | 06:45 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6582 | 06:45 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4721 | 06:45 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U27317 | 06:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5125 | 06:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5127 | 06:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 06:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8143 | 06:50 | programado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5883 | 06:50 | programado | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR9168 | 06:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | programado | |
Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | programado | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2500 | 07:00 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27265 | 07:00 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U27309 | 07:00 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U27335 | 07:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | programado | |
Oslo (TRF) | Norwegian | D85638 | 07:10 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1561 | 07:10 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U27252 | 07:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1657 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 07:15 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2105 | 07:15 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U27301 | 07:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1682 expand_more(5) | 07:20 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 07:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6193 | 07:20 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1823 | 07:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6945 | 07:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5330 | 07:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27289 | 07:20 | programado | |
Vaxjo (VXO) | Heston Airlines | D85606 | 07:25 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW6800 | 07:30 | programado | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 | 07:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5198 | 07:35 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1521 | 07:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3071 | 07:45 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW581 | 07:50 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8235 | 07:50 | programado | |
Bremen (BRE) | Eurowings | EW6828 | 07:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6836 | 07:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(9) | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 08:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1775 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3939 | 08:05 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW6812 | 08:05 | programado | |
Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 08:05 | programado | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6804 | 08:10 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5182 | 08:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85620 | 08:15 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR723 | 08:15 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72801 | 08:15 | programado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6884 | 08:20 | programado | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:20 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | programado | |
Basel (BSL) | Eurowings | EW6810 | 08:25 | programado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3935 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5882 | 08:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 08:25 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4511 | 08:30 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7198 | 08:30 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4207 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8003 | 08:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5123 | 08:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 08:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3649 | 08:35 | programado | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6504 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6890 | 08:40 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8665 | 08:45 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:45 | programado | |
Saarbrucken (SCN) | SkyUp Airlines | U56202 | 08:45 | programado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32715 | 08:50 | programado | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1525 | 08:55 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 08:55 | programado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW6820 | 08:55 | programado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6219 | 08:55 | programado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32315 | 08:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2053 | 09:00 | programado | |
Norwich (NWI) | AlbaStar | LAV6479 | 09:00 | programado | |
Hannover (HAJ) | AlbaStar | LAV6881 | 09:00 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1509 | 09:05 | programado | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR9395 | 09:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1515 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3938 | 09:15 | programado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6886 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1654 expand_more(4) | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2589 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6878 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5308 | 09:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1773 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8964 | 09:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3941 | 09:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32313 | 09:15 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7583 | 09:20 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1412 | 09:20 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR217 | 09:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9575 | 09:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU597 | 09:30 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Lauda Europe | FR2176 | 09:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2890 | 09:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2153 | 09:35 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1543 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | Emirates | EK3942 | 09:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 09:40 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Lauda Europe | FR828 | 09:45 | programado | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR6602 | 09:45 | programado | |
Sion (SIR) | DAS Private Jets | DWW78 | 09:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9577 | 09:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5624 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2676 | 09:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK586 | 09:55 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA237 expand_more(4) | 09:55 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3383 | 09:55 | programado | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7893 | 09:55 | programado | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8972 | 09:55 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8546 | 09:55 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5911 | 09:55 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8583 | 10:00 | programado | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1533 | 10:05 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22330 | 10:05 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22710 | 10:05 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28084 | 10:05 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5913 | 10:05 | programado | |
Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
Mahon (MAH) | Air Europa | UX2054 | 10:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palma para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Palma de Mallorca en España.