Informasjon om Iberia på Palma Airport - PMI
Hvilke steder flyr Iberia til og fra Palma Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Se flyreiser |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 18 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 170 | Se flyreiser |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 34 | Se flyreiser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 3 | Se flyreiser |
| Granada (GRX) | Spain | Granada | 28 | Se flyreiser |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 22 | Se flyreiser |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 6 | Se flyreiser |
| Leon (LEN) | Spain | Leon | 1 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Se flyreiser |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 9 | Se flyreiser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 22 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 30 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 38 | Se flyreiser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 16 | Se flyreiser |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 25 | Se flyreiser |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 18 | Se flyreiser |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 28 | Se flyreiser |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | Se flyreiser |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 22 | Se flyreiser |
| Aeroport De La Seu (LEU) | Spain | Seu De Urgel | 2 | Se flyreiser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 43 | Se flyreiser |
| Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 1 | Se flyreiser |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 14 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 11 | Se flyreiser |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | Se flyreiser |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Se flyreiser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 11 | Se flyreiser |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | Se flyreiser |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | Se flyreiser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Palma Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå




































































