Palma Airport flyavganger (PMI)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6844 | 08.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(12) | 08.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7508 | 08.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4734 | 08.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08.00 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB5738 | 08.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1654 expand_more(5) | 08.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8793 | 08.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2597 | 08.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1906 | 08.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1801 | 08.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5086 | 08.05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW6880 | 08.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2052 | 08.10 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32147 | 08.15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6894 | 08.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(3) | 08.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5293 | 08.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 08.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 08.35 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7852 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 09.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5295 | 09.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5295 | 09.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3741 | 09.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32113 | 09.05 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3783 | 09.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR105 | 09.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25122 | 09.25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2057 | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Nostrum | YW3 | 09.30 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2514 | 09.45 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3984 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5754 | 09.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1656 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8733 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7168 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5170 | 09.55 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Air Europa | UX2051 | 10.05 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Buzz | FR4386 | 10.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5734 | 10.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6156 expand_more(5) | 10.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF4820 | 10.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6778 | 10.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7544 | 10.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2409 | 10.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3352 | 10.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6030 expand_more(7) | 10.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6811 | 10.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4797 | 10.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6966 | 10.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4378 | 10.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3346 | 10.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4030 | 10.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6134 | 10.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1806 | 10.40 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4007 | 10.40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4024 | 10.45 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2488 | 11.00 | planlagt | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY3990 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Jerez (XRY) | Iberia | IB5760 | 11.05 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3960 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5730 | 11.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28084 | 11.25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2512 | 11.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y513 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4303 | 11.35 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Palma Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Palma de Mallorca i Spania.

