Informasjon om Lauda Europe på Palma Airport - PMI
Hvilke steder flyr Lauda Europe til og fra Palma Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Se flyreiser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Se flyreiser |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 6 | Se flyreiser |
| Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 1 | Se flyreiser |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | Se flyreiser |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Se flyreiser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | Se flyreiser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Se flyreiser |
| Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 2 | Se flyreiser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Se flyreiser |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | Se flyreiser |
| Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 2 | Se flyreiser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Se flyreiser |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 6 | Se flyreiser |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Se flyreiser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 3 | Se flyreiser |
| Lübeck Blankensee (LBC) | Germany | Lübeck | 4 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Se flyreiser |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Se flyreiser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Se flyreiser |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 6 | Se flyreiser |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 8 | Se flyreiser |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Se flyreiser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Se flyreiser |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | Se flyreiser |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 20 | Se flyreiser |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 6 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Palma Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.






























































