Informasjon om Ryanair på Palma Airport - PMI
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Palma Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 4 | Se flyreiser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 19 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 72 | Se flyreiser |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 4 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 17 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 40 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 24 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Se flyreiser |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 10 | Se flyreiser |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 6 | Se flyreiser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 20 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Se flyreiser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 20 | Se flyreiser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Se flyreiser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 6 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 51 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Se flyreiser |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 12 | Se flyreiser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 14 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 33 | Se flyreiser |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 28 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 11 | Se flyreiser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 5 | Se flyreiser |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 4 | Se flyreiser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 3 | Se flyreiser |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 20 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | Se flyreiser |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 38 | Se flyreiser |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 2 | Se flyreiser |
Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 4 | Se flyreiser |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 2 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Se flyreiser |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 18 | Se flyreiser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 13 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 39 | Se flyreiser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Se flyreiser |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 10 | Se flyreiser |
Lübeck Blankensee (LBC) | Germany | Lübeck | 3 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 71 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 39 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyreiser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 8 | Se flyreiser |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 24 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Se flyreiser |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 10 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Se flyreiser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 7 | Se flyreiser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 20 | Se flyreiser |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 2 | Se flyreiser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | Se flyreiser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 12 | Se flyreiser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Se flyreiser |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 12 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Se flyreiser |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 14 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 20 | Se flyreiser |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 6 | Se flyreiser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Se flyreiser |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 4 | Se flyreiser |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 3 | Se flyreiser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 10 | Se flyreiser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 10 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 20 | Se flyreiser |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 8 | Se flyreiser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Se flyreiser |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 5 | Se flyreiser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Se flyreiser |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Se flyreiser |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 4 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Se flyreiser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | Se flyreiser |
Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Se flyreiser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | Se flyreiser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | Se flyreiser |
Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Se flyreiser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Palma Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå