Informasjon om Vueling på Palma Airport - PMI
Hvilke steder flyr Vueling til og fra Palma Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Se flyreiser |
| Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 6 | Se flyreiser |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 18 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 178 | Se flyreiser |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 30 | Se flyreiser |
| Granada (GRX) | Spain | Granada | 20 | Se flyreiser |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 6 | Se flyreiser |
| Leon (LEN) | Spain | Leon | 4 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 91 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 34 | Se flyreiser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 34 | Se flyreiser |
| Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 2 | Se flyreiser |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 6 | Se flyreiser |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 14 | Se flyreiser |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 28 | Se flyreiser |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | Se flyreiser |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 18 | Se flyreiser |
| Aeroport De La Seu (LEU) | Spain | Seu De Urgel | 6 | Se flyreiser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 36 | Se flyreiser |
| Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 3 | Se flyreiser |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 16 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | Se flyreiser |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | Se flyreiser |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Palma Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå




































































