Palma Airport flyankomster (PMI)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8664 | 08.10 | 07:41 | landet |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 08.10 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2580 | 08.10 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1774 | 08.15 | 07:56 | landet |
Berlin (BER) | Sundair | SR2488 | 08.20 | 07:53 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1514 | 08.20 | 07:50 | landet |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 08.20 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4094 | 08.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9574 | 08.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32312 | 08.25 | Forsinket | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1653 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8595 | 08.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6178 | 08.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5303 | 08.30 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 | 08.30 | planlagt | |
Saarbruecken (SCN) | SkyUp Airlines | U56201 | 08.31 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1411 | 08.35 | 07:52 | landet |
Hanover (HAJ) | TUI | X32314 | 08.35 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4512 | 08.40 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4368 | 08.40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 08.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2152 | 08.45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1711 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9323 | 08.50 | planlagt | |
Manises (VLC) | Lauda Europe | FR7827 | 08.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Buzz | FR8300 | 08.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5631 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3292 | 09.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 09.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 09.05 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3428 | 09.05 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2501 | 09.05 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1520 | 09.10 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6511 | 09.10 | planlagt | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6332 | 09.15 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09.15 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4384 | 09.15 | planlagt | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1401 | 09.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 09.20 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32714 | 09.20 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 09.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1504 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8963 | 09.25 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22329 | 09.25 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09.25 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2889 | 09.30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9576 | 09.30 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS601 | 09.35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22019 | 09.35 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 09.40 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1346 | 09.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09.40 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1529 | 09.40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9578 | 09.45 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09.50 | planlagt | |
Derby (EMA) | TUI | BY7324 | 09.50 | planlagt | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7618 | 09.55 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1328 | 09.55 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 09.55 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5887 | 10.00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27282 | 10.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28083 | 10.00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6386 | 10.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2063 | 10.10 | planlagt | |
Manises (VLC) | JoinJet | JNJ9071 | 10.11 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS189 | 10.15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS717 | 10.15 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7302 | 10.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6213 | 10.22 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3651 | 10.25 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 10.25 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR29 | 10.25 | planlagt | |
Newquay (NQY) | Flexjet | FJO647 | 10.26 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6075 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7541 | 10.30 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Sundair | SR2830 | 10.30 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR955 | 10.30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10.30 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5884 | 10.35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 10.38 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS257 | 10.45 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS531 | 10.45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 10.50 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS361 | 10.50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1848 | 10.50 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1871 | 10.55 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2177 | 10.55 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1275 | 11.00 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27272 | 11.00 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U27294 | 11.00 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7772 | 11.00 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Ryanair | FR4580 | 11.05 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Marabu | DI6560 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Condor | DE6560 | 11.10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8938 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5274 | 11.10 | planlagt | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6583 | 11.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1775 | 11.15 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3251 | 11.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2318 | 11.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U27308 | 11.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS431 | 11.20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4206 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8002 | 11.30 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2347 | 11.30 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72442 | 11.35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1150 expand_more(3) | 11.35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48499 | 11.35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7463 | 11.35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4883 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(5) | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11.35 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6567 | 11.40 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 11.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(5) | 11.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 11.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6112 | 11.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1859 | 11.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 11.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 11.45 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS229 | 11.45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27300 | 11.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT418 | 11.47 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 11.50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK1103 | 11.50 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4712 | 11.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27290 | 11.50 | planlagt | |
Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7883 | 11.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2158 | 11.55 | planlagt | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7281 | 12.00 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U27251 | 12.00 | planlagt | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6503 | 12.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1510 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8961 | 12.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 12.05 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 12.05 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Palma Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Palma de Mallorca i Spania.