Palma Airport flyankomster (PMI)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dortmund (DTM) | Marabu | DI6560 expand_more(1) | 11.10 | 10:54 | landet |
Dortmund (DTM) | Condor | DE6560 | 11.10 | 10:54 | landet |
London (LCY) | British Airways | BA8483 expand_more(1) | 11.10 | 10:45 | landet |
London (LCY) | Iberia | IB3788 | 11.10 | 10:45 | landet |
Luton (LTN) | TUI | BY5626 | 11.10 | planlagt | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5662 | 11.10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8938 expand_more(1) | 11.10 | 10:58 | landet |
Paris (ORY) | Iberia | IB5274 | 11.10 | 10:58 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1156 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9224 | 11.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9321 | 11.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | VistaJet | H5387 | 11.16 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2811 | 11.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2622 | 11.20 | planlagt | |
London (STN) | TUI | BY5610 | 11.20 | Forsinket | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27272 | 11.25 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4600 | 11.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | AirExplore | OR5680 | 11.30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR502 | 11.30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS431 | 11.30 | planlagt | |
Lahr (LHA) | VistaJet | VJT537 | 11.31 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(4) | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11.35 | planlagt | |
Pardubice (PED) | Lauda Europe | FR4730 | 11.35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA496 expand_more(3) | 11.40 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3797 | 11.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3535 | 11.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9686 | 11.40 | planlagt | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3863 | 11.40 | planlagt | |
Strasbourg (SXB) | easyJet | U27296 | 11.40 | Forsinket | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9512 | 11.45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1775 | 11.45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1748 | 11.50 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3484 | 11.55 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3782 | 11.55 | planlagt | |
Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2058 | 11.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2158 | 11.55 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR7184 | 12.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1150 expand_more(3) | 12.00 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48499 | 12.00 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7463 | 12.00 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4883 | 12.00 | Forsinket | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1734 | 12.00 | planlagt | |
Saarbruecken (SCN) | Eurowings | EW6819 | 12.00 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 12.05 | planlagt | |
Rome (CIA) | Atlantic Air Solutions | PAV6561 | 12.08 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Ryanair | FR4580 | 12.10 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS531 | 12.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27290 | 12.10 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3251 | 12.15 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 12.15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27368 | 12.20 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2347 | 12.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 12.25 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Eurowings | EW6873 | 12.25 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA2905 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
London (LCY) | Iberia | IB3894 | 12.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(5) | 12.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6112 | 12.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1859 | 12.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12.25 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 12.30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28095 | 12.30 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2670 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB3900 | 12.35 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5864 | 12.35 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR6750 | 12.35 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4714 | 12.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1510 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8961 | 12.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 12.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(3) | 12.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 12.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5765 | 12.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 12.45 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U27251 | 12.50 | planlagt | |
Southend (SEN) | easyJet | U27262 | 12.50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6656 | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1796 | 12.55 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72474 | 12.55 | planlagt | |
Klagenfurt (KLU) | Lauda Europe | FR2172 | 01.00 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6034 | 01.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6837 | 01.00 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9462 | 01.00 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 01.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27270 | 01.05 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 01.10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6145 | 01.10 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7372 | 01.10 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 01.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9187 | 01.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2148 | 01.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 01.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 01.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 01.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 01.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 01.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS100 | 01.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22180 | 01.25 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 01.29 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(4) | 01.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 01.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1833 | 01.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 01.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 01.30 | planlagt | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2259 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5659 | 01.30 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG621 | 01.30 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2162 | 01.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR488 | 01.35 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 01.45 | planlagt | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 01.45 | planlagt | |
Lulea (LLA) | BRA | TT908 | 01.45 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1162 | 01.45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9578 | 01.50 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW586 | 01.55 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6511 | 01.55 | planlagt | |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4708 | 01.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6885 | 01.55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA514 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 02.00 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3846 | 02.00 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3557 | 02.00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2584 | 02.00 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1305 | 02.00 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 02.05 | planlagt | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3928 | 02.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 02.05 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D85615 | 02.10 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8580 | 02.10 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7885 | 02.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6887 | 02.15 | planlagt | |
Seu De Urgel (LEU) | Iberia Regional | IB2329 | 02.15 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7772 | 02.20 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6825 | 02.20 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW588 | 02.25 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5912 | 02.25 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8552 | 02.30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS433 | 02.30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2533 | 02.35 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21031 | 02.40 | planlagt | |
Olbia (OLB) | VistaJet | VJT464 | 02.42 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2062 | 02.45 | planlagt | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 | 02.45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | D85627 | 02.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3011 | 02.50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3144 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5795 | 02.55 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 02.55 | planlagt | |
Stockholm (NYO) | Heston Airlines | D85609 | 02.55 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | AlbaStar | LAV6234 | 02.56 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2979 | 03.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1665 expand_more(5) | 03.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 03.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1865 | 03.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1824 | 03.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6882 | 03.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5901 | 03.05 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3428 | 03.05 | planlagt | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9495 | 03.05 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6191 | 03.05 | planlagt | |
Figari (FSC) | VistaJet | H5728 | 03.06 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Palma Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Palma de Mallorca i Spania.