Palma Airport flyankomster (PMI)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3484 | 05.45 | 17:35 | landet |
Mulhouse basel (BSL) | Condor | DE1694 | 05.45 | 17:37 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4091 | 05.45 | 17:45 | landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5134 | 05.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 05.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS435 | 05.50 | 17:58 | landet |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7248 | 05.55 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6851 | 05.55 | Forsinket | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U27302 | 06.00 | 17:29 | landet |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32322 | 06.00 | 17:54 | landet |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 06.00 | 17:55 | landet |
Manises (VLC) | Vueling | VY5801 | 06.00 | 17:55 | landet |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 06.00 | 17:46 | landet |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
Alicante (ALC) | AirSERBIA | JU7465 | 06.05 | planlagt | |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR4615 | 06.05 | 17:38 | landet |
Hanover (HAJ) | TUI | X32618 | 06.10 | Forsinket | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2162 | 06.15 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2310 | 06.15 | 17:51 | landet |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1560 | 06.20 | 18:00 | landet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1671 expand_more(5) | 06.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8768 | 06.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6002 | 06.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1825 | 06.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 06.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5325 | 06.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9586 | 06.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 06.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(8) | 06.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 06.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 06.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6962 | 06.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 06.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 06.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 06.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 06.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 06.25 | planlagt | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1168 | 06.25 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 06.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 06.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 06.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 06.35 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Jettime | JP9272 | 06.39 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 06.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61327 | 06.40 | Forsinket | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7588 | 06.45 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2521 | 06.45 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Sunclass Airlines | DK4053 | 06.55 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1212 | 06.55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9588 | 06.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1512 | 06.55 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2177 | 06.55 | planlagt | |
Leeds (LBA) | TUI | BY3250 | 07.00 | planlagt | |
Teesside (MME) | TUI | BY5200 | 07.00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1516 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3931 | 07.05 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | TUI | BY1266 | 07.05 | Forsinket | |
Kalmar (KLR) | Sunclass Airlines | DK1486 | 07.05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 07.10 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2054 | 07.10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27286 | 07.15 | planlagt | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5872 | 07.15 | planlagt | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5910 | 07.15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6656 | 07.20 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 07.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 07.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1498 expand_more(2) | 07.25 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8969 | 07.25 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3935 | 07.25 | Forsinket | |
Saarbruecken (SCN) | Eurowings | EW6819 | 07.25 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2497 | 07.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 07.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 07.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 07.30 | planlagt | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6807 | 07.30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA450 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3637 | 07.35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5931 | 07.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6887 | 07.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6187 | 07.40 | planlagt | |
Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6839 | 07.40 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6883 | 07.45 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW588 | 07.50 | planlagt | |
Karlstad (KSD) | Sunclass Airlines | DK1410 | 07.50 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7837 | 07.55 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6776 | 07.55 | planlagt | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9495 | 07.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1162 | 07.55 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7802 | 08.00 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG619 | 08.05 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT104 | 08.05 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT111 | 08.05 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72830 | 08.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI736 | 08.15 | planlagt | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5182 | 08.15 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2586 | 08.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6097 expand_more(7) | 08.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 08.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 08.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7479 | 08.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6963 | 08.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 08.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 08.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 08.20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5180 | 08.20 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8031 | 08.20 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2487 | 08.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 08.30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2537 | 08.30 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR27 | 08.30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1164 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3202 | 08.35 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | TUI | 6B9151 | 08.35 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6853 | 08.40 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2592 | 08.40 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6567 | 08.45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28089 | 08.50 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 08.50 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Lauda Europe | FR2347 | 08.55 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT221 | 08.59 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7584 | 09.05 | planlagt | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI860 | 09.05 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V73971 | 09.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY2902 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5759 | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4691 | 09.10 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4813 | 09.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 09.25 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2672 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB3901 | 09.25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX1298 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Azul | AD7863 | 09.25 | planlagt | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR6601 | 09.35 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Lauda Europe | FR452 | 09.35 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2525 | 09.35 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR724 | 09.35 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW590 | 09.40 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4098 | 09.40 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Palma Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Palma de Mallorca i Spania.