Palma Airport flyavganger (PMI)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4024 | 10.40 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4007 | 10.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4713 | 10.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28084 | 11.00 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2488 | 11.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Lauda Europe | FR111 | 11.05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26701 | 11.10 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5528 | 11.10 | planlagt | |
| Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2408 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Badajoz (BJZ) | Vueling | VY5938 | 11.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Lauda Europe | FR1104 | 11.20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX8574 | 11.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9581 | 11.30 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2512 | 11.30 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY3864 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB5519 | 11.35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3935 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5532 | 11.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y513 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4303 | 11.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK586 | 11.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1797 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4181 | 11.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22020 | 12.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | FAI rent-a-jet | IFA2455 | 12.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR28 | 12.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6048 expand_more(8) | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6812 | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4803 | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7478 | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6967 | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4368 | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2445 | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3318 | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6129 | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2052 | 12.30 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB2340 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Vueling | VY5740 | 12.30 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2526 | 12.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS424 | 12.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25306 | 12.35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2050 | 12.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1806 | 12.40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21390 | 12.40 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7773 | 12.40 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Lauda Europe | FR5273 | 12.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3909 expand_more(3) | 12.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5115 | 12.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5398 | 12.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3766 | 12.50 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR440 | 01.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1660 expand_more(4) | 01.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8581 | 01.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2579 | 01.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8035 | 01.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5318 | 01.25 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4369 | 01.30 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2404 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5980 | 01.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6060 expand_more(3) | 01.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4328 | 01.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2442 | 01.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3320 | 01.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2062 | 01.50 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2480 | 01.55 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21004 | 02.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23748 | 02.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6896 | 02.05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7583 | 02.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3911 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5117 | 02.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5400 | 02.15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW585 | 02.20 | planlagt | |
| Dresden (DRS) | Eurowings | EW6802 | 02.20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5107 | 02.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1662 | 02.30 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Palma Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Palma de Mallorca i Spania.

