Palma Airport flyavganger (PMI)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mahon (MAH) | Swiftair | WT110 | 05.25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR106 | 05.45 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2176 | 06.00 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Lauda Europe | FR7826 | 06.00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27281 | 06.10 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Ryanair | FR4581 | 06.15 | planlagt | |
Lubeck (LBC) | Lauda Europe | FR6137 | 06.20 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6657 | 06.25 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U27252 | 06.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2064 | 06.30 | planlagt | |
Munster (FMO) | Ryanair | FR7282 | 06.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1682 expand_more(6) | 06.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6193 | 06.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1870 | 06.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1823 | 06.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6945 | 06.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5330 | 06.30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8939 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5275 | 06.30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7207 | 06.35 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U27271 | 06.35 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5888 | 06.35 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4721 | 06.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5125 | 06.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 06.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06.45 | planlagt | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6582 | 06.50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28094 | 06.50 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5883 | 06.50 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR8463 | 06.55 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06.55 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06.55 | planlagt | |
Stockholm (NYO) | Norwegian | D85608 | 07.00 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2500 | 07.00 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07.05 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U27333 | 07.10 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U27307 | 07.15 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lauda Europe | FR111 | 07.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2880 | 07.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85610 | 07.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27289 | 07.25 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW6800 | 07.30 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U27293 | 07.30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 | 07.30 | planlagt | |
Billund (BLL) | Heston Airlines | D85618 | 07.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6074 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7542 | 07.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3071 | 07.45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5676 | 07.50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1521 | 07.50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1775 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3939 | 07.50 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27299 | 07.55 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6568 | 08.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(10) | 08.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 08.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08.00 | planlagt | |
Basel (BSL) | Eurowings | EW6810 | 08.10 | planlagt | |
Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 08.15 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8581 | 08.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7198 | 08.15 | planlagt | |
Deauville (DOL) | Volotea | V72133 | 08.15 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72443 | 08.15 | planlagt | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6804 | 08.20 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08.20 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6884 | 08.25 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | AlbaStar | LAV6117 | 08.30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW581 | 08.35 | planlagt | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR2737 | 08.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(3) | 08.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5123 | 08.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 08.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 08.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 08.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32433 | 08.35 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8665 | 08.45 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y451 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4301 | 08.50 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Eurowings | EW6866 | 08.55 | planlagt | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6219 | 08.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1163 | 08.55 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6035 | 09.00 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2053 | 09.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Palma Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Palma de Mallorca i Spania.