Palma Airport flyavganger (PMI)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munster (FMO) | Lauda Europe | FR7282 | 05.40 | 17:47 | I rute |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB468 | 05.45 | 17:53 | I rute |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR105 | 05.50 | 18:00 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1503 | 05.55 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5656 | 05.55 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7207 | 05.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1668 expand_more(3) | 05.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1760 | 05.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5079 | 05.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5273 | 05.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3913 expand_more(2) | 05.55 | 17:51 | I rute |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 05.55 | 17:51 | I rute |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3796 | 05.55 | 17:51 | I rute |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 06.00 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23012 | 06.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2880 | 06.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2897 | 06.05 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U27275 | 06.05 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V73970 | 06.10 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1779 | 06.15 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2492 | 06.15 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2536 | 06.15 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7281 | 06.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y453 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4449 | 06.15 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8583 | 06.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2151 | 06.20 | planlagt | |
Southend (SEN) | easyJet | U27261 | 06.20 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U27357 | 06.20 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | easyJet | U27255 | 06.25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR111 | 06.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3915 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5135 | 06.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3747 | 06.30 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1581 | 06.35 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5800 | 06.35 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Marabu | DI6531 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Condor | DE6531 | 06.40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3442 | 06.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS436 | 06.40 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27267 | 06.40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4092 | 06.45 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Air Europa | UX4011 | 06.50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32323 | 06.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1511 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8960 | 06.55 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2163 | 06.55 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4026 | 06.55 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW6850 | 07.00 | planlagt | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1169 | 07.00 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2311 | 07.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1672 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6116 | 07.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6938 | 07.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5326 | 07.05 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X32619 | 07.05 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3619 | 07.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR942 | 07.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3917 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5137 | 07.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3748 | 07.10 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9587 | 07.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6078 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6970 | 07.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6970 | 07.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7569 | 07.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y515 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4307 | 07.15 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2522 | 07.20 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5157 | 07.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27888 | 07.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP328 | 07.25 | planlagt | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6582 | 07.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61328 | 07.30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7589 | 07.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9589 | 07.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1513 | 07.45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5729 | 07.45 | planlagt | |
Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Air Europa | UX2059 | 07.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8169 | 07.45 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | TUI fly Nordic | 6B152 | 07.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY3436 | 07.50 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5885 | 07.50 | planlagt | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1398 | 07.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2052 | 07.55 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1219 | 07.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28092 | 07.55 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2526 | 08.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2241 | 08.00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7245 | 08.00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1517 | 08.05 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1233 | 08.05 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9579 | 08.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6186 | 08.15 | planlagt | |
Ronne (RNN) | Sunclass Airlines | DK1035 | 08.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6102 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7543 | 08.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA451 expand_more(3) | 08.25 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3638 | 08.25 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3530 | 08.25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9776 | 08.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1499 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8968 | 08.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3943 | 08.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1133 | 08.25 | planlagt | |
Munster (FMO) | Eurowings | EW6822 | 08.25 | planlagt | |
Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6808 | 08.30 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW6882 | 08.30 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7836 | 08.30 | planlagt | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR9496 | 08.30 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2508 | 08.30 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7801 | 08.35 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72831 | 08.40 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW587 | 08.45 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6777 | 08.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI737 | 08.55 | planlagt | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5183 | 08.55 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8032 | 08.55 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG620 | 08.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3923 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5143 | 09.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1131 | 09.00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2591 | 09.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2062 | 09.05 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2024 | 09.05 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1739 | 09.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6096 expand_more(3) | 09.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6995 | 09.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6979 | 09.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7570 | 09.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT105 | 09.15 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6568 | 09.20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1165 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3203 | 09.20 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2593 | 09.25 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7215 | 09.25 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3591 | 09.30 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR26 | 09.30 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Lauda Europe | FR5198 | 09.30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2538 | 09.30 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Palma Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Palma de Mallorca i Spania.