Информация о TUI в Аэропорт Palma - PMI
В какие места летает TUI и откуда Аэропорт Palma?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 3 | Посмотреть рейсы |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 12 | Посмотреть рейсы |
| Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 7 | Посмотреть рейсы |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 10 | Посмотреть рейсы |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Посмотреть рейсы |
| Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 6 | Посмотреть рейсы |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 7 | Посмотреть рейсы |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | Посмотреть рейсы |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Посмотреть рейсы |
| Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 6 | Посмотреть рейсы |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Посмотреть рейсы |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 8 | Посмотреть рейсы |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 32 | Посмотреть рейсы |
| Humberside International (HUY) | United Kingdom | Humberside | 4 | Посмотреть рейсы |
| Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 1 | Посмотреть рейсы |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 3 | Посмотреть рейсы |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Посмотреть рейсы |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | Посмотреть рейсы |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 4 | Посмотреть рейсы |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Посмотреть рейсы |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 8 | Посмотреть рейсы |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 14 | Посмотреть рейсы |
| Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 3 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palma для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас





































































