Palma 机场 上有关 EasyJet 的信息 - PMI
EasyJet 往返于哪些地点的 Palma 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 1 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 25 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 1 | 查看航班 |
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 32 | 查看航班 |
| George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 4 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 30 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 15 | 查看航班 |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 14 | 查看航班 |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 47 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 7 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 33 | 查看航班 |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 11 | 查看航班 |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 7 | 查看航班 |
| Lesquin (LIL) | France | Lille | 4 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | 查看航班 |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 29 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 89 | 查看航班 |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 49 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 22 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 29 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 32 | 查看航班 |
| Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 4 | 查看航班 |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 42 | 查看航班 |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 8 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 14 | 查看航班 |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 11 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | 查看航班 |
| Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 4 | 查看航班 |
| London Southend (SEN) | United Kingdom | Southend | 12 | 查看航班 |
| Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 4 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 6 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Palma 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。











































































