Palma 机场 航班起飞 (PMI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1872 | 10:25 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6737 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27888 | 10:25 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6733 | 10:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1104 | 10:30 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS258 | 10:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22020 | 10:30 | 已预定 | |
| London (STN) | TUI | BY5775 | 10:30 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | TUI | BY3765 | 10:35 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5841 | 10:40 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4024 | 10:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6030 expand_more(8) | 10:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6811 | 10:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4797 | 10:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6966 | 10:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4378 | 10:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3346 | 10:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6059 | 10:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4030 | 10:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6134 | 10:40 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23012 | 10:45 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4007 | 10:45 | 已预定 | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR2871 | 10:50 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2978 | 10:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT688 | 10:50 | 已预定 | |
| Lille (LIL) | easyJet | U27375 | 10:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3927 expand_more(3) | 10:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 10:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5416 | 10:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3505 | 10:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1530 | 11:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28084 | 11:00 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7707 | 11:00 | 已预定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2488 | 11:05 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8665 | 11:10 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1776 | 11:10 | 已预定 | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6713 | 11:15 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2512 | 11:15 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7757 | 11:15 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6729 | 11:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(3) | 11:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5123 | 11:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5392 | 11:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 11:20 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7585 | 11:25 | 已预定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6721 | 11:25 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS718 | 11:25 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS532 | 11:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1797 | 11:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR942 | 11:35 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22710 | 11:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR4421 | 11:35 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP530 | 11:35 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3935 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5834 | 11:40 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | Lauda Europe | FR828 | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2052 | 11:45 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U27317 | 11:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1151 expand_more(3) | 11:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48500 | 11:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7464 | 11:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4884 | 11:45 | 已预定 | |
| Castellon (CDT) | Iberia Regional | IB2378 | 11:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA469 expand_more(4) | 11:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6614 | 11:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3912 | 11:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5865 | 11:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9546 | 11:50 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1709 | 11:50 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1276 | 12:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1157 expand_more(2) | 12:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9209 | 12:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9266 | 12:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28096 | 12:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR217 | 12:05 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA2902 expand_more(2) | 12:10 | 已预定 | |
| London (LCY) | Iberia | IB3873 | 12:10 | 已预定 | |
| London (LCY) | Vueling | VY9635 | 12:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS424 | 12:10 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS832 | 12:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2161 | 12:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27289 | 12:15 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | Fly2Sky | V72443 | 12:15 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7884 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2061 | 12:20 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3252 | 12:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6048 expand_more(9) | 12:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6812 | 12:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4803 | 12:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7478 | 12:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6967 | 12:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4368 | 12:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2445 | 12:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3318 | 12:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8386 | 12:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6129 | 12:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3162 | 12:25 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3859 | 12:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2671 expand_more(2) | 12:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3902 | 12:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9604 | 12:30 | 已预定 | |
| Granada (GRX) | Air Europa | UX5201 | 12:30 | 已预定 | |
| Girona (GRO) | Iberia Regional | IB2418 | 12:30 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS362 | 12:35 | 已预定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6219 | 12:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lauda Europe | FR7198 | 12:40 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4713 | 12:40 | 已预定 | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3864 | 12:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2159 | 12:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR489 | 12:50 | 已预定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Lauda Europe | FR2737 | 12:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2062 | 12:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ81 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76167 | 12:50 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA2908 expand_more(2) | 01:00 | 已预定 | |
| London (LCY) | Iberia | IB3871 | 01:00 | 已预定 | |
| London (LCY) | Vueling | VY9640 | 01:00 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5656 | 01:00 | 已预定 | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6838 | 01:00 | 已预定 | |
| Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 01:00 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1581 | 01:05 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Palma 机场 租车 节省大量资金。
西班牙马略卡岛帕尔马市及周边的观光和活动。

