Palma 机场 航班到达 (PMI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | easyJet | U25121 | 09:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 09:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(3) | 09:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 09:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 09:10 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2503 | 09:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 09:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 | 09:25 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4102 | 09:40 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Lauda Europe | FR351 | 09:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 09:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | 已预定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5743 | 09:40 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6815 | 09:45 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4025 | 09:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 09:50 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4008 | 09:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 10:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 10:30 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5537 | 10:30 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 10:35 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5544 | 10:35 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7584 | 10:40 | 已预定 | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR369 | 10:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2495 | 10:45 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 10:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 10:50 | 已预定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lauda Europe | FR7248 | 10:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1796 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4180 | 10:50 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 11:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 11:10 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8888 | 11:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28081 | 11:25 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Lauda Europe | FR107 | 11:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(5) | 11:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2049 | 11:45 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 11:55 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7772 | 11:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 12:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(8) | 12:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 12:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 12:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5397 | 12:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5397 | 12:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 12:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 12:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(8) | 12:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 12:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 12:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5397 | 12:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5397 | 12:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 12:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 12:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(6) | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6112 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7157 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1607 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR2889 | 12:50 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Palma 机场 租车 节省大量资金。
西班牙马略卡岛帕尔马市及周边的观光和活动。

