Oplysninger om Eurowings på Palma Lufthavn - PMI
Hvilke steder flyver Eurowings til og fra Palma Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 46 | Se flyrejser |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 14 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 87 | Se flyrejser |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 28 | Se flyrejser |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 8 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 126 | Se flyrejser |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 9 | Se flyrejser |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 6 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 76 | Se flyrejser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 37 | Se flyrejser |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 16 | Se flyrejser |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 12 | Se flyrejser |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 8 | Se flyrejser |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 28 | Se flyrejser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 8 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 52 | Se flyrejser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 30 | Se flyrejser |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 35 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 9 | Se flyrejser |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 20 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 76 | Se flyrejser |
Ensheim (SCN) | Germany | Saarbruecken | 14 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | Se flyrejser |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | Se flyrejser |
Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | Se flyrejser |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | Se flyrejser |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | Se flyrejser |
Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | Se flyrejser |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palma Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu