Oplysninger om Lauda Europe på Palma Lufthavn - PMI
Hvilke steder flyver Lauda Europe til og fra Palma Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Se flyrejser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Se flyrejser |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 6 | Se flyrejser |
| Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 1 | Se flyrejser |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | Se flyrejser |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Se flyrejser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Se flyrejser |
| Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 2 | Se flyrejser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Se flyrejser |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | Se flyrejser |
| Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 2 | Se flyrejser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Se flyrejser |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 6 | Se flyrejser |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Se flyrejser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 3 | Se flyrejser |
| Lübeck Blankensee (LBC) | Germany | Lübeck | 4 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Se flyrejser |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Se flyrejser |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 6 | Se flyrejser |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 8 | Se flyrejser |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Se flyrejser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Se flyrejser |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | Se flyrejser |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Se flyrejser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 20 | Se flyrejser |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 6 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palma Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.






























































