Oplysninger om Malta Air på Palma Lufthavn - PMI
Hvilke steder flyver Malta Air til og fra Palma Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 1 | Se flyrejser |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Se flyrejser |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 2 | Se flyrejser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 6 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 3 | Se flyrejser |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 10 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Se flyrejser |
Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 2 | Se flyrejser |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 1 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 1 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Se flyrejser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | Se flyrejser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Se flyrejser |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | Se flyrejser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palma Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu