Oplysninger om TUI på Palma Lufthavn - PMI
Hvilke steder flyver TUI til og fra Palma Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | Se flyrejser |
Deurne (ANR) | Belgium | Antwerp Deurne | 2 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | Se flyrejser |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 7 | Se flyrejser |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 2 | Se flyrejser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 26 | Se flyrejser |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 4 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 18 | Se flyrejser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Se flyrejser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 3 | Se flyrejser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 25 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 1 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 6 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Se flyrejser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 4 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Se flyrejser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Se flyrejser |
Ostend/Bruges International Airport (OST) | Belgium | Ostend | 3 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 5 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 14 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Antwerp Deurne | Deurne (ANR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Antwerp Deurne | Deurne (ANR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palma Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu