Palma Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | easyJet | U27326 | 00:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Lauda Europe | FR216 | 00:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3926 expand_more(2) | 00:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 00:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5415 | 00:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U27260 | 00:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3437 | 00:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(2) | 00:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 00:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6996 | 00:30 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U27256 | 00:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR5730 | 00:55 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR2159 | 00:55 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3867 | 00:55 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7372 | 01:00 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U29041 | 01:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5201 | 01:05 | Verzögert | |
| London (LGW) | easyJet | U28091 | 01:25 | geplant | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O381 | 01:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1882 | 01:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT117 | 02:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 02:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT109 | 04:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 04:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:35 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6853 | 05:45 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6815 | 06:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:15 | geplant | |
| Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6863 | 06:30 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6034 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1772 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8965 | 06:50 | geplant | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE1602 | 07:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 07:10 | 06:56 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32618 | 07:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 07:15 | 06:44 | Gelandet |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6823 | 07:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 07:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:25 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 07:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 07:35 | geplant | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6809 | 07:35 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3590 | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 07:45 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72800 | 07:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 07:50 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 07:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3902 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 07:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5391 | 07:55 | geplant | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR369 | 07:55 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 07:55 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2580 | 07:55 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:55 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32714 | 08:00 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32314 | 08:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 08:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2584 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4184 | 08:05 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 08:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1774 | 08:15 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72622 | 08:15 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2284 | 08:15 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 08:15 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4182 | 08:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32312 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberojet | E96275 | 08:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5625 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2554 | 08:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1411 | 08:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 08:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5670 | 08:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2162 | 08:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6520 | 08:40 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5199 | 08:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7590 | 08:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6362 | 08:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 08:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 08:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2152 | 08:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9572 | 09:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR488 | 09:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 09:05 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8346 | 09:05 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2501 | 09:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8580 | 09:15 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4514 | 09:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7568 | 09:25 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23011 | 09:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 09:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28083 | 09:25 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1871 | 09:30 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3031 | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1655 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8502 | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7156 | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5087 | 09:30 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR537 | 09:30 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09:35 | geplant | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3863 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8582 | 09:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9574 | 09:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR29 | 09:45 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | geplant | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3161 | 09:50 | geplant | |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4008 | 09:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR943 | 10:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6534 | 10:00 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR2852 | 10:00 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2670 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3900 | 10:05 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5864 | 10:05 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9603 | 10:05 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3144 | 10:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27282 | 10:10 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8483 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| London (LCY) | Iberia | IB3788 | 10:15 | geplant | |
| London (LCY) | Vueling | VY9661 | 10:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 10:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1848 | 10:20 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 10:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1103 | 10:20 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 10:25 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1485 | 10:35 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 | 10:35 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 10:35 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS717 | 10:40 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 10:40 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21003 | 10:45 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS257 | 10:45 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27300 | 10:50 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS531 | 10:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 10:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2890 | 00:35 | geplant | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O382 | 02:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT118 | 03:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 03:40 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT110 | 05:25 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5198 | 05:45 | geplant | |
| Lubeck (LBC) | Lauda Europe | FR6137 | 05:45 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7215 | 05:45 | geplant | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR2737 | 06:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7376 | 06:00 | geplant | |
| Munster (FMO) | Ryanair | FR7249 | 06:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27281 | 06:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6361 | 06:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3145 | 06:20 | geplant | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR697 | 06:30 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2346 | 06:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(8) | 06:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6023 | 06:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7172 | 06:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5418 | 06:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7880 | 06:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8014 | 06:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Lauda Europe | FR2050 | 06:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6144 | 06:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4721 | 06:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5125 | 06:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1486 | 06:50 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 | 06:50 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2500 | 07:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U27335 | 07:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27383 | 07:00 | geplant | |
| Leeds (LBA) | easyJet | U27329 | 07:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3436 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:05 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Lauda Europe | FR4376 | 07:10 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U27251 | 07:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY3970 | 07:10 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27299 | 07:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27289 | 07:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4207 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8003 | 07:25 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW6800 | 07:30 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3939 | 07:30 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2057 | 07:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6521 | 07:35 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2176 | 07:35 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW581 | 07:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:45 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Eurowings | EW6828 | 07:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 07:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1697 | 07:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1849 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3940 | 07:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6886 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6012 expand_more(11) | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6058 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Jet Fly Airline | JFL550 | 08:00 | geplant | |
| Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 08:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 08:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32433 | 08:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6836 | 08:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85620 | 08:15 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Lauda Europe | FR6032 | 08:15 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72801 | 08:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6884 | 08:20 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | geplant | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6826 | 08:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 08:25 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:25 | geplant | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR370 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y513 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4303 | 08:35 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW585 | 08:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5123 | 08:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5392 | 08:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 08:35 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4095 | 08:40 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Lauda Europe | FR352 | 08:45 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:45 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2585 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4185 | 08:50 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2283 | 08:50 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72623 | 08:50 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32715 | 08:50 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1525 | 08:55 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 08:55 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32315 | 08:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2051 | 09:00 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Atlantic Air Solutions | PAV561 | 09:00 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3783 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1775 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3944 | 09:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1412 | 09:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5671 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6890 | 09:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32313 | 09:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 09:20 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6512 | 09:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR227 | 09:25 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2311 | 09:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2163 | 09:25 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Iberojet | E96375 | 09:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7591 | 09:30 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6035 | 09:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR489 | 09:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7583 | 09:40 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8347 | 09:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2153 | 09:40 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7826 | 09:45 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2514 | 09:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9573 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK586 | 09:55 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY3866 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | VistaJet | VJT431 | 09:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8581 | 10:00 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2482 | 10:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22710 | 10:05 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23012 | 10:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28084 | 10:05 | geplant | |
| Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Air Europa | UX2059 | 10:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1656 expand_more(3) | 10:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8733 | 10:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7168 | 10:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5170 | 10:10 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1872 | 10:15 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3032 | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6156 expand_more(4) | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6778 | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7544 | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2409 | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3352 | 10:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR28 | 10:20 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23360 | 10:20 | geplant | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3864 | 10:25 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4515 | 10:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8583 | 10:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9575 | 10:30 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR538 | 10:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR942 | 10:35 | geplant | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3162 | 10:35 | geplant | |
| Granada (GRX) | Air Europa | UX5201 | 10:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7569 | 10:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4024 | 10:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Palma Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Palma Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Palma Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Palma de Mallorca in Spanien.

