Palma Flughafen-Flugabflüge (PMI)
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9589 | 04:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1664 expand_more(6) | 04:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8726 | 04:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6190 | 04:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7170 | 04:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1665 | 04:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8042 | 04:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5275 | 04:20 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS230 | 04:20 | geplant | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3978 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
| Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5845 | 04:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2054 | 04:25 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22332 | 04:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1203 | 04:30 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7836 | 04:30 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2518 | 04:30 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3984 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5868 | 04:30 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24374 | 04:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6066 expand_more(5) | 04:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6969 | 04:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4794 | 04:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6969 | 04:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4325 | 04:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3319 | 04:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW589 | 04:50 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8551 | 04:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85612 | 04:55 | geplant | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5193 | 05:00 | geplant | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7513 | 05:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6072 expand_more(2) | 05:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4329 | 05:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3334 | 05:05 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2484 | 05:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2526 | 05:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3446 | 05:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3913 expand_more(4) | 05:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 05:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5879 | 05:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5402 | 05:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3796 | 05:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46232 | 05:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9591 | 05:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2494 | 05:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27265 | 05:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA495 expand_more(3) | 05:50 | Storniert | |
| London (LHR) | Iberia | IB3821 | 05:50 | Storniert | |
| London (LHR) | Qantas | QF3532 | 05:50 | Storniert | |
| London (LHR) | Vueling | VY9573 | 05:50 | Storniert | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR6586 | 05:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1668 expand_more(4) | 05:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1353 | 05:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1760 | 05:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5079 | 05:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5273 | 05:50 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U27257 | 05:55 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32147 | 05:55 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27285 | 06:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1779 | 06:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7413 | 06:10 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2492 | 06:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2536 | 06:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR111 | 06:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1795 | 06:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2151 | 06:20 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27357 | 06:20 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Fly4 Airlines | SR2291 | 06:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Enter Air | SR2005 | 06:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27267 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3915 expand_more(4) | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5135 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5887 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5404 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3747 | 06:35 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR9968 | 06:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS428 | 06:40 | geplant | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27263 | 06:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6543 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6543 | 06:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4719 | 06:45 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4011 | 06:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Smartwings | XR502 | 06:50 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Lauda Europe | FR1304 | 06:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | LEAV Aviation | KK111 | 06:55 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4026 | 06:55 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR956 | 07:00 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6219 | 07:05 | geplant | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR7886 | 07:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5157 | 07:10 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22356 | 07:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2062 | 07:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6078 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6970 | 07:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6970 | 07:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7569 | 07:15 | geplant | |
| Vitoria (VIT) | Iberia Regional | YW8009 | 07:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1117 | 07:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84214 | 07:20 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2522 | 07:20 | geplant | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5507 | 07:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1117 | 07:20 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5800 | 07:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y515 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4307 | 07:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4207 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8003 | 07:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR503 | 07:35 | geplant | |
| Klagenfurt (KLU) | Ryanair | FR2173 | 07:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3917 expand_more(4) | 07:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5137 | 07:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 07:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5406 | 07:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3748 | 07:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9593 | 07:40 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR2158 | 07:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8169 | 07:40 | geplant | |
| Milan (BGY) | Lauda Europe | FR5701 | 07:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25120 | 07:45 | geplant | |
| Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Air Europa | UX2064 | 07:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1711 | 07:50 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW6820 | 07:50 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3946 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5847 | 07:50 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8235 | 08:00 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY3864 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB5827 | 08:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W4401 | 08:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1511 | 08:05 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR8395 | 08:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2155 | 08:05 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Palma Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Palma de Mallorca in Spanien.

