Palma Flughafen-Flugabflüge (PMI)
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT110 | 05:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR26 | 05:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT107 | 05:55 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR352 | 06:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7215 | 06:00 | geplant | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6582 | 06:00 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR453 | 06:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Lauda Europe | FR106 | 06:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9186 | 06:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27281 | 06:15 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4214 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2062 | 06:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6945 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5686 | 06:30 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB2340 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Vueling | VY5740 | 06:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4721 | 06:35 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR5519 | 06:35 | geplant | |
| Friedrichshafen (FDH) | Lauda Europe | FR9807 | 06:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Lauda Europe | FR7619 | 06:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5125 | 06:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5839 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6022 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6937 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6965 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7539 | 06:50 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U27251 | 06:50 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3937 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5836 | 06:50 | geplant | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U27363 | 06:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28094 | 07:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR954 | 07:00 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Eurowings | EW6828 | 07:05 | geplant | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY3159 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Jerez (XRY) | Iberia | IB5893 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:05 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U27317 | 07:05 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27253 | 07:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27289 | 07:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1657 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6145 | 07:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8365 | 07:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2105 | 07:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1654 expand_more(5) | 07:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 07:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2597 | 07:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1906 | 07:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6571 | 07:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5086 | 07:20 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27271 | 07:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2880 | 07:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 07:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5127 | 07:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5887 | 07:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5396 | 07:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85610 | 07:25 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2311 | 07:30 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7880 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2057 | 07:30 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U27293 | 07:30 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4125 | 07:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6521 | 07:55 | geplant | |
| Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 07:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1697 | 07:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(10) | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85620 | 08:00 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Palma Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Palma de Mallorca in Spanien.

