Palma Flughafen-Flugabflüge (PMI)
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1664 expand_more(6) | 04:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8726 | 04:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6190 | 04:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7170 | 04:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1665 | 04:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8042 | 04:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5275 | 04:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1711 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3951 | 04:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6969 | 04:30 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2518 | 04:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32715 | 04:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85612 | 04:35 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW589 | 04:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5676 | 04:35 | geplant | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5183 | 04:40 | geplant | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72395 | 04:40 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4369 | 04:45 | geplant | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4213 | 04:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6066 expand_more(5) | 04:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6969 | 04:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4794 | 04:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6969 | 04:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4325 | 04:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3319 | 04:45 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2346 | 04:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2169 | 05:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6072 expand_more(2) | 05:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4329 | 05:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3334 | 05:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y519 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4593 | 05:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9591 | 05:10 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2484 | 05:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3436 | 05:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3913 expand_more(3) | 05:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 05:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5402 | 05:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3796 | 05:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | LEAV Aviation | X32323 | 05:15 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Fly2Sky | V72443 | 05:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46232 | 05:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 05:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR502 | 05:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2897 | 05:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR489 | 05:50 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7836 | 05:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1668 expand_more(4) | 05:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1353 | 05:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1760 | 05:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5079 | 05:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5273 | 05:55 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U27255 | 05:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27269 | 05:55 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27357 | 05:55 | geplant | |
| Leeds (LBA) | easyJet | U27329 | 06:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2050 | 06:05 | geplant | |
| Pardubice (PED) | Lauda Europe | FR4731 | 06:10 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2492 | 06:15 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22332 | 06:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2151 | 06:20 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5426 | 06:25 | geplant | |
| Salamanca (SLM) | Volotea | V73629 | 06:25 | geplant | |
| Bern (BRN) | Helvetic Airways | 2L223 | 06:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7589 | 06:30 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8551 | 06:30 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U27257 | 06:30 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1486 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3915 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5135 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5404 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3747 | 06:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS428 | 06:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27267 | 06:40 | geplant | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U27369 | 06:45 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1304 | 06:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR6361 | 06:50 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4011 | 06:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4026 | 06:55 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7510 | 06:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR217 | 07:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5800 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1503 | 07:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1779 | 07:05 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW593 | 07:05 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8486 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| London (LCY) | Iberia | IB3791 | 07:10 | geplant | |
| London (LCY) | Vueling | VY9664 | 07:10 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5656 | 07:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6543 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6543 | 07:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6078 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6970 | 07:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6970 | 07:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7569 | 07:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2522 | 07:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7591 | 07:25 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2176 | 07:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | Lauda Europe | FR7801 | 07:25 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Lauda Europe | FR7826 | 07:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28092 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3917 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5137 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5406 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3748 | 07:30 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2673 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3903 | 07:35 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9606 | 07:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR501 | 07:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9593 | 07:40 | geplant | |
| Paderborn (PAD) | Ryanair | FR4467 | 07:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8169 | 07:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7587 | 07:45 | geplant | |
| Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Air Europa | UX2064 | 07:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1131 | 07:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3151 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5735 | 07:50 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR440 | 07:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y453 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4449 | 07:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y515 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4307 | 07:55 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2587 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4187 | 08:00 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8347 | 08:00 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Palma Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Palma de Mallorca in Spanien.

