Palma Flughafen Flugankünfte (PMI)
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27272 | 10:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28083 | 10:35 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 10:35 | geplant | |
| Cologne (CGN) | LEAV Aviation | KK110 | 10:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1848 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6986 | 10:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4100 | 10:45 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1871 | 10:50 | geplant | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR369 | 10:50 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27282 | 10:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1275 | 11:00 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR6031 | 11:00 | geplant | |
| Liege (LGG) | ASL Fly Med | BNJ357 | 11:00 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 11:00 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Eurowings | EW6827 | 11:15 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 11:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 11:15 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS229 | 11:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 11:20 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS601 | 11:25 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 11:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 11:25 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS531 | 11:25 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Lauda Europe | FR351 | 11:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3920 expand_more(4) | 11:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 11:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5777 | 11:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5310 | 11:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3755 | 11:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3110 | 11:30 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(5) | 11:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5106 | 11:40 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3251 | 11:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6187 | 11:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS423 | 11:50 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2527 | 11:55 | geplant | |
| Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Air Europa | UX2052 | 11:55 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5739 | 11:55 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3594 | 12:00 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | YW2 | 12:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1103 | 12:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3922 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5312 | 12:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5312 | 12:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 12:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28081 | 12:15 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5520 | 12:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4106 | 12:20 | geplant | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U27364 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 12:35 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U27256 | 12:35 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2584 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4184 | 12:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(7) | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF4795 | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9061 | 12:45 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 12:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 12:45 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23011 | 12:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U27260 | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(6) | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6112 | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7157 | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1903 | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 12:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6656 | 01:00 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6825 | 01:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8592 | 01:10 | geplant | |
| Chester (CEG) | VistaJet | VJT634 | 01:15 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Silver Cloud Air | SCR137 | 01:15 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 01:15 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Eurowings | EW6805 | 01:20 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Lauda Europe | FR4512 | 01:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6885 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5040 | 01:30 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5801 | 01:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7584 | 01:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3924 expand_more(3) | 01:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5314 | 01:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5314 | 01:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 01:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2158 | 01:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8590 | 01:45 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2533 | 01:45 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2259 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5659 | 01:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6895 | 01:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2896 | 01:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7588 | 01:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(7) | 01:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 01:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6130 | 01:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7158 | 01:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1833 | 01:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1725 | 01:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 01:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 01:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK244 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 01:55 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4094 | 02:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9574 | 02:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9578 | 02:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW6881 | 02:10 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3973 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5743 | 02:10 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Palma Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Palma de Mallorca in Spanien.

