Palma Flughafen Flugankünfte (PMI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6079 expand_more(9) | 06:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 06:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 06:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7408 | 06:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6962 | 06:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 06:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 06:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 06:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 06:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 06:25 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2000 | 06:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 06:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5807 | 06:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5405 | 06:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 06:30 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 | 06:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9590 | 06:35 | geplant | |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR4580 | 06:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9592 | 06:45 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2521 | 06:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27266 | 06:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61327 | 06:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR4420 | 07:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7588 | 07:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2592 | 07:00 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3428 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5130 | 07:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5399 | 07:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 07:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82894 | 07:10 | 18:44 | Gelandet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7590 | 07:10 | 18:54 | Gelandet |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2054 | 07:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX2154 | 07:15 | geplant | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 | 07:15 | geplant | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6807 | 07:20 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | VistaJet | H5763 | 07:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1298 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7863 | 07:25 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6583 | 07:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 07:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83666 | 07:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32322 | 07:30 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2497 | 07:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA494 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3822 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9572 | 07:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 07:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8584 | 07:40 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7837 | 07:40 | geplant | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6839 | 07:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 07:45 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6776 | 07:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1202 | 07:55 | geplant | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3968 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1671 expand_more(6) | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8768 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6002 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1825 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7871 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8023 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5325 | 08:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7618 | 08:05 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT111 | 08:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5633 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4002 | 08:10 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2672 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3901 | 08:10 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9605 | 08:10 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72830 | 08:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI736 | 08:15 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2588 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4188 | 08:15 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 08:20 | geplant | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3863 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6097 expand_more(7) | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6963 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4730 | 08:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6942 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5674 | 08:25 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4098 | 08:30 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2537 | 08:30 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2487 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1501 | 08:35 | geplant | |
| Paderborn (PAD) | Lauda Europe | FR4466 | 08:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1164 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3202 | 08:35 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6851 | 08:40 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR955 | 08:40 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1487 | 08:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR3070 | 08:50 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 08:50 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW590 | 08:55 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5942 | 09:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28089 | 09:00 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64403 | 09:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT104 | 09:05 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22333 | 09:05 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT221 | 09:05 | geplant | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY3154 | 09:10 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Eurowings | EW6829 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1675 expand_more(6) | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6132 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1737 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7865 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6536 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5387 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 09:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6567 | 09:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8386 | 09:25 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4239 | 09:25 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7666 | 09:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3148 | 09:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR110 | 09:30 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4512 | 09:35 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2525 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2063 | 09:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS869 | 09:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Lauda Europe | FR6145 | 09:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3918 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5138 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5407 | 09:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6750 | 09:45 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3782 | 09:55 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6482 | 09:55 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | AlbaStar | LAV1510 | 09:59 | geplant | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR9832 | 10:05 | geplant | |
| Dresden (DRS) | Eurowings | EW6803 | 10:10 | geplant | |
| Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Air Europa | UX2065 | 10:10 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8664 | 10:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR500 | 10:20 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Palma Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Palma de Mallorca in Spanien.

