Palma Flughafen Flugankünfte (PMI)
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5670 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9572 | 08:30 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC924 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6831 | 08:30 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA6650 | 08:30 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR2800 | 08:30 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5867 | 08:35 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 08:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1411 | 08:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6520 | 08:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 08:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1710 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8991 | 08:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR104 | 08:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 08:45 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 08:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2152 | 08:50 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24371 | 08:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4106 | 08:55 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32314 | 08:55 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32714 | 08:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 09:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 09:05 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5181 | 09:10 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Lauda Europe | FR4215 | 09:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS421 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1655 expand_more(4) | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8692 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7156 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4805 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5087 | 09:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 09:20 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4813 | 09:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22019 | 09:20 | geplant | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7164 | 09:25 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7154 | 09:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 09:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR943 | 09:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27881 | 09:30 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22329 | 09:30 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS601 | 09:35 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1848 | 09:45 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR351 | 09:45 | geplant | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25731 | 09:50 | geplant | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 09:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2108 | 09:50 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1142 | 09:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 09:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 10:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 10:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5395 | 10:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 10:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3704 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75064 | 10:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 10:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4710 | 10:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27282 | 10:10 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Lauda Europe | FR6583 | 10:15 | geplant | |
| Olbia (OLB) | FSH Aviation | LEJ888 | 10:15 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3936 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5835 | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1478 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6024 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8282 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2064 | 10:20 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7212 | 10:20 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS257 | 10:25 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Fly4 Airlines | BY1104 | 10:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS717 | 10:30 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6021 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6844 | 10:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6957 | 10:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7552 | 10:30 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Palma Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Palma de Mallorca in Spanien.

