Palma Flughafen Flugankünfte (PMI)
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 07:05 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3885 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5711 | 07:10 | geplant | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3963 expand_more(1) | 07:15 | 18:51 | Gelandet |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5733 | 07:15 | 18:51 | Gelandet |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2497 | 07:15 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5747 | 07:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(4) | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF4807 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 07:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1671 expand_more(5) | 07:40 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6002 | 07:40 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1825 | 07:40 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7871 | 07:40 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8023 | 07:40 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5325 | 07:40 | Storniert | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3938 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5328 | 08:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 08:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3530 | 08:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW6875 | 08:05 | Verzögert | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT104 | 08:05 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7776 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2062 | 08:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 08:15 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6097 expand_more(8) | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6963 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6062 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4730 | 08:20 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 08:25 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2525 | 08:30 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2487 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1677 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5261 | 08:50 | geplant | |
| Northolt (NHT) | DigaJet | DGJ567 | 08:55 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT221 | 09:05 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR351 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47403 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1675 expand_more(6) | 09:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6132 | 09:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1737 | 09:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7865 | 09:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6536 | 09:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5387 | 09:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 09:50 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2537 | 10:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY3764 | 10:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(3) | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5298 | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3503 | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 10:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6103 expand_more(4) | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF4813 | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7447 | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4303 | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3363 | 10:50 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Palma Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Palma de Mallorca in Spanien.

