Informationen über Lauda Europe unter Palma Flughafen – PMI
Welche Orte fliegt Lauda Europe von und nach Palma Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 5 | Flüge anzeigen |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Flüge anzeigen |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Flüge anzeigen |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 6 | Flüge anzeigen |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 8 | Flüge anzeigen |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Flüge anzeigen |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 12 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Flüge anzeigen |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Flüge anzeigen |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Flüge anzeigen |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 4 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Flüge anzeigen |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 2 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Flüge anzeigen |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 2 | Flüge anzeigen |
Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 4 | Flüge anzeigen |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Flüge anzeigen |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 5 | Flüge anzeigen |
Lübeck Blankensee (LBC) | Germany | Lübeck | 4 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 5 | Flüge anzeigen |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 16 | Flüge anzeigen |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 16 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Flüge anzeigen |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 6 | Flüge anzeigen |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Flüge anzeigen |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 12 | Flüge anzeigen |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 2 | Flüge anzeigen |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Flüge anzeigen |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Flüge anzeigen |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 2 | Flüge anzeigen |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 9 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Flüge anzeigen |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | Flüge anzeigen |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 35 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Flüge anzeigen |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Flüge anzeigen |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 7 | Flüge anzeigen |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 6 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Palma Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt