Palma Flughafen-Flugabflüge (PMI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(7) | 06:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6023 | 06:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1906 | 06:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5418 | 06:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7880 | 06:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(4) | 06:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 06:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 06:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5535 | 06:45 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2502 | 07:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3986 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5762 | 07:05 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 | 07:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(11) | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6058 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 08:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9583 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(4) | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:25 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Lauda Europe | FR352 | 08:50 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7852 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:15 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW6850 | 09:30 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5546 | 09:30 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21002 | 09:35 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2514 | 09:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3149 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5422 | 09:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1656 | 10:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Palma Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Palma de Mallorca in Spanien.

