Palma Flughafen-Flugabflüge (PMI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR105 | 07:00 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2502 | 07:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5545 | 07:00 | geplant | |
| Granada (GRX) | Air Europa | UX5201 | 07:05 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5748 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32397 | 07:10 | geplant | |
| Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6862 | 07:20 | geplant | |
| Munster (FMO) | Eurowings | EW6806 | 07:30 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 | 07:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW581 | 07:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85600 | 07:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:50 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5546 | 07:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR5729 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6012 expand_more(9) | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 08:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 08:10 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6035 | 08:15 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32315 | 08:15 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW6814 | 08:20 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5656 | 08:25 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2504 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(4) | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:25 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW5441 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32433 | 08:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Iberia Regional | YW8163 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3433 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32453 | 08:40 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1525 | 08:45 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32715 | 08:45 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6777 | 08:50 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR453 | 08:50 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:50 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2597 | 08:55 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW6850 | 08:55 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:55 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 09:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2583 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4183 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 09:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32313 | 09:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32323 | 09:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32319 | 09:05 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X32619 | 09:05 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X3619 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | H5727 | 09:15 | geplant | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR2737 | 09:20 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW5438 | 09:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9581 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4101 | 09:35 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG624 | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK245 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8245 | 09:40 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2514 | 09:45 | geplant | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Jerez (XRY) | Iberia | IB5837 | 09:45 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2490 | 09:50 | geplant | |
| Girona (GRO) | Iberia Regional | IB2072 | 10:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2581 | 10:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8593 | 10:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1656 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8590 | 10:05 | geplant | |
| Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7771 | 10:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK4026 | 10:05 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1530 | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6156 expand_more(4) | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6778 | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7544 | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2409 | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3352 | 10:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK4134 | 10:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1276 | 10:20 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22322 | 10:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1517 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3940 | 10:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1515 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3938 | 10:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9583 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4103 | 10:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1806 | 10:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28082 | 10:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6030 expand_more(8) | 10:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6811 | 10:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4797 | 10:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7480 | 10:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6966 | 10:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4378 | 10:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3346 | 10:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4030 | 10:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6134 | 10:35 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Air Europa Express | UX4007 | 10:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4024 | 10:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Sunclass Airlines | DK4065 | 10:40 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS602 | 10:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25120 | 10:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1712 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9322 | 10:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS718 | 10:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK4058 | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2890 | 10:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5113 | 10:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5396 | 10:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 10:55 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Palma Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Palma de Mallorca in Spanien.

