Palma Flughafen-Flugabflüge (PMI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG622 | 04:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3911 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5117 | 04:10 | geplant | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3978 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5558 | 04:10 | geplant | |
Lleida (ILD) | Iberia Regional | IB2322 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
Lleida (ILD) | Vueling | VY5722 | 04:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1159 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7907 | 04:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8967 | 04:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9583 | 04:35 | geplant | |
London (STN) | Lauda Europe | FR26 | 04:45 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2050 | 04:45 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2518 | 04:45 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25122 | 04:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6066 expand_more(4) | 04:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6969 | 04:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4794 | 04:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4325 | 04:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3319 | 04:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2776 | 05:00 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Airlink | JAR37 | 05:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2890 | 05:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6072 expand_more(3) | 05:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7449 | 05:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4329 | 05:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3334 | 05:05 | geplant | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB2484 | 05:10 | geplant | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY3864 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB5519 | 05:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1668 expand_more(3) | 05:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1760 | 05:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5079 | 05:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5273 | 05:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y515 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4307 | 05:55 | geplant | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2500 | 05:55 | geplant | |
Santiago (SCQ) | Ryanair | FR723 | 06:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2295 | 06:05 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2530 | 06:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3923 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5129 | 06:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4690 | 06:05 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2522 | 06:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2151 | 06:20 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7775 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2055 | 06:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y451 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4301 | 06:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3915 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 06:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3747 | 06:40 | geplant | |
Valencia (VLC) | Air Europa | UX4011 | 06:50 | geplant | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4026 | 06:55 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5676 | 07:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3917 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5123 | 07:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3748 | 07:05 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7583 | 07:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6078 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6970 | 07:15 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR106 | 07:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3925 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5522 | 07:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 07:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9585 | 07:25 | geplant | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2492 | 07:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR105 | 07:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2897 | 07:30 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS190 | 07:30 | geplant | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5800 | 07:35 | geplant | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3937 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5534 | 07:35 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5530 | 07:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8169 | 07:45 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2536 | 07:50 | geplant | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5542 | 07:50 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6951 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5650 | 07:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Palma Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Palma de Mallorca in Spanien.