Palma Flughafen-Flugabflüge (PMI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS1165 | 09:20 | geplant | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9594 | 09:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1117 | 09:20 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3591 | 09:25 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3310 | 09:30 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2538 | 09:30 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1900 | 09:40 | geplant | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO4813 | 09:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28090 | 09:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT112 | 09:45 | geplant | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI861 | 09:50 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR26 | 09:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3927 | 09:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW597 | 09:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7207 | 10:05 | geplant | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7826 | 10:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 10:05 | geplant | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2496 | 10:10 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2673 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB3903 | 10:15 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS754 | 10:15 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1956 | 10:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1810 | 10:15 | geplant | |
Iasi (IAS) | AlbaStar | LAV2157 | 10:15 | geplant | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR370 | 10:20 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW6824 | 10:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3919 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5139 | 10:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3755 | 10:25 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24372 | 10:30 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7775 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2055 | 10:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1151 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48500 | 10:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7464 | 10:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4884 | 10:40 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW593 | 10:45 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS102 | 10:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT223 | 10:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3446 | 10:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3151 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5802 | 10:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1085 | 10:50 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR6032 | 10:55 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23752 | 10:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5622 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2524 | 11:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3921 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5141 | 11:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3733 | 11:05 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1362 | 11:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | BRA | TT1011 | 11:10 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW6814 | 11:15 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1767 | 11:15 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW583 | 11:25 | geplant | |
Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6862 | 11:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 11:25 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62384 | 11:30 | geplant | |
Sibiu (SBZ) | AlbaStar | LAV2623 | 11:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 11:40 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS238 | 11:40 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1498 | 11:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI739 | 11:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS926 | 11:55 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23362 | 11:55 | geplant | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1521 | 11:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Palma Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Palma de Mallorca in Spanien.