Palma Flughafen Flugankünfte (PMI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2493 | 04:05 | 15:46 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 04:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 04:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 04:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 04:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2775 | 04:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2889 | 04:30 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 04:35 | geplant | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2483 | 04:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 04:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 04:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 04:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1667 expand_more(5) | 05:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 05:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6077 | 05:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 05:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 05:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 05:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 05:10 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8300 | 05:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3922 expand_more(2) | 05:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 05:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 05:25 | geplant | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3782 | 05:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2150 | 05:30 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2054 | 05:40 | geplant | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2491 | 05:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 05:55 | geplant | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 06:00 | geplant | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 | 06:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 06:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 06:05 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 06:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(8) | 06:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 06:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 06:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7408 | 06:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 06:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 06:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 06:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 06:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 06:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 06:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 06:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4687 | 06:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9584 | 06:40 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS189 | 06:40 | geplant | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5561 | 06:40 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 06:45 | geplant | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5559 | 06:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2896 | 06:55 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2521 | 06:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR104 | 06:55 | geplant | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3936 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5533 | 07:00 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1529 | 07:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5649 | 07:05 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3150 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5423 | 07:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5530 | 07:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5627 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7490 | 07:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2679 | 07:15 | geplant | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2497 | 07:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 07:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 07:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3011 | 07:30 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2592 | 07:30 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 07:35 | geplant | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2501 | 07:50 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5108 | 07:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4718 | 08:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Palma Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Palma de Mallorca in Spanien.