Palma Flughafen Flugankünfte (PMI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27278 | 06:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 06:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 06:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 07:00 | Verzögert | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 07:00 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9831 | 07:05 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 07:05 | 18:39 | Gelandet |
Paris (ORY) | Iberia | IB5180 | 07:05 | 18:39 | Gelandet |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2054 | 07:10 | geplant | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY3154 | 07:15 | 18:59 | Gelandet |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 | 07:15 | 19:00 | Gelandet |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6807 | 07:20 | geplant | |
Zaragoza (ZAZ) | Lauda Europe | FR1399 | 07:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8584 | 07:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 07:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 07:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 07:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR502 | 07:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 07:30 | Verzögert | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 07:35 | geplant | |
Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6839 | 07:40 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9187 | 07:50 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1776 | 07:55 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS531 | 07:55 | geplant | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9495 | 07:55 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG619 | 08:05 | geplant | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT111 | 08:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83666 | 08:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Lauda Europe | FR2049 | 08:10 | Verzögert | |
Leeds (LBA) | Malta Air | FR2310 | 08:10 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72830 | 08:10 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6825 | 08:15 | geplant | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR698 | 08:15 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW590 | 08:20 | geplant | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3930 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6097 expand_more(6) | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7479 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 08:20 | geplant | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7212 | 08:25 | geplant | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2487 | 08:25 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4098 | 08:30 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2537 | 08:30 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2592 | 08:35 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6851 | 08:40 | geplant | |
Southend (SEN) | easyJet | U25731 | 08:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberojet | E96291 | 08:47 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT104 | 09:05 | geplant | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT221 | 09:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY2902 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4681 | 09:10 | geplant | |
Dresden (DRS) | Eurowings | EW6803 | 09:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW6830 | 09:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 09:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6145 | 09:15 | geplant | |
Bremen (BRE) | Eurowings | EW6829 | 09:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6187 | 09:30 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2525 | 09:35 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2284 | 09:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3918 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5138 | 09:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3794 | 09:45 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6191 | 09:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR943 | 09:50 | geplant | |
Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7888 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2058 | 10:10 | geplant | |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2065 | 10:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3441 | 10:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3150 | 10:20 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7505 | 10:20 | geplant | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR6031 | 10:20 | geplant | |
Bremen (BRE) | Lauda Europe | FR6587 | 10:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3920 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5140 | 10:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 10:35 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW592 | 10:35 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4813 | 10:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6969 | 10:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 10:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6996 | 10:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5177 | 10:40 | geplant | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2509 | 10:40 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4720 | 10:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7447 | 10:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4303 | 10:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3363 | 10:45 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22333 | 10:45 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Palma Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Palma de Mallorca in Spanien.