Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Palma
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 00:05 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5529 | 00:05 | Programmato | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR27 | 00:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(2) | 00:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6969 | 00:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 00:20 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Lauda Europe | FR1954 | 00:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT114 | 03:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 07:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 07:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:45 | Programmato | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32146 | 07:50 | Programmato | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | Programmato | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08:00 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X32172 | 08:00 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X3172 | 08:00 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8590 | 08:05 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21001 | 08:05 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5520 | 08:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 08:10 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 | 08:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5625 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2554 | 08:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3926 expand_more(3) | 08:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5301 | 08:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5415 | 08:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8139 | 08:20 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 08:25 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32112 | 08:25 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 08:30 | Programmato | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4368 | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:35 | Programmato | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6861 | 08:50 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25121 | 09:00 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 09:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(3) | 09:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 09:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 09:10 | Programmato | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2503 | 09:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 09:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 | 09:25 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4102 | 09:40 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Lauda Europe | FR351 | 09:40 | Programmato | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 09:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | Programmato | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
| Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5743 | 09:40 | Programmato | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6815 | 09:45 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4025 | 09:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 09:50 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4008 | 09:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 10:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 10:30 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5537 | 10:30 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 10:35 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5544 | 10:35 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7584 | 10:40 | Programmato | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR369 | 10:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2495 | 10:45 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 10:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 10:50 | Programmato | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lauda Europe | FR7248 | 10:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1796 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4180 | 10:50 | Programmato | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 11:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 11:10 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8888 | 11:20 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28081 | 11:25 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Lauda Europe | FR107 | 11:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(5) | 11:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2049 | 11:45 | Programmato | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 11:55 | Programmato | |
| Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7772 | 11:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 12:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(8) | 12:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 12:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 12:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5397 | 12:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5397 | 12:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 12:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 12:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(8) | 12:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 12:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5797 | 12:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5397 | 12:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5397 | 12:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 12:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 12:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(6) | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6112 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7157 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1607 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR2889 | 12:50 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR29 | 12:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6891 expand_more(1) | 13:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5040 | 13:05 | Programmato | |
| Dresden (DRS) | Eurowings | EW6803 | 13:10 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2515 | 13:10 | Programmato | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 13:10 | Programmato | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6809 | 13:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS100 | 13:25 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22180 | 13:25 | Programmato | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 13:35 | Programmato | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5838 | 13:35 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 13:55 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4182 | 13:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 14:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK244 expand_more(1) | 14:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 14:00 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 14:10 | Programmato | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 14:25 | Programmato | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5527 | 14:25 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1305 | 14:35 | Programmato | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 14:35 | Programmato | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5561 | 14:35 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 14:40 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 14:40 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5803 | 14:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(4) | 14:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5118 | 14:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 14:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5401 | 14:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8142 | 14:45 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2531 | 14:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 15:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(4) | 15:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 15:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 15:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5399 | 15:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 15:00 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 15:05 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 expand_more(1) | 15:15 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4100 | 15:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 15:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9240 | 15:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7898 | 15:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9365 | 15:25 | Programmato | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 15:25 | Programmato | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5520 | 15:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(6) | 15:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 15:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6130 | 15:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7158 | 15:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1833 | 15:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 15:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 15:30 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7837 | 15:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6067 expand_more(12) | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7396 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6961 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6060 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 15:55 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA8483 expand_more(2) | 16:00 | Programmato | |
| London (LCY) | Iberia | IB3788 | 16:00 | Programmato | |
| London (LCY) | Vueling | VY9661 | 16:00 | Programmato | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2493 | 16:05 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5677 | 16:10 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Lauda Europe | FR106 | 05:45 | Programmato | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR370 | 05:45 | Programmato | |
| Munster (FMO) | Lauda Europe | FR7249 | 05:45 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2050 | 05:50 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Lauda Europe | FR352 | 05:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT115 | 05:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(8) | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6023 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7172 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5418 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7880 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8014 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:25 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5535 | 06:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(4) | 06:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 06:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 06:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | Programmato | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 06:55 | Programmato | |
| Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5742 | 06:55 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2502 | 07:00 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7506 | 07:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 07:15 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5545 | 07:15 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR28 | 07:20 | Programmato | |
| Dresden (DRS) | Eurowings | EW6802 | 07:25 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 | 07:30 | Programmato | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6808 | 07:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6890 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(10) | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6058 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7583 | 08:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2494 | 08:20 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(3) | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:25 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5519 | 08:40 | Programmato | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32147 | 08:40 | Programmato | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21002 | 08:45 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8591 | 08:50 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:55 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X32173 | 08:55 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X3173 | 08:55 | Programmato | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 09:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3927 expand_more(4) | 09:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5611 | 09:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 09:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5416 | 09:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 09:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 09:00 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7830 | 09:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5626 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7519 | 09:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2763 | 09:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:15 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32113 | 09:15 | Programmato | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4369 | 09:20 | Programmato | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3591 | 09:40 | Programmato | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| Jerez (XRY) | Iberia | IB5837 | 09:45 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW581 | 09:50 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9581 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4101 | 09:50 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2490 | 09:50 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25122 | 09:50 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7771 | 10:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 10:10 | Programmato | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6219 | 10:15 | Programmato | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5560 | 10:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6156 expand_more(4) | 10:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6778 | 10:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7544 | 10:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2409 | 10:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3352 | 10:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR2890 | 10:25 | Programmato | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW6814 | 10:30 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9583 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4103 | 10:30 | Programmato | |
| Chambery (CMF) | VistaJet | VJT437 | 10:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6030 expand_more(9) | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6811 | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4797 | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7480 | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6966 | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4378 | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3346 | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6059 | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4030 | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6134 | 10:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1806 | 10:40 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Air Europa Express | UX4007 | 10:40 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4024 | 10:40 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2488 | 11:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV561 | 11:00 | Programmato | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5528 | 11:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y513 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4303 | 11:15 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1521 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Emirates | EK3936 | 11:15 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22710 | 11:15 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7585 | 11:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2052 | 11:25 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23360 | 11:25 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2512 | 11:30 | Programmato | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY3864 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB5519 | 11:35 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7207 | 11:40 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2402 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5802 | 11:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1797 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4181 | 11:45 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8889 | 11:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK586 | 12:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6144 | 12:05 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28082 | 12:05 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7215 | 12:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6048 expand_more(9) | 12:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6812 | 12:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4803 | 12:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7478 | 12:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6967 | 12:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4368 | 12:25 | Programmato | |
