Aeroporto Palma Partenze dei voli (PMI)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6844 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(12) | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7508 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4734 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | Programmato | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB5738 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1654 expand_more(5) | 08:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8793 | 08:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2597 | 08:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1906 | 08:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1801 | 08:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5086 | 08:05 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW6880 | 08:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2052 | 08:10 | Programmato | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32147 | 08:15 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6894 | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(3) | 08:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5293 | 08:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 08:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 08:35 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7852 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 09:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5295 | 09:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5295 | 09:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3741 | 09:05 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32113 | 09:05 | Programmato | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3783 | 09:10 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR105 | 09:20 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25122 | 09:25 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2057 | 09:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Nostrum | YW3 | 09:30 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2514 | 09:45 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3984 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5754 | 09:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1656 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8733 | 09:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7168 | 09:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5170 | 09:55 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | Air Europa | UX2051 | 10:05 | Programmato | |
| Warsaw (WMI) | Buzz | FR4386 | 10:10 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5734 | 10:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6156 expand_more(5) | 10:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF4820 | 10:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6778 | 10:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7544 | 10:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2409 | 10:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3352 | 10:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6030 expand_more(7) | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6811 | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4797 | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6966 | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4378 | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3346 | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4030 | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6134 | 10:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1806 | 10:40 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4007 | 10:40 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4024 | 10:45 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2488 | 11:00 | Programmato | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY3990 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
| Jerez (XRY) | Iberia | IB5760 | 11:05 | Programmato | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3960 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5730 | 11:10 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28084 | 11:25 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2512 | 11:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y513 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4303 | 11:35 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Palma per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraCose da vedere e fare a Palma de Mallorca e dintorni in Spagna.

