Voli in arrivo Aeroporto Palma (PMI)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR1202 | 09:15 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3441 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1675 expand_more(6) | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6132 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1737 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7865 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6536 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5387 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 09:20 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2672 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB3901 | 09:25 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY9605 | 09:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1298 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7863 | 09:25 | Programmato | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26841 | 09:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1720 | 09:30 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1720 | 09:30 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1696 | 09:30 | Programmato | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1399 | 09:30 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2525 | 09:35 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW590 | 09:40 | Programmato | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4098 | 09:40 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6511 | 09:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2063 | 09:40 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1043 | 09:40 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46909 | 09:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3918 expand_more(2) | 09:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5138 | 09:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5407 | 09:45 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72442 | 09:50 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS101 | 09:50 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 09:50 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85605 | 10:00 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR7184 | 10:05 | Programmato | |
| Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 10:10 | 21:44 | Atterrato |
| Menorca (MAH) | Air Europa | UX2065 | 10:10 | 21:44 | Atterrato |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95353 | 10:15 | 21:50 | Atterrato |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5272 | 10:15 | Programmato | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7887 | 10:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3920 expand_more(2) | 10:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5140 | 10:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5409 | 10:25 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U27336 | 10:30 | Programmato | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR9146 | 10:35 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27276 | 10:40 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4720 | 10:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 10:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7447 | 10:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4303 | 10:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3363 | 10:45 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Lauda Europe | FR8434 | 10:45 | Programmato | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2509 | 10:45 | Programmato | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1168 | 10:45 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1367 | 10:50 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR7208 | 11:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6049 expand_more(5) | 11:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6819 | 11:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4804 | 11:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6959 | 11:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4323 | 11:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3349 | 11:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 11:05 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6567 | 11:10 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U27260 | 11:10 | Programmato | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 11:10 | Programmato | |
| Teterboro (TEB) | Qatar Executive | QE227 | 11:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR104 | 11:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85601 | 11:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2896 | 11:35 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5831 | 11:35 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27266 | 11:35 | Programmato | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27262 | 11:40 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5655 | 11:50 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2539 | 11:50 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27268 | 11:55 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Palma per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraCose da vedere e fare a Palma de Mallorca e dintorni in Spagna.

