Voli in arrivo Aeroporto Palma (PMI)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1514 | 02:45 | Programmato | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3782 | 02:45 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7588 | 02:45 | Programmato | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32618 | 02:45 | Programmato | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2505 | 02:45 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3148 | 02:50 | Programmato | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4212 | 02:50 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3953 | 02:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6378 | 03:00 | Programmato | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1474 | 03:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 03:00 | Programmato | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1474 | 03:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(4) | 03:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5130 | 03:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 03:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5399 | 03:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 03:05 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW586 | 03:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5627 expand_more(2) | 03:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7518 | 03:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2679 | 03:10 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2310 | 03:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 03:10 | annullato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9240 | 03:10 | annullato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7898 | 03:10 | annullato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9365 | 03:10 | annullato | |
| London (LGW) | easyJet | U28085 | 03:10 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW590 | 03:25 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR7727 | 03:25 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9588 | 03:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(7) | 03:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 03:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6130 | 03:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7158 | 03:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1833 | 03:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1725 | 03:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 03:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 03:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR500 | 03:40 | Programmato | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22331 | 03:45 | Programmato | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3928 | 03:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 03:50 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7837 | 03:55 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR1202 | 03:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6067 expand_more(12) | 03:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 03:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 03:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7396 | 03:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6961 | 03:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 03:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 03:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 03:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 03:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6060 | 03:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 03:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8377 | 03:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 03:55 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24373 | 04:00 | Programmato | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2491 | 04:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85621 | 04:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 04:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 04:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 04:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 04:15 | Programmato | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR829 | 04:15 | Programmato | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9495 | 04:15 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4840 | 04:25 | Programmato | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7514 | 04:30 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9590 | 04:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(4) | 04:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5132 | 04:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5805 | 04:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5401 | 04:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8142 | 04:40 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 04:40 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3445 | 04:45 | Programmato | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27262 | 04:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27366 | 04:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2495 | 04:55 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA494 expand_more(3) | 04:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7168 | 04:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3822 | 04:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Vueling | VY9572 | 04:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1667 expand_more(7) | 05:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 05:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6077 | 05:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7159 | 05:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 05:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7867 | 05:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 05:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 05:20 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U27302 | 05:25 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2527 | 05:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1794 | 05:25 | annullato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2150 | 05:30 | Programmato | |
| NIce (NCE) | easyJet | U27294 | 05:30 | Programmato | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2507 | 05:30 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5677 | 05:40 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1520 expand_more(1) | 05:45 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Emirates | EK3939 | 05:45 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR501 | 05:50 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Lauda Europe | FR8434 | 05:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS427 | 05:50 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27306 | 05:55 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Palma per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraCose da vedere e fare a Palma de Mallorca e dintorni in Spagna.

