Voli in arrivo Aeroporto Palma (PMI)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR2889 | 12:50 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR29 | 12:55 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2515 | 01:10 | 12:46 | Atterrato |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 01:10 | 12:54 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS100 | 01:25 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22180 | 01:25 | Programmato | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 01:35 | Programmato | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5838 | 01:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1661 expand_more(1) | 01:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8767 | 01:45 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 | 01:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 02:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK244 expand_more(1) | 02:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 02:00 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 02:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(4) | 02:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5118 | 02:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 02:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5401 | 02:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8142 | 02:20 | Programmato | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 02:25 | Programmato | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5527 | 02:25 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1305 | 02:35 | Programmato | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 02:35 | Programmato | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5561 | 02:35 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Lauda Europe | FR7214 | 02:40 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 02:40 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5803 | 02:40 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2531 | 02:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 03:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(4) | 03:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 03:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 03:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5399 | 03:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 03:00 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 03:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 03:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9240 | 03:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7898 | 03:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9365 | 03:25 | Programmato | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 03:25 | Programmato | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5520 | 03:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(5) | 03:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 03:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6130 | 03:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1833 | 03:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 03:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 03:30 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7837 | 03:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6067 expand_more(12) | 03:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 03:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 03:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7396 | 03:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6961 | 03:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 03:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 03:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 03:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 03:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6060 | 03:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 03:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 03:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 03:55 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA8483 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
| London (LCY) | Iberia | IB3788 | 04:00 | Programmato | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2493 | 04:05 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5677 | 04:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 04:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 04:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 04:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 04:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 04:15 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 04:40 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Palma per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraCose da vedere e fare a Palma de Mallorca e dintorni in Spagna.

