Aeroporto Palma Partenze dei voli (PMI)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(7) | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6023 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1906 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5418 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7880 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(4) | 06:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 06:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 06:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5535 | 06:45 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2502 | 07:00 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3986 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5762 | 07:05 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 | 07:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(11) | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6058 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 08:10 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9583 | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(4) | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:25 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Lauda Europe | FR352 | 08:50 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7852 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:15 | Programmato | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW6850 | 09:30 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5546 | 09:30 | Programmato | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21002 | 09:35 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2514 | 09:45 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3149 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5422 | 09:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1656 | 10:00 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7771 | 10:05 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Palma per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraCose da vedere e fare a Palma de Mallorca e dintorni in Spagna.

