Aeroporto Palma Partenze dei voli (PMI)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 05:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(6) | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6023 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5418 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7880 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 06:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 06:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5535 | 06:45 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2502 | 07:00 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2516 | 07:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | Programmato | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5748 | 07:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:15 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 | 07:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(10) | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9583 | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(3) | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:25 | Programmato | |
| Paderborn (PAD) | Scanwings | ABF8 | 08:30 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR956 | 08:35 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3927 expand_more(3) | 09:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5611 | 09:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 09:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 09:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6968 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7852 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6951 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5650 | 09:30 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2514 | 09:45 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Palma per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraCose da vedere e fare a Palma de Mallorca e dintorni in Spagna.

