Informazioni su EasyJet presso Aeroporto Palma - PMI
In quali località vola EasyJet da e verso Aeroporto Palma?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 20 | Visualizza voli |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 20 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 27 | Visualizza voli |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | Visualizza voli |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 12 | Visualizza voli |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 38 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 7 | Visualizza voli |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 30 | Visualizza voli |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 8 | Visualizza voli |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | Visualizza voli |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 4 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Visualizza voli |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 19 | Visualizza voli |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 70 | Visualizza voli |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 42 | Visualizza voli |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 18 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 28 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 17 | Visualizza voli |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 4 | Visualizza voli |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 46 | Visualizza voli |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 4 | Visualizza voli |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 9 | Visualizza voli |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Visualizza voli |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 4 | Visualizza voli |
London Southend (SEN) | United Kingdom | Southend | 16 | Visualizza voli |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Palma per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora